昭通市属于几线城市?!想必很多昭通市市民想要知道合肥市到底属于几线城市,现在高考知识网小编就把中国2017年城市等级划分帮助用户整理下。2017年昭通市属于几线城市,昭通市在中国排名怎么样?可以按CTRL+F查询昭通市属于几线城市,一目了然!
我国的设市城市,按市区和郊区非农业人口的规模大小,分为四类:特大城市---100万人口以上;大城市----50万~100万人口;中等城市----20万~50万人口;小城市---20万人口以下。此外,许多地区虽没有达到设市建制的标准,但由于非农人口比重较大,工商业比较集中,也属于城市的一种城镇居民点。
★一线城市★
北京 | 全国政治、文化、教育中心 |
上海 | 全国经济中心 |
广州 | 经济发达,中国第三大城市 |
深圳 | 经济发达、特区城市 |
天津 | 重要经济大港 |
★二线发达城市★
杭州 | 经济发达、副省级、强省省会 |
南京 | 经济发达、副省级、强省省会 |
济南 | 经济发达、副省级、强省省会 |
重庆 | 直辖市,西部中心城市 |
青岛 | 经济发达、计划单列市 |
大连 | 经济发达、计划单列市 |
宁波 | 经济发达、计划单列市 |
厦门 | 经济发达、计划单列市 |
★二线中等发达城市★
成都 | 经济发展较好、区域中心、副省级省会 |
武汉 | 经济发展较好、区域中心、副省级省会 |
哈尔滨 | 经济发展较好、区域中心、副省级省会 |
沈阳 | 经济发展较好、区域中心、副省级省会 |
西安 | 区域中心、副省级省会 |
长春 | 区域中心、副省级省会 |
长沙 | 经济发展较好、地级市省会 |
福州 | 经济发展较好、地级市省会 |
郑州 | 经济发展较好、地级市省会 |
石家庄 | 经济发展较好、地级市省会 |
苏州 | 经济强市、中国地级市经济最强市 |
佛山 | 经济强市 |
东莞 | 经济强市 |
无锡 | 经济强市 |
烟台 | 经济强市 |
太原 | 经济强市、地级市省会 |
★二线发展较弱城市★
合肥 | 地级市省会 |
南昌 | 地级市省会 |
南宁 | 地级市省会 |
昆明 | 地级市省会 |
温州 | 重要的经济城市 |
淄博 | 重要的工业城市 |
唐山 | 河北经济强市 |
★三线城市★
乌鲁木齐 | 新疆自治区首府 |
贵阳 | 贵州省会 |
海口 | 海南省会 |
兰州 | 甘肃省会 |
银川 | 宁夏自治区首府 |
西宁 | 青海省会 |
呼和浩特 | 内蒙古首府 |
泉州 | 福建经济第一强市 |
包头 | 内蒙古第一大城市,经济第二强市 |
南通 | 江苏经济强市 |
大庆 | 黑龙江经济强市 |
徐州 | 江苏经济强市 |
潍坊 | 山东经济强市 |
常州 | 江苏经济强市 |
鄂尔多斯 | 内蒙古经济第一强市 |
绍兴 | 浙江经济强市 |
济宁 | 山东经济强市 |
盐城 | 江苏经济强市 |
邯郸 | 河北经济第三强市 |
临沂 | 山东经济强市 |
洛阳 | 河南经济强市、古都 |
东营 | 山东经济强市 |
扬州 | 江苏经济强市 |
台州 | 浙江经济强市 |
嘉兴 | 浙江经济强市 |
沧州 | 河北经济强市 |
榆林 | 陕西经济第二强市 |
泰州 | 江苏经济强市 |
镇江 | 江苏经济强市 |
昆山 | 全国百强县第一名 |
江阴 | 全国百强县第二名 |
张家港 | 全国百强县第三名 |
义乌 | 浙江经济强市县级市 |
金华 | 浙江经济强市 |
保定 | 河北经济强市 |
吉林 | 吉林经济第二强市 |
鞍山 | 辽宁经济第三强市 |
泰安 | 山东经济强市 |
宜昌 | 湖北经济第二强市 |
襄阳 | 湖北经济第三强市 |
中山 | 广东经济强市 |
惠州 | 广东经济强市 |
南阳 | 河南经济强市 |
威海 | 山东经济强市 |
德州 | 山东经济强市 |
岳阳 | 湖南经济第二强市 |
聊城 | 山东经济强市 |
常德 | 湖南经济强市 |
漳州 | 福建经济第四强市 |
滨州 | 山东经济强市 |
茂名 | 广东经济强市 |
淮安 | 江苏经济强市 |
江门 | 广东经济强市 |
芜湖 | 安徽经济第二强市 |
湛江 | 广东经济强市 |
廊坊 | 河北经济强市 |
菏泽 | 山东经济强市 |
柳州 | 广西经济第二强市 |
宝鸡 | 陕西第二大城市、经济第四强市 |
珠海 | 特区、广东经济第十强市 |
绵阳 | 四川第二大城市 |
★四线城市★
株洲 | 湖南经济第五强市 |
枣庄 | 山东经济第十五强市 |
许昌 | 河南经济第四强市 |
通辽 | 内蒙古经济第四强市 |
湖州 | 浙江经济第八强市 |
新乡 | 河南经济第五强市 |
咸阳 | 陕西经济第三强市 |
松原 | 吉林经济第三强市 |
连云港 | 江苏经济第十二强市 |
安阳 | 河南经济第六强市 |
周口 | 河南经济第七强市 |
焦作 | 河南经济第八强市 |
赤峰 | 内蒙古经济第五强市 |
邢台 | 河北经济第七强市 |
郴州 | 湖南经济第六强市 |
宿迁 | 江苏经济第十三强市 |
赣州 | 江西经济第二强市 |
平顶山 | 河南经济第九强市 |
桂林 | 广西经济第三强市 |
肇庆 | 广东经济第十一强市 |
曲靖 | 云南经济第二强市 |
九江 | 江西经济第三强市 |
商丘 | 河南经济第十强市 |
汕头 | 广东经济第十二强市 |
信阳 | 河南经济第十一强市 |
驻马店 | 河南经济第十二强市 |
营口 | 辽宁经济第四强市 |
揭阳 | 广东经济第十三强市 |
龙岩 | 福建经济第五强市 |
安庆 | 安徽经济第三强市 |
日照 | 山东经济第十五强市 |
遵义 | 贵州经济第二强市 |
三明 | 福建经济第六强市 |
呼伦贝尔 | 内蒙古经济第六强市 |
长治 | 山西经济第二强市 |
湘潭 | 湖南经济第七强市 |
德阳 | 四川经济第三强市 |
南充 | 四川地级市 |
乐山 | 四川地级市 |
达州 | 四川地级市 |
盘锦 | 辽宁地级市 |
延安 | 陕西地级市 |
上饶 | 江西地级市 |
锦州 | 辽宁地级市 |
宜春 | 江西地级市 |
宜宾 | 四川地级市 |
张家口 | 河北地级市 |
马鞍山 | 安徽地级市 |
吕梁 | 山西地级市 |
抚顺 | 辽宁地级市 |
临汾 | 山西地级市 |
渭南 | 陕西地级市 |
开封 | 河南地级市,古都 |
莆田 | 福建地级市 |
荆州 | 湖北地级市 |
黄冈 | 湖北地级市 |
四平 | 吉林地级市 |
承德 | 河北地级市 |
齐齐哈尔 | 黑龙江地级市 |
三门峡 | 河南地级市 |
秦皇岛 | 河北地级市 |
本溪 | 辽宁地级市 |
玉林 | 广西地级市 |
孝感 | 湖北地级市 |
牡丹江 | 黑龙江地级市 |
荆门 | 湖北地级市 |
宁德 | 湖南地级市 |
运城 | 山西地级市 |
绥化 | 黑龙江地级 |
永州 | 湖南地级市 |
怀化 | 湖南地级市、湘西第一大市 |
黄石 | 湖北地级市 |
泸州 | 四川地级市 |
清远 | 广东地级市 |
邵阳 | 湖南地级市 |
衡水 | 河北地级市 |
益阳 | 湖南地级市 |
丹东 | 辽宁地级市、中国口岸第一大市 |
铁岭 | 辽宁地级市 |
晋城 | 山西地级市 |
朔州 | 山西地级市 |
吉安 | 江西地级市 |
娄底 | 湖南地级市 |
玉溪 | 云南地级市 |
辽阳 | 辽宁地级市 |
南平 | 福建地级市 |
濮阳 | 河南地级市 |
晋中 | 山西地级市 |
资阳 | 四川地级市 |
都江堰 | 四川县级市 |
攀枝花 | 四川地级市 |
衢州 | 浙江地级市 |
内江 | 四川地级市 |
滁州 | 安徽地级市 |
阜阳 | 安徽地级市 |
十堰 | 湖北地级市 |
大同 | 山西地级市 |
朝阳 | 辽宁地级市 |
六安 | 安徽地级市 |
宿州 | 安徽地级市 |
通化 | 吉林地级市 |
蚌埠 | 安徽地级市 |
韶关 | 广东地级市 |
丽水 | 浙江地级市 |
自贡 | 四川地级市 |
阳江 | 广东地级市 |
毕节 | 贵州地级市 |
★五线城市★
拉萨 | 西藏自治区首府 |
克拉玛依 | 新疆经济第二强市,地级市 |
库尔勒 | 新疆第二大城市,县级市、州府 |
昌吉 | 新疆县级市、州府 |
哈密 | 新疆县级市、地区行署所在地 |
伊宁 | 县级市、州府 |
喀什 | 新疆县级市、地区行署所在地 |
阿克苏 | 新疆县级市、地区行署所在地 |
石河子 | 新疆兵团第一大城市 |
晋江 | 福建经济发达县级市 |
增城 | 广东经济发达县级市 |
诸暨 | 浙江经济发达县级市 |
丹阳 | 江苏经济发达县级市 |
玉环 | 浙江经济发达县 |
常熟 | 江苏经济发达县级市 |
崇明 | 上海经济发达县 |
余姚 | 浙江经济发达县级市 |
奉化 | 浙江经济发达县级市 |
海宁 | 浙江经济发达县级市 |
浏阳市 | 湖南县级市 |
大理 | 云南县级市、州府 |
丽江 | 云南地级市 |
普洱 | 云南地级市 |
保山 | 云南地级市 |
昭通 | 云南地级市 |
西昌 | 四川县级市、州府 |
雅安 | 四川地级市 |
广安 | 四川县级市 |
广元 | 四川地级市 |
巴中 | 四川地级市 |
遂宁 | 四川地级市 |
天水 | 甘肃第二大城市 |
酒泉 | 甘肃地级市 |
嘉峪关 | 甘肃地级市 |
武威 | 甘肃地级市 |
张掖 | 甘肃地级市 |
石嘴山 | 宁夏地级市 |
吴忠 | 宁夏地级市 |
北海 | 广西地级市 |
百色 | 广西地级市 |
虎门镇 | 全国第一大镇、广东东莞市建制镇 |
长安镇 | 广东东莞市建制镇,全国人口经济大镇 |
鳌江-龙港镇 | 浙江建制镇、浙最南端中心城市 |
以及其他省份的地级市及经济强县县级市 |
★六线城市★
除以上以外的所有县级市和经济强县、城市规模大县。
国务院关于调整城市规模划分标准的通知
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
改革开放以来,伴随着工业化进程加速,我国城镇化取得了巨大成就,城市数量和规模都有了明显增长,原有的城市规模划分标准已难以适应城镇化发展等新形势要求。当前,我国城镇化正处于深入发展的关键时期,为更好地实施人口和城市分类管理,满足经济社会发展需要,现将城市规模划分标准调整为:
以城区常住人口为统计口径,将城市划分为五类七档。城区常住人口50万以下的城市为小城市,其中20万以上50万以下的城市为Ⅰ型小城市,20万以下的城市为Ⅱ型小城市;城区常住人口50万以上100万以下的城市为中等城市;城区常住人口100万以上500万以下的城市为大城市,其中300万以上500万以下的城市为Ⅰ型大城市,100万以上300万以下的城市为Ⅱ型大城市;城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市;城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。(以上包括本数,以下不包括本数)
城区是指在市辖区和不设区的市,区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会所辖区域和其他区域。常住人口包括:居住在本乡镇街道,且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道,且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道,且外出不满半年或在境外工作学习的人。
新标准自本通知印发之日起实施。各地区、各部门出台的与城市规模分类相关的政策、标准和规范等要按照新标准进行相应修订。
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14