2018年的世界杯正在进行中,各个大洲的参赛国家都在争取十二强晋级赛的名额,我们国家也不例外,而远在另一个大陆的南美洲也在如火如荼的进行选拔赛,下面是高考知识网小编收集整理的2018年世界杯南美预选赛赛程表,欢迎阅读参考!~
2018俄罗斯世界杯预选赛南美赛区在10月9日打响第一轮比赛,南美10支球队将进行主客场双循环比赛,前4名球队将直接晋级决赛周,第5名将与大洋洲第1名争夺另一席决赛周名额。
根据赛程,阿根廷将在首轮主场迎战厄瓜多尔,巴西首轮对手则是智利,阿根廷和巴西的首次对碰将在当地时间11月13日第3轮上演,梅西很有可能因伤错过这场比赛。
2018年世界杯南美预选赛赛程表
比赛时间 | (排名)主队 | 比分 | 客队(排名) |
---|---|---|---|
15-10-0904:00 | (9)玻利维亚 | 0:2 | 乌拉圭(2) |
15-10-0904:30 | (6)哥伦比亚 | 2:0 | 秘鲁(8) |
15-10-0905:00 | (10)委内瑞拉 | 0:1 | 巴拉圭(7) |
15-10-0907:30 | (4)智利 | 2:0 | 巴西(1) |
15-10-0908:00 | (5)阿根廷 | 0:2 | 厄瓜多尔(3) |
15-10-1405:00 | (3)厄瓜多尔 | 2:0 | 玻利维亚(9) |
15-10-1407:00 | (2)乌拉圭 | 3:0 | 哥伦比亚(6) |
15-10-1408:00 | (7)巴拉圭 | 0:0 | 阿根廷(5) |
15-10-1409:00 | (1)巴西 | 3:1 | 委内瑞拉(10) |
15-10-1410:15 | (8)秘鲁 | 3:4 | 智利(4) |
15-11-1304:00 | (9)玻利维亚 | 4:2 | 委内瑞拉(10) |
15-11-1305:00 | (3)厄瓜多尔 | 2:1 | 乌拉圭(2) |
15-11-1307:30 | (4)智利 | 1:1 | 哥伦比亚(6) |
15-11-1408:00 | (5)阿根廷 | 1:1 | 巴西(1) |
15-11-1410:15 | (8)秘鲁 | 1:0 | 巴拉圭(7) |
15-11-1804:30 | (6)哥伦比亚 | 0:1 | 阿根廷(5) |
15-11-1805:00 | (10)委内瑞拉 | 1:3 | 厄瓜多尔(3) |
15-11-1807:00 | (2)乌拉圭 | 3:0 | 智利(4) |
15-11-1807:00 | (7)巴拉圭 | 2:1 | 玻利维亚(9) |
15-11-1808:00 | (1)巴西 | 3:0 | 秘鲁(8) |
16-03-2504:00 | (9)玻利维亚 | 2:3 | 哥伦比亚(6) |
16-03-2505:00 | (3)厄瓜多尔 | 2:2 | 巴拉圭(7) |
16-03-2507:30 | (4)智利 | 1:2 | 阿根廷(5) |
16-03-2510:15 | (8)秘鲁 | 2:2 | 委内瑞拉(10) |
16-03-2608:45 | (1)巴西 | 2:2 | 乌拉圭(2) |
16-03-3004:30 | (6)哥伦比亚 | 3:1 | 厄瓜多尔(3) |
16-03-3007:00 | (2)乌拉圭 | 1:0 | 秘鲁(8) |
16-03-3007:30 | (10)委内瑞拉 | 1:4 | 智利(4) |
16-03-3007:30 | (5)阿根廷 | 2:0 | 玻利维亚(9) |
16-03-3008:45 | (7)巴拉圭 | 2:2 | 巴西(1) |
16-09-0204:00 | (9)玻利维亚 | 0:3 | 秘鲁(8) |
16-09-0204:30 | (6)哥伦比亚 | 2:0 | 委内瑞拉(10) |
16-09-0205:00 | (3)厄瓜多尔 | 0:3 | 巴西(1) |
16-09-0207:30 | (5)阿根廷 | 1:0 | 乌拉圭(2) |
16-09-0208:00 | (7)巴拉圭 | 2:1 | 智利(4) |
16-09-0707:00 | (2)乌拉圭 | 4:0 | 巴拉圭(7) |
16-09-0707:30 | (10)委内瑞拉 | 2:2 | 阿根廷(5) |
16-09-0707:30 | (4)智利 | 3:0 | 玻利维亚(9) |
16-09-0708:45 | (1)巴西 | 2:1 | 哥伦比亚(6) |
16-09-0710:15 | (8)秘鲁 | 2:1 | 厄瓜多尔(3) |
16-10-0705:00 | (3)厄瓜多尔 | 3:0 | 智利(4) |
16-10-0707:00 | (2)乌拉圭 | 3:0 | 委内瑞拉(10) |
16-10-0707:30 | (7)巴拉圭 | 0:1 | 哥伦比亚(6) |
16-10-0708:45 | (1)巴西 | 5:0 | 玻利维亚(9) |
16-10-0710:15 | (8)秘鲁 | 2:2 | 阿根廷(5) |
16-10-1204:00 | (9)玻利维亚 | 2:2 | 厄瓜多尔(3) |
16-10-1204:30 | (6)哥伦比亚 | 2:2 | 乌拉圭(2) |
16-10-1207:30 | (5)阿根廷 | 0:1 | 巴拉圭(7) |
16-10-1207:30 | (4)智利 | 2:1 | 秘鲁(8) |
16-10-1208:30 | (10)委内瑞拉 | 0:2 | 巴西(1) |
16-11-1104:30 | (6)哥伦比亚 | 0:0 | 智利(4) |
16-11-1107:00 | (2)乌拉圭 | 2:1 | 厄瓜多尔(3) |
16-11-1107:30 | (10)委内瑞拉 | 5:0 | 玻利维亚(9) |
16-11-1107:30 | (7)巴拉圭 | 1:4 | 秘鲁(8) |
16-11-1107:45 | (1)巴西 | 3:0 | 阿根廷(5) |
16-11-1604:00 | (9)玻利维亚 | 1:0 | 巴拉圭(7) |
16-11-1605:00 | (3)厄瓜多尔 | 3:0 | 委内瑞拉(10) |
16-11-1607:30 | (5)阿根廷 | 3:0 | 哥伦比亚(6) |
16-11-1607:30 | (4)智利 | 3:1 | 乌拉圭(2) |
16-11-1610:15 | (8)秘鲁 | 0:2 | 巴西(1) |
17-03-2404:30 | (6)哥伦比亚 | 1:0 | 玻利维亚(9) |
17-03-2407:00 | (2)乌拉圭 | 1:4 | 巴西(1) |
17-03-2407:00 | (7)巴拉圭 | 2:1 | 厄瓜多尔(3) |
17-03-2407:30 | (10)委内瑞拉 | 2:2 | 秘鲁(8) |
17-03-2407:30 | (5)阿根廷 | 1:0 | 智利(4) |
17-03-2904:00 | (9)玻利维亚 | 未开赛 | 阿根廷(5) |
17-03-2905:00 | (3)厄瓜多尔 | 未开赛 | 哥伦比亚(6) |
17-03-2906:00 | (4)智利 | 未开赛 | 委内瑞拉(10) |
17-03-2908:45 | (1)巴西 | 未开赛 | 巴拉圭(7) |
17-03-2910:15 | (8)秘鲁 | 未开赛 | 乌拉圭(2) |
17-08-3108:00 | (2)乌拉圭 | 未开赛 | 阿根廷(5) |
17-08-3108:00 | (8)秘鲁 | 未开赛 | 玻利维亚(9) |
17-08-3108:00 | (10)委内瑞拉 | 未开赛 | 哥伦比亚(6) |
17-08-3108:00 | (1)巴西 | 未开赛 | 厄瓜多尔(3) |
17-08-3108:00 | (4)智利 | 未开赛 | 巴拉圭(7) |
17-09-0508:00 | (9)玻利维亚 | 未开赛 | 智利(4) |
17-09-0508:00 | (3)厄瓜多尔 | 未开赛 | 秘鲁(8) |
17-09-0508:00 | (5)阿根廷 | 未开赛 | 委内瑞拉(10) |
17-09-0508:00 | (7)巴拉圭 | 未开赛 | 乌拉圭(2) |
17-09-0508:00 | (6)哥伦比亚 | 未开赛 | 巴西(1) |
17-10-0508:00 | (9)玻利维亚 | 未开赛 | 巴西(1) |
17-10-0508:00 | (10)委内瑞拉 | 未开赛 | 乌拉圭(2) |
17-10-0508:00 | (5)阿根廷 | 未开赛 | 秘鲁(8) |
17-10-0508:00 | (4)智利 | 未开赛 | 厄瓜多尔(3) |
17-10-0508:00 | (6)哥伦比亚 | 未开赛 | 巴拉圭(7) |
17-10-1008:00 | (2)乌拉圭 | 未开赛 | 玻利维亚(9) |
17-10-1008:00 | (8)秘鲁 | 未开赛 | 哥伦比亚(6) |
17-10-1008:00 | (3)厄瓜多尔 | 未开赛 | 阿根廷(5) |
17-10-1008:00 | (1)巴西 | 未开赛 | 智利(4) |
17-10-1008:00 | (7)巴拉圭 | 未开赛 | 委内瑞拉(10) |
2018年的世界杯是一场足球盛宴,但是我还是希望我们国家的国足能够打入世界杯决赛圈,让我们国家的球迷能够高兴高兴!
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14