1、武汉大学在甘肃的工科试验班((计算机类、智能制造工程、智能建造、微电子科学与工程(集成电路)I弘毅学堂)(含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地))招生录取人数为2人;
2、武汉大学在甘肃的工科试验班((电气工程及其自动化A电气类卓越工程师培养计划)(色弱、色盲不宜报考))招生录取人数为2人;
3、武汉大学在甘肃的理科试验班((地理信息科学、环境科学、地理科学、土地资源管理、环境工程空间信息与资源环境类)(含地理科学国家拔尖学生培养基地、卓越工程师教育培养计划))招生录取人数为5人;
4、武汉大学在甘肃的物理学类((物理学、微电子科学与工程含物理学国家拔尖学生培养基地))招生录取人数为6人;
5、武汉大学在甘肃的化学类((化学、应用化学含化学国家拔尖学生培养基地)(嗅觉迟钝者不宜报考))招生录取人数为3人;
6、武汉大学在甘肃的建筑类((城乡规划、建筑学含卓越工程师教育培养计划))招生录取人数为4人;
7、武汉大学在甘肃的人文科学试验班((汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学)弘毅学堂)(含基础学科拔尖学生培养计划20基地))招生录取人数为2人;
8、武汉大学在甘肃的法学((含国际法试验班)(含卓越法学人才教育培养计划))招生录取人数为2人;
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工科试验班 ((计算机类、智能制造工程、智能建造、微电子科学与工程(集成电路)I弘毅学堂)(含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BK | - | 理科 |
工科试验班 ((电气工程及其自动化、智能制造工程、智能建造、储能科学与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、水利水电工程、能源与动力工程、水文与水资源工程(含碳中和试验班)B含卓越工程师教育培养计划)(色弱、色盲不宜报考电气工程及其自动化)) | 13 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BM | - | 理科 |
工科试验班 ((电气工程及其自动化A电气类卓越工程师培养计划)(色弱、色盲不宜报考)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BN | - | 理科 |
理科试验班 ((地理信息科学、环境科学、地理科学、土地资源管理、环境工程空间信息与资源环境类)(含地理科学国家拔尖学生培养基地、卓越工程师教育培养计划)) | 5 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BP | - | 理科 |
数学类 ((数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术含数学国家拔尖学生培养基地)) | 3 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BQ | - | 理科 |
物理学类 ((物理学、微电子科学与工程含物理学国家拔尖学生培养基地)) | 6 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BR | - | 理科 |
化学类 ((化学、应用化学含化学国家拔尖学生培养基地)(嗅觉迟钝者不宜报考)) | 3 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BS | - | 理科 |
地球物理学 ((含国家拔尖学生培养基地)(色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BT | - | 理科 |
生物科学类 ((生物科学、生物技术含生物国家拔尖学生培养基地)) | 4 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BU | - | 理科 |
电子信息类 ((电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程含卓越工程师教育培养计划)) | 7 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BV | - | 理科 |
计算机类 ((信息安全、网络空间安全国家网络安全学院)) | 3 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BW | - | 理科 |
计算机类 ((计算机科学与技术、人工智能、软件工程计算机学院)(含计算机科学拔尖学生培养基地,含卓越工程师教育培养计划)) | 6 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BX | - | 理科 |
测绘类 ((测绘工程、导航工程含卓越工程师教育培养计划)(色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BY | - | 理科 |
遥感科学与技术 ((含卓越工程师教育培养计划;含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考遥感科学与技术专业)) | 6 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BZ | - | 理科 |
建筑类 ((城乡规划、建筑学含卓越工程师教育培养计划)) | 4 | 甘肃 | 2022 / 本一 | C1 | - | 理科 |
临床医学类 ((临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制))(含首批卓越医生教育培养计划)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本一 | C2 | - | 理科 |
临床医学 ((五加三一体化)(首批卓越医生教育培养计划)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本一 | C4 | - | 理科 |
药学类 ((药学、生物制药)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本一 | C5 | - | 理科 |
工商管理类 ((工程管理、物流管理(供应链运营试验班)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本一 | C6 | - | 理科 |
工科试验班 ((土木工程、核工程与核技术、能源化学工程、给排水科学与工程、工程力学、港口航道与海岸工程、农业水利工程IC含国家级一流本科专业)(色弱、色盲不宜报考核工程与核技术专业)) | 3 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BL | - | 理科 |
理科试验班 ((地理信息科学、环境科学、地理科学、土地资源管理、环境工程空间信息与资源环境类)(含地理科学国家拔尖学生培养基地、卓越工程师教育培养计划)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BO | - | 理科 |
临床医学 ((五加三一体化)(首批卓越医生教育培养计划)) | 1 | 甘肃 | 2022 / 本一 | C3 | - | 理科 |
社会科学试验班 ((图书馆学、档案学、编辑出版学、电子商务I信息管理类)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BB | - | 文科 |
人文科学试验班 ((汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学)弘毅学堂)(含基础学科拔尖学生培养计划20基地)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BC | - | 文科 |
经济学类 ((经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班)含经济学国家拔尖学生培养基地)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BD | - | 文科 |
法学 ((含国际法试验班)(含卓越法学人才教育培养计划)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BE | - | 文科 |
政治学类 ((政治学与行政学、外交学)) | 3 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BF | - | 文科 |
社会学 ((知行试验班)) | 3 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BG | - | 文科 |
中国语言文学类 ((汉语言文学、汉语国际教育l含中国语言文学国家拔尖学生培养基地)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BH | - | 文科 |
新闻传播学类 ((新闻学、广播电视学、广告学、传播学含卓越新闻传播人才教育培养计划)) | 2 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BI | - | 文科 |
工商管理类 ((工程管理、物流管理(供应链运营试验班)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学)) | 3 | 甘肃 | 2022 / 本一 | BJ | - | 文科 |
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会科学试验班 ((图书馆学(国家级一流本科专业)、档案学、信息管理与信息系统(国家级一流本科专业)、电子商务(国家级一流本科专业)、编辑出版学(国家级一流本科专业)、信息管理类)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BK | - | 理科 |
工科试验班 (((一流学科群,卓越工程师教育培养计划)的包含专业为:电气工程及其自动化(国家级一流本科专业)、自动化、机械设计制造及其自动化(国家级一流本科专业)、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、土木工程(国家级一流本科专业)、给排水科学与工程、工程力学、水利水电工程(国家级一流本科专业)、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程)(含卓越工程师教育培养计划;色弱、色盲不宜报考电气工程及其自动化、核工程与核技术专业)) | 19 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BL | - | 理科 |
工科试验班 ((机械类(智能制造)、计算机类、微电子科学与工程(集成电路)弘毅学堂)(含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BM | - | 理科 |
理科试验班 ((地理信息科学(国家级一流本科专业)、环境科学、地理科学(国家级一流本科专业)、人文地理与城乡规划、土地资源管理(国家级一流本科专业)、环境工程(国家级一流本科专业)、空间信息与资源环境类)(含卓越工程师教育培养计划)) | 4 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BO | - | 理科 |
数学类 ((数学与应用数学(国家级一流本科专业)、信息与计算科学(国家级一流本科专业)、统计学、数据科学与大数据技术含数学国家拔尖学生培养基地)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BQ | - | 理科 |
物理学类 ((物理学(国家级一流本科专业)、材料物理、微电子科学与工程、含物理学国家拔尖学生培养基地)) | 3 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BR | - | 理科 |
化学类 ((化学(国家级一流本科专业)、应用化学、含化学国家拔尖学生培养基地)(嗅觉迟钝者不宜报考)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BS | - | 理科 |
生物科学类 ((生物科学(国家级一流本科专业)、生物技术、生态学、含生物国家拔尖学生培养基地)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BT | - | 理科 |
电子信息类 ((电子信息工程(国家级一流本科专业)、通信工程(国家级一流本科专业)、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程、含卓越工程师教育培养计划)) | 6 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BU | - | 理科 |
计算机类 ((计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、人工智能、软件工程(国家级一流本科专业)、计算机学院)(含计算机科学拔尖学生培养基地,含卓越工程师教育培养计划)) | 6 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BV | - | 理科 |
计算机类 ((信息安全(国家级一流本科专业)、网络空间安全、国家网络安全学院)) | 3 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BW | - | 理科 |
测绘类 ((测绘工程(国家级一流本科专业)、导航工程、含卓越工程师教育培养计划)(色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考测绘工程专业)) | 5 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BX | - | 理科 |
遥感科学与技术 ((国家一流本科专业)(含卓越工程师教育培养计划;含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考遥感科学与技术专业)) | 4 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BZ | - | 理科 |
建筑类 ((城乡规划、建筑学(国家级一流本科专业)、含卓越工程师教育培养计划)) | 3 | 甘肃 | 2021 / 本一 | C1 | - | 理科 |
临床医学类 ((临床医学(五年制,国家级一流本科专业)、医学检验技术(四年制))(含首批卓越医生教育培养计划)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | C2 | - | 理科 |
临床医学 ((五加三一体化)(国家一流本科专业,首批卓越医生教育培养计划)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | C3 | - | 理科 |
药学类 ((药学(国家级一流本科专业)、生物制药(国家级一流本科专业))) | 3 | 甘肃 | 2021 / 本一 | C4 | - | 理科 |
工商管理类 ((工程管理、物流管理、工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | C5 | - | 理科 |
工科试验班 (((一流学科群,卓越工程师教育培养计划)的包含专业为:电气工程及其自动化(国家级一流本科专业)、自动化、机械设计制造及其自动化(国家级一流本科专业)、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、土木工程(国家级一流本科专业)、给排水科学与工程、工程力学、水利水电工程(国家级一流本科专业)、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程)(民族班,民族院校、民族班(少数民族),含卓越工程师教育培养计划;色弱、色盲不宜报考电气工程及其自动化、核工程与核技术专业)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BN | - | 理科 |
理科试验班 ((地理信息科学(国家级一流本科专业)、环境科学、地理科学(国家级一流本科专业)、人文地理与城乡规划、土地资源管理(国家级一流本科专业)、环境工程(国家级一流本科专业)、空间信息与资源环境类)(民族班,民族院校、民族班(少数民族),含卓越工程师教育培养计划)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BP | - | 理科 |
测绘类 ((测绘工程(国家级一流本科专业)、导航工程含卓越工程师教育培养计划)(民族班,民族院校、民族班(少数民族),色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考测绘工程专业)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BY | - | 理科 |
人文科学试验班 ((汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学)弘毅学堂)(含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BA | - | 文科 |
经济学类 ((经济学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、财政学、金融学、保险学含经济学国家拔尖学生培养基地)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BB | - | 文科 |
法学 ((含国际法试验班)(国家级一流本科专业,含卓越法学人才教育培养计划)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BC | - | 文科 |
政治学类 ((政治学与行政学(国家级一流本科专业)、外交学)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BD | - | 文科 |
社会学 ((知行试验班)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BE | - | 文科 |
中国语言文学类 ((汉语言文学(国家级一流本科专业)、汉语国际教育含中国语言文学国家拔尖学生培养基地)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BF | - | 文科 |
外国语言文学类 ((英语(国家级一流本科专业)、法语(国家级一流本科专业)、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译)(口吃不宜报考)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BG | - | 文科 |
新闻传播学类 ((新闻学(国家级一流本科专业)、广播电视学、广告学(国家级一流本科专业)、传播学含卓越新闻传播人才教育培养计划)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BH | - | 文科 |
心理学 | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BI | - | 文科 |
工商管理类 ((工程管理、物流管理、工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学)) | 2 | 甘肃 | 2021 / 本一 | BJ | - | 文科 |
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文科学试验班 ((汉语言文学、历史学、哲学(含哲学、国学)弘毅学堂)(含汉语言文学、哲学、历史学、国学,基础学科拔尖学生培养试验计划)) | 2 | 甘肃 | 2020 / 本一 | B3 | - | 文科 |
经济学类 ((经济学(国家级一流本科专业)、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学)) | 4 | 甘肃 | 2020 / 本一 | B4 | - | 文科 |
法学 ((卓越法治人才教育培养计划)(国家级一流本科专业)) | 4 | 甘肃 | 2020 / 本一 | B5 | - | 文科 |
中国语言文学类 ((汉语言文学(国家级一流本科专业)、汉语国际教育)) | 5 | 甘肃 | 2020 / 本一 | B6 | - | 文科 |
新闻传播学类 ((新闻学(国家级一流本科专业)、广播电视学、广告学、传播学卓越新闻传播人才教育培养计划)) | 3 | 甘肃 | 2020 / 本一 | B7 | - | 文科 |
历史学类 ((历史学(国家级一流本科专业)、世界史、考古学)) | 4 | 甘肃 | 2020 / 本一 | B8 | - | 文科 |
工科试验班 ((机械类(先进制造)、计算机类弘毅学堂)(基础学科拔尖学生培养试验计划)) | 2 | 甘肃 | 2020 / 本一 | B9 | - | 理科 |
工科试验班 ((自动化、机械设计制造及其自动化(国家级一流本科专业)、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、水利水电工程(国家级一流本科专业)、土木工程(国家一流本科专业)、电气工程及其自动化(国家一流本科专业))(色弱、色盲不宜报考电气工程及其自动化专业)) | 20 | 甘肃 | 2020 / 本一 | BB | - | 理科 |
理科试验班 ((地理信息科学(国家级一流本科专业)、环境科学、地理科学、人文地理与城乡规划、土地资源管理(国家级一流本科专业)、环境工程(卓越工程师教育培养计划)资源与环境类)) | 5 | 甘肃 | 2020 / 本一 | BC | - | 理科 |
数学类 ((数学与应用数学(国家级一流本科专业)、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术)) | 2 | 甘肃 | 2020 / 本一 | BE | - | 理科 |
化学类 ((化学(国家级一流本科专业)、应用化学)(嗅觉迟钝不宜报考)) | 4 | 甘肃 | 2020 / 本一 | BF | - | 理科 |
电子信息类 ((电子信息工程(国家级一流本科专业)、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程卓越工程师教育培养计划)) | 6 | 甘肃 | 2020 / 本一 | BG | - | 理科 |
计算机类 ((计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、人工智能、软件工程计算机学院,卓越工程师教育培养计划)) | 7 | 甘肃 | 2020 / 本一 | BH | - | 理科 |
测绘类 ((测绘工程(国家级一流本科专业)、导航工程卓越工程师教育培养计划)(色弱、色盲及肢体残疾不宜报考)) | 4 | 甘肃 | 2020 / 本一 | BJ | - | 理科 |
遥感科学与技术 ((国家级一流本科专业)(含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术,色弱、色盲及肢体残疾不宜报考)) | 4 | 甘肃 | 2020 / 本一 | BK | - | 理科 |
临床医学 ((五加三一体化,国家级一流本科专业)) | 6 | 甘肃 | 2020 / 本一 | BL | - | 理科 |
临床医学 ((八年制,国家级一流本科专业)) | 6 | 甘肃 | 2020 / 本一 | BM | - | 理科 |
工商管理类 ((工程管理、物流管理、工商管理、市场营销(国家级一流本科专业)、会计学、财务管理、人力资源管理)) | 4 | 甘肃 | 2020 / 本一 | BN | - | 理科 |
工科试验班 ((自动化、机械设计制造及其自动化(国家级一流本科专业)、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、水利水电工程(国家级一流本科专业)、土木工程(国家一流本科专业)、电气工程及其自动化(国家一流本科专业))(色弱、色盲不宜报考电气工程及其自动化专业)) | 2 | 甘肃 | 2020 / 本一 | BA | - | 理科 |
理科试验班 ((地理信息科学(国家级一流本科专业)、环境科学、地理科学、人文地理与城乡规划、土地资源管理(国家级一流本科专业)、环境工程(卓越工程师教育培养计划)资源与环境类)) | 2 | 甘肃 | 2020 / 本一 | BD | - | 理科 |
测绘类 ((测绘工程(国家级一流本科专业)、导航工程卓越工程师教育培养计划)(色弱、色盲及肢体残疾不宜报考)) | 2 | 甘肃 | 2020 / 本一 | BI | - | 理科 |
江城多山,珞珈独秀;山上有黉,武汉大学。武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医6大学院并驾齐驱的办学格局。新中国成立后,武汉大学受到党和政府的高度重视。1958年,毛泽东主席亲临武大视察。1993年,武汉大学百年校庆之际,江泽民等党和国家领导人题词祝贺。改革开放以来,武汉大学在国内高校中率先进行教育教学改革,各项事业蓬勃发展,整体实力明显上升。1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“中国最杰出的大学之一”。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学,揭开了学校改革发展的崭新一页。合校二十多年来,学校综合实力和核心竞争力不断提升。2020年,学校在软科世界大学学术排名(ARWU)中位列第199位,国际教育研究机构QS世界大学排名中位列第246位,泰晤士高等
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14