1、河北轨道运输职业技术学院在广西的铁道车辆技术((理工类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生))招生录取人数为1人;
2、河北轨道运输职业技术学院在广西的高速铁路综合维修技术((理工类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生))招生录取人数为2人;
3、河北轨道运输职业技术学院在广西的铁道交通运营管理((理工类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生))招生录取人数为1人;
4、河北轨道运输职业技术学院在广西的铁道工程技术((理工类,3年,5000元/年,在宁安路校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生))招生录取人数为1人;
5、河北轨道运输职业技术学院在广西的铁道机车运用与维护((文史类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生))招生录取人数为2人;
6、河北轨道运输职业技术学院在广西的铁道车辆技术((文史类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生))招生录取人数为2人;
7、河北轨道运输职业技术学院在广西的高速铁路综合维修技术((文史类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生))招生录取人数为2人;
8、河北轨道运输职业技术学院在广西的铁道工程技术((文史类,3年,5000元/年,在宁安路校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生))招生录取人数为1人;
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁道机车运用与维护 ((理工类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 001 | - | 理科 |
铁道车辆技术 ((理工类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2022 / 专科 | 002 | - | 理科 |
高速铁路综合维修技术 ((理工类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 003 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 ((理工类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2022 / 专科 | 004 | - | 理科 |
铁道工程技术 ((理工类,3年,5000元/年,在宁安路校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2022 / 专科 | 005 | - | 理科 |
铁道机车运用与维护 ((文史类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 006 | - | 文科 |
铁道车辆技术 ((文史类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 007 | - | 文科 |
高速铁路综合维修技术 ((文史类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 2 | 广西 | 2022 / 专科 | 008 | - | 文科 |
铁道交通运营管理 ((文史类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2022 / 专科 | 009 | - | 文科 |
铁道工程技术 ((文史类,3年,5000元/年,在宁安路校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2022 / 专科 | 010 | - | 文科 |
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁道机车运用与维护 ((理工类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报。不招色盲色弱考生)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 001 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 ((理工类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报。不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2021 / 专科 | 002 | - | 理科 |
机电一体化技术 ((中外合作办学)(理工类,3年,14000元/年,在宁安路校区办学)) | 1 | 广西 | 2021 / 专科 | 003 | - | 理科 |
铁道工程技术 ((理工类,3年,5000元/年,在宁安路校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报。不招色盲色弱考生)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 004 | - | 理科 |
大数据与会计 ((理工类,3年,5000元/年,在宁安路校区办学)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 005 | - | 理科 |
铁道机车运用与维护 ((文史类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报。不招色盲色弱考生)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 006 | - | 文科 |
铁道交通运营管理 ((文史类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报。不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2021 / 专科 | 007 | - | 文科 |
机电一体化技术 ((中外合作办学)(文史类,3年,14000元/年,在宁安路校区办学)) | 1 | 广西 | 2021 / 专科 | 008 | - | 文科 |
铁道工程技术 ((文史类,3年,5000元/年,在宁安路校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报。不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2021 / 专科 | 009 | - | 文科 |
大数据与会计 ((文史类,3年,5000元/年,在宁安路校区办学)) | 2 | 广西 | 2021 / 专科 | 010 | - | 文科 |
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁道机车 ((文史类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 2 | 广西 | 2020 / 专科 | 008 | - | 文科 |
铁道车辆 ((文史类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2020 / 专科 | 009 | - | 文科 |
铁道信号自动控制 ((文史类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2020 / 专科 | 010 | - | 文科 |
铁道交通运营管理 ((文史类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2020 / 专科 | 011 | - | 文科 |
动车组检修技术 ((文史类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2020 / 专科 | 012 | - | 文科 |
城市轨道交通通信信号技术 ((文史类,3年,5000元/年,在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2020 / 专科 | 013 | - | 文科 |
铁道工程技术 ((文史类,3年,5000元/年,在宁安路校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2020 / 专科 | 014 | - | 文科 |
铁道机车 ((在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2020 / 专科 | 001 | - | 理科 |
铁道车辆 ((在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2020 / 专科 | 002 | - | 理科 |
铁道信号自动控制 ((在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2020 / 专科 | 003 | - | 理科 |
铁道交通运营管理 ((在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2020 / 专科 | 004 | - | 理科 |
动车组检修技术 ((在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2020 / 专科 | 005 | - | 理科 |
城市轨道交通通信信号技术 ((在开发区校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2020 / 专科 | 006 | - | 理科 |
铁道工程技术 ((在宁安路校区办学,本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生)) | 1 | 广西 | 2020 / 专科 | 007 | - | 理科 |
河北轨道运输职业技术学院位于河北省省会石家庄市,隶属于河北省人力资源和社会保障厅,是一所轨道交通行业特色鲜明、面向全国招生的公办普通高等职业院校。2012年,经省政府批准、教育部备案,整合石家庄铁路运输学校和原石家庄铁路司机学校优质资源,成立河北轨道运输职业技术学院。学院确立了以全日制大中专在校生教育为主体,以成人教育、技能鉴定、职业技能培训为辅助,以校产集团引领校企深度融合为支撑的“一体两翼”发展战略,构建了中、高职教育相互衔接的职业教育“直通车”和技师、高级技师、中专与高等职业教育相互沟通的人才培养“立交桥”,办学规模达3万余人。办学资源 学院现有4个校区,总占地面积近千亩,建筑面积31万余平方米,教职工700余名,副高级以上职称200余人。有内设机构27个,其中党政管理机构10个、教学机构10个、教辅机构5个,群团机构2个。现有铁道运输、铁道机车车辆、城市轨道交通、客运服务、机电工程、管理工程等专业系和航空学院,开设专业30余个。铁道交通运营管理专业是全国交通运输类示范专业点,铁道机车专业被教育部评为“创新发展行动计划”骨干建设专业。作为教育部现代学徒制试点单位,河北
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14