全国金融服务与管理专业的大学名单为有北京农业职业学院、北京财贸职业学院、北京经济技术职业学院、北京培黎职业学院、北京经济管理职业学院、天津现代职业技术学院、天津海运职业学院、天津滨海汽车工程职业学院、邯郸职业技术学院、石家庄职业技术学院、张家口职业技术学院、河北政法职业学院等,以下是具体大学名单一览表,如有变动,还以学校最新公布的名单为准。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 金融服务与管理 | 北京农业职业学院 | 北京 |
2 | 金融服务与管理 | 北京财贸职业学院 | 北京 |
3 | 金融服务与管理 | 北京经济技术职业学院 | 北京 |
4 | 金融服务与管理 | 北京培黎职业学院 | 北京 |
5 | 金融服务与管理 | 北京经济管理职业学院 | 北京 |
6 | 金融服务与管理 | 天津现代职业技术学院 | 天津 |
7 | 金融服务与管理 | 天津海运职业学院 | 天津 |
8 | 金融服务与管理 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 天津 |
9 | 金融服务与管理 | 邯郸职业技术学院 | 河北 |
10 | 金融服务与管理 | 石家庄职业技术学院 | 河北 |
11 | 金融服务与管理 | 张家口职业技术学院 | 河北 |
12 | 金融服务与管理 | 河北政法职业学院 | 河北 |
13 | 金融服务与管理 | 石家庄工程职业学院 | 河北 |
14 | 金融服务与管理 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北 |
15 | 金融服务与管理 | 河北旅游职业学院 | 河北 |
16 | 金融服务与管理 | 石家庄财经职业学院 | 河北 |
17 | 金融服务与管理 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北 |
18 | 金融服务与管理 | 河北对外经贸职业学院 | 河北 |
19 | 金融服务与管理 | 廊坊职业技术学院 | 河北 |
20 | 金融服务与管理 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 |
21 | 金融服务与管理 | 石家庄工商职业学院 | 河北 |
22 | 金融服务与管理 | 石家庄理工职业学院 | 河北 |
23 | 金融服务与管理 | 河北劳动关系职业学院 | 河北 |
24 | 金融服务与管理 | 宣化科技职业学院 | 河北 |
25 | 金融服务与管理 | 邯郸科技职业学院 | 河北 |
26 | 金融服务与管理 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 |
27 | 金融服务与管理 | 山西水利职业技术学院 | 山西 |
28 | 金融服务与管理 | 山西金融职业学院 | 山西 |
29 | 金融服务与管理 | 山西经贸职业学院 | 山西 |
30 | 金融服务与管理 | 山西工程职业学院 | 山西 |
31 | 金融服务与管理 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 |
32 | 金融服务与管理 | 包头轻工职业技术学院 | 内蒙古 |
33 | 金融服务与管理 | 内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古 |
34 | 金融服务与管理 | 包头钢铁职业技术学院 | 内蒙古 |
35 | 金融服务与管理 | 内蒙古经贸外语职业学院 | 内蒙古 |
36 | 金融服务与管理 | 大连职业技术学院 | 辽宁 |
37 | 金融服务与管理 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 |
38 | 金融服务与管理 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁 |
39 | 金融服务与管理 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 |
40 | 金融服务与管理 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁 |
41 | 金融服务与管理 | 长春金融高等专科学校 | 吉林 |
42 | 金融服务与管理 | 长春职业技术学院 | 吉林 |
43 | 金融服务与管理 | 吉林职业技术学院 | 吉林 |
44 | 金融服务与管理 | 牡丹江大学 | 黑龙江 |
45 | 金融服务与管理 | 黑龙江职业学院 | 黑龙江 |
46 | 金融服务与管理 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江 |
47 | 金融服务与管理 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 |
48 | 金融服务与管理 | 黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江 |
49 | 金融服务与管理 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 |
50 | 金融服务与管理 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 |
51 | 金融服务与管理 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 |
52 | 金融服务与管理 | 上海思博职业技术学院 | 上海 |
53 | 金融服务与管理 | 上海济光职业技术学院 | 上海 |
54 | 金融服务与管理 | 无锡职业技术学院 | 江苏 |
55 | 金融服务与管理 | 苏州职业大学 | 江苏 |
56 | 金融服务与管理 | 扬州市职业大学 | 江苏 |
57 | 金融服务与管理 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 |
58 | 金融服务与管理 | 九州职业技术学院 | 江苏 |
59 | 金融服务与管理 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 |
60 | 金融服务与管理 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 |
61 | 金融服务与管理 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 |
62 | 金融服务与管理 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏 |
63 | 金融服务与管理 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏 |
64 | 金融服务与管理 | 常州工业职业技术学院 | 江苏 |
65 | 金融服务与管理 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏 |
66 | 金融服务与管理 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 |
67 | 金融服务与管理 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 |
68 | 金融服务与管理 | 南京城市职业学院 | 江苏 |
69 | 金融服务与管理 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 |
70 | 金融服务与管理 | 江苏商贸职业学院 | 江苏 |
71 | 金融服务与管理 | 江苏财会职业学院 | 江苏 |
72 | 金融服务与管理 | 江苏旅游职业学院 | 江苏 |
73 | 金融服务与管理 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江 |
74 | 金融服务与管理 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 |
75 | 金融服务与管理 | 台州职业技术学院 | 浙江 |
76 | 金融服务与管理 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 |
77 | 金融服务与管理 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 |
78 | 金融服务与管理 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 |
79 | 金融服务与管理 | 浙江金融职业学院 | 浙江 |
80 | 金融服务与管理 | 绍兴职业技术学院 | 浙江 |
81 | 金融服务与管理 | 衢州职业技术学院 | 浙江 |
82 | 金融服务与管理 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江 |
83 | 金融服务与管理 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江 |
84 | 金融服务与管理 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 |
85 | 金融服务与管理 | 温州科技职业学院 | 浙江 |
86 | 金融服务与管理 | 安徽职业技术学院 | 安徽 |
87 | 金融服务与管理 | 淮南联合大学 | 安徽 |
88 | 金融服务与管理 | 安徽商贸职业技术学院 | 安徽 |
89 | 金融服务与管理 | 安徽工贸职业技术学院 | 安徽 |
90 | 金融服务与管理 | 安徽城市管理职业学院 | 安徽 |
91 | 金融服务与管理 | 安徽机电职业技术学院 | 安徽 |
92 | 金融服务与管理 | 安徽工商职业学院 | 安徽 |
93 | 金融服务与管理 | 安徽中澳科技职业学院 | 安徽 |
94 | 金融服务与管理 | 安徽财贸职业学院 | 安徽 |
95 | 金融服务与管理 | 安徽国际商务职业学院 | 安徽 |
96 | 金融服务与管理 | 安徽审计职业学院 | 安徽 |
97 | 金融服务与管理 | 民办合肥财经职业学院 | 安徽 |
98 | 金融服务与管理 | 合肥共达职业技术学院 | 安徽 |
99 | 金融服务与管理 | 合肥科技职业学院 | 安徽 |
100 | 金融服务与管理 | 福建农业职业技术学院 | 福建 |
101 | 金融服务与管理 | 福州英华职业学院 | 福建 |
102 | 金融服务与管理 | 福州黎明职业技术学院 | 福建 |
103 | 金融服务与管理 | 泉州经贸职业技术学院 | 福建 |
104 | 金融服务与管理 | 厦门城市职业学院 | 福建 |
105 | 金融服务与管理 | 福州软件职业技术学院 | 福建 |
106 | 金融服务与管理 | 漳州城市职业学院 | 福建 |
107 | 金融服务与管理 | 厦门南洋职业学院 | 福建 |
108 | 金融服务与管理 | 厦门东海职业技术学院 | 福建 |
109 | 金融服务与管理 | 漳州理工职业学院 | 福建 |
110 | 金融服务与管理 | 江西旅游商贸职业学院 | 江西 |
111 | 金融服务与管理 | 江西财经职业学院 | 江西 |
112 | 金融服务与管理 | 江西工业工程职业技术学院 | 江西 |
113 | 金融服务与管理 | 江西机电职业技术学院 | 江西 |
114 | 金融服务与管理 | 江西工业贸易职业技术学院 | 江西 |
115 | 金融服务与管理 | 赣西科技职业学院 | 江西 |
116 | 金融服务与管理 | 江西新能源科技职业学院 | 江西 |
117 | 金融服务与管理 | 江西水利职业学院 | 江西 |
118 | 金融服务与管理 | 山东商业职业技术学院 | 山东 |
119 | 金融服务与管理 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东 |
120 | 金融服务与管理 | 威海职业学院 | 山东 |
121 | 金融服务与管理 | 山东职业学院 | 山东 |
122 | 金融服务与管理 | 山东劳动职业技术学院 | 山东 |
123 | 金融服务与管理 | 潍坊职业学院 | 山东 |
124 | 金融服务与管理 | 烟台职业学院 | 山东 |
125 | 金融服务与管理 | 东营职业学院 | 山东 |
126 | 金融服务与管理 | 聊城职业技术学院 | 山东 |
127 | 金融服务与管理 | 滨州职业学院 | 山东 |
128 | 金融服务与管理 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东 |
129 | 金融服务与管理 | 山东水利职业学院 | 山东 |
130 | 金融服务与管理 | 淄博职业学院 | 山东 |
131 | 金融服务与管理 | 山东外贸职业学院 | 山东 |
132 | 金融服务与管理 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 |
133 | 金融服务与管理 | 山东经贸职业学院 | 山东 |
134 | 金融服务与管理 | 济南职业学院 | 山东 |
135 | 金融服务与管理 | 潍坊工商职业学院 | 山东 |
136 | 金融服务与管理 | 德州职业技术学院 | 山东 |
137 | 金融服务与管理 | 枣庄科技职业学院 | 山东 |
138 | 金融服务与管理 | 山东电子职业技术学院 | 山东 |
139 | 金融服务与管理 | 山东商务职业学院 | 山东 |
140 | 金融服务与管理 | 临沂职业学院 | 山东 |
141 | 金融服务与管理 | 山东海事职业学院 | 山东 |
142 | 金融服务与管理 | 潍坊工程职业学院 | 山东 |
143 | 金融服务与管理 | 烟台黄金职业学院 | 山东 |
144 | 金融服务与管理 | 漯河职业技术学院 | 河南 |
145 | 金融服务与管理 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 |
146 | 金融服务与管理 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 |
147 | 金融服务与管理 | 河南质量工程职业学院 | 河南 |
148 | 金融服务与管理 | 河南经贸职业学院 | 河南 |
149 | 金融服务与管理 | 河南农业职业学院 | 河南 |
150 | 金融服务与管理 | 漯河食品职业学院 | 河南 |
151 | 金融服务与管理 | 郑州城市职业学院 | 河南 |
152 | 金融服务与管理 | 焦作工贸职业学院 | 河南 |
153 | 金融服务与管理 | 郑州理工职业学院 | 河南 |
154 | 金融服务与管理 | 郑州信息工程职业学院 | 河南 |
155 | 金融服务与管理 | 河南应用技术职业学院 | 河南 |
156 | 金融服务与管理 | 郑州财税金融职业学院 | 河南 |
157 | 金融服务与管理 | 洛阳科技职业学院 | 河南 |
158 | 金融服务与管理 | 河南物流职业学院 | 河南 |
159 | 金融服务与管理 | 河南对外经济贸易职业学院 | 河南 |
160 | 金融服务与管理 | 武汉职业技术学院 | 湖北 |
161 | 金融服务与管理 | 荆州理工职业学院 | 湖北 |
162 | 金融服务与管理 | 湖北职业技术学院 | 湖北 |
163 | 金融服务与管理 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 |
164 | 金融服务与管理 | 咸宁职业技术学院 | 湖北 |
165 | 金融服务与管理 | 湖北科技职业学院 | 湖北 |
166 | 金融服务与管理 | 长江艺术工程职业学院 | 湖北 |
167 | 金融服务与管理 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 |
168 | 金融服务与管理 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 |
169 | 金融服务与管理 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 |
170 | 金融服务与管理 | 永州职业技术学院 | 湖南 |
171 | 金融服务与管理 | 湖南商务职业技术学院 | 湖南 |
172 | 金融服务与管理 | 保险职业学院 | 湖南 |
173 | 金融服务与管理 | 湖南网络工程职业学院 | 湖南 |
174 | 金融服务与管理 | 邵阳职业技术学院 | 湖南 |
175 | 金融服务与管理 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南 |
176 | 金融服务与管理 | 娄底职业技术学院 | 湖南 |
177 | 金融服务与管理 | 湖南机电职业技术学院 | 湖南 |
178 | 金融服务与管理 | 长沙南方职业学院 | 湖南 |
179 | 金融服务与管理 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 |
180 | 金融服务与管理 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 湖南 |
181 | 金融服务与管理 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 湖南 |
182 | 金融服务与管理 | 顺德职业技术学院 | 广东 |
183 | 金融服务与管理 | 潮汕职业技术学院 | 广东 |
184 | 金融服务与管理 | 深圳职业技术学院 | 广东 |
185 | 金融服务与管理 | 广东南华工商职业学院 | 广东 |
186 | 金融服务与管理 | 私立华联学院 | 广东 |
187 | 金融服务与管理 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 |
188 | 金融服务与管理 | 广东新安职业技术学院 | 广东 |
189 | 金融服务与管理 | 佛山职业技术学院 | 广东 |
190 | 金融服务与管理 | 广东机电职业技术学院 | 广东 |
191 | 金融服务与管理 | 广东岭南职业技术学院 | 广东 |
192 | 金融服务与管理 | 广东邮电职业技术学院 | 广东 |
193 | 金融服务与管理 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 |
194 | 金融服务与管理 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东 |
195 | 金融服务与管理 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东 |
196 | 金融服务与管理 | 广州南洋理工职业学院 | 广东 |
197 | 金融服务与管理 | 广州华南商贸职业学院 | 广东 |
198 | 金融服务与管理 | 广州华立科技职业学院 | 广东 |
199 | 金融服务与管理 | 广州城市职业学院 | 广东 |
200 | 金融服务与管理 | 广东工程职业技术学院 | 广东 |
201 | 金融服务与管理 | 广东科贸职业学院 | 广东 |
202 | 金融服务与管理 | 广州科技贸易职业学院 | 广东 |
203 | 金融服务与管理 | 中山职业技术学院 | 广东 |
204 | 金融服务与管理 | 广州松田职业学院 | 广东 |
205 | 金融服务与管理 | 广东文理职业学院 | 广东 |
206 | 金融服务与管理 | 广州城建职业学院 | 广东 |
207 | 金融服务与管理 | 东莞职业技术学院 | 广东 |
208 | 金融服务与管理 | 广东南方职业学院 | 广东 |
209 | 金融服务与管理 | 广州华商职业学院 | 广东 |
210 | 金融服务与管理 | 广州华夏职业学院 | 广东 |
211 | 金融服务与管理 | 广东创新科技职业学院 | 广东 |
212 | 金融服务与管理 | 广东酒店管理职业技术学院 | 广东 |
213 | 金融服务与管理 | 广东财贸职业学院 | 广东 |
214 | 金融服务与管理 | 广西生态工程职业技术学院 | 广西 |
215 | 金融服务与管理 | 广西国际商务职业技术学院 | 广西 |
216 | 金融服务与管理 | 广西现代职业技术学院 | 广西 |
217 | 金融服务与管理 | 广西经贸职业技术学院 | 广西 |
218 | 金融服务与管理 | 广西工商职业技术学院 | 广西 |
219 | 金融服务与管理 | 柳州城市职业学院 | 广西 |
220 | 金融服务与管理 | 广西经济职业学院 | 广西 |
221 | 金融服务与管理 | 广西金融职业技术学院 | 广西 |
222 | 金融服务与管理 | 防城港职业技术学院 | 广西 |
223 | 金融服务与管理 | 海南职业技术学院 | 海南 |
224 | 金融服务与管理 | 海南软件职业技术学院 | 海南 |
225 | 金融服务与管理 | 海南经贸职业技术学院 | 海南 |
226 | 金融服务与管理 | 重庆工贸职业技术学院 | 重庆 |
227 | 金融服务与管理 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 |
228 | 金融服务与管理 | 重庆工商职业学院 | 重庆 |
229 | 金融服务与管理 | 重庆青年职业技术学院 | 重庆 |
230 | 金融服务与管理 | 重庆财经职业学院 | 重庆 |
231 | 金融服务与管理 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 |
232 | 金融服务与管理 | 重庆商务职业学院 | 重庆 |
233 | 金融服务与管理 | 重庆电信职业学院 | 重庆 |
234 | 金融服务与管理 | 成都职业技术学院 | 四川 |
235 | 金融服务与管理 | 宜宾职业技术学院 | 四川 |
236 | 金融服务与管理 | 泸州职业技术学院 | 四川 |
237 | 金融服务与管理 | 四川商务职业学院 | 四川 |
238 | 金融服务与管理 | 四川财经职业学院 | 四川 |
239 | 金融服务与管理 | 四川城市职业学院 | 四川 |
240 | 金融服务与管理 | 四川现代职业学院 | 四川 |
241 | 金融服务与管理 | 四川长江职业学院 | 四川 |
242 | 金融服务与管理 | 四川电子机械职业技术学院 | 四川 |
243 | 金融服务与管理 | 四川文轩职业学院 | 四川 |
244 | 金融服务与管理 | 德阳科贸职业学院 | 四川 |
245 | 金融服务与管理 | 贵州盛华职业学院 | 贵州 |
246 | 金融服务与管理 | 贵州工贸职业学院 | 贵州 |
247 | 金融服务与管理 | 贵州电子商务职业技术学院 | 贵州 |
248 | 金融服务与管理 | 贵州经贸职业技术学院 | 贵州 |
249 | 金融服务与管理 | 贵州财经职业学院 | 贵州 |
250 | 金融服务与管理 | 云南财经职业学院 | 云南 |
251 | 金融服务与管理 | 曲靖职业技术学院 | 云南 |
252 | 金融服务与管理 | 陕西财经职业技术学院 | 陕西 |
253 | 金融服务与管理 | 陕西邮电职业技术学院 | 陕西 |
254 | 金融服务与管理 | 陕西工商职业学院 | 陕西 |
255 | 金融服务与管理 | 兰州外语职业学院 | 甘肃 |
256 | 金融服务与管理 | 兰州职业技术学院 | 甘肃 |
257 | 金融服务与管理 | 宁夏职业技术学院 | 宁夏 |
258 | 金融服务与管理 | 宁夏工商职业技术学院 | 宁夏 |
259 | 金融服务与管理 | 宁夏财经职业技术学院 | 宁夏 |
260 | 金融服务与管理 | 昌吉职业技术学院 | 新疆 |
261 | 金融服务与管理 | 新疆师范高等专科学校 | 新疆 |
262 | 金融服务与管理 | 平顶山职业技术学院 | 河南 |
263 | 金融服务与管理 | 甘肃财贸职业学院 | 甘肃 |
排 名 | 学校名称 |
1 | 浙江金融职业学院 |
2 | 长春金融高等专科学校 |
3 | 石家庄邮电职业技术学院 |
4 | 广州番禺职业技术学院 |
5 | 保险职业学院 |
6 | 北京财贸职业学院 |
7 | 江苏经贸职业技术学院 |
8 | 辽宁金融职业学院 |
9 | 深圳职业技术学院 |
1、培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和经济金融、会计、投资、营销及相关法律法规等知识,具备一定的金融机构柜面业务、贷款业务、客户投资理财业务等金融业务操作处理与金融风险防范等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事银行等金融机构一线柜面业务处理、银行信贷业务处理、电话咨询服务、金融数据录入、理财方案设计、厅堂业务引导等工作的高素质技术技能人才。
2、就业方向
面向货币金融服务及其他金融业的银行服务、证券服务、其他金融服务等岗位(群)。
3、主要专业能力要求
具有用经济金融基础理论来解释生活中的经济现象并运用于实践的能力;
具有按照金融从业人员礼仪规范正确进行各项业务的客户接待、业务引导的能力;
具有规范进行金融机构柜面业务、贷款业务、客户投资理财业务等业务操作的能力;
具有根据金融营销基本策略技巧开拓和维护客户,较好地进行金融产品营销的能力;
具有依照经济金融基本法律法规进行金融业务风险的基本分析识别与防范的能力;
具有适应金融产业数字化发展需求的信息技术基础知识、专业信息技术能力等基本数字化技能;
具有适应现代金融业的新知识、新技术、新方法、新应用的能力;
具有绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能;
具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力。
4、主要专业课程与实习实训
专业基础课程:经济学基础、金融学基础、金融职业技能、会计基础与实务、投资学基础、保险学基础、经济法基础、金融科技概论。
专业核心课程:银行会计实务、商业银行综合柜台业务、银行信贷实务、金融服务营销、个人理财、证券投资实务、金融大数据处理、金融风险与合规。
实习实训: 对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行金融服务礼仪仿真实训,货币反假、点钞、传票录入等金融职业技能训练,金融机构柜面业务操作实训,金融服务营销技巧训练,个人理财规划方案设计,金融数据处理等综合实训。在银行、证券等金融机构与类金融机构等单位进行岗位实习。
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14