大学排名网中国大学排名(101~200)
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
101 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 4.30 | 5.96 | 3.79 | 0.23 |
102 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 4.26 | 1.75 | 5.60 | 6.51 |
103 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 4.21 | 3.00 | 4.43 | 5.98 |
104 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 4.08 | 3.99 | 2.13 | 8.67 |
105 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 4.06 | 3.85 | 5.22 | 0.63 |
106 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 4.02 | 3.28 | 3.28 | 7.16 |
107 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 3.99 | 4.23 | 2.45 | 6.63 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 3.97 | 4.89 | 1.56 | 7.13 |
109 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 3.88 | 2.20 | 3.33 | 9.03 |
110 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 3.84 | 3.61 | 4.16 | 2.77 |
111 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 3.83 | 5.28 | 2.66 | 2.19 |
112 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 3.82 | 3.78 | 4.02 | 2.56 |
113 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 3.76 | 2.74 | 5.75 | 0.32 |
114 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 3.64 | 2.54 | 4.92 | 2.41 |
115 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 3.61 | 3.16 | 2.88 | 5.99 |
116 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 3.50 | 3.01 | 4.86 | 0.41 |
117 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 3.42 | 2.46 | 2.31 | 8.24 |
118 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 3.36 | 1.50 | 5.07 | 3.06 |
119 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 3.35 | 2.41 | 3.07 | 5.89 |
119 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 3.35 | 3.35 | 4.11 | 0.56 |
119 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 3.35 | 4.45 | 2.60 | 1.69 |
122 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 | 3.31 | 3.37 | 3.86 | 0.95 |
123 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 3.23 | 2.15 | 4.38 | 2.36 |
124 | 北京外国语大学 | 北京 | 语文 | 3.22 | 1.17 | 2.95 | 8.79 |
125 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 3.18 | 1.58 | 2.56 | 8.45 |
126 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 3.16 | 2.25 | 2.33 | 7.16 |
127 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 3.15 | 2.12 | 4.97 | 0.33 |
128 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 3.12 | 2.70 | 3.92 | 1.41 |
129 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 2.98 | 2.80 | 3.31 | 1.94 |
130 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 2.96 | 2.01 | 2.58 | 5.90 |
131 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 2.88 | 4.87 | 1.25 | 1.27 |
132 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 2.84 | 2.70 | 1.50 | 6.18 |
132 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 2.84 | 3.42 | 3.05 | 0.09 |
134 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 2.68 | 2.59 | 3.08 | 1.24 |
135 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 2.65 | 2.98 | 3.05 | 0.11 |
136 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 2.61 | 2.34 | 3.51 | 0.35 |
137 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 2.59 | 1.73 | 3.29 | 2.44 |
138 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 2.57 | 3.22 | 1.76 | 2.43 |
139 | 上海外国语大学 | 上海 | 语文 | 2.53 | 0.72 | 1.87 | 8.65 |
140 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 2.48 | 3.72 | 1.89 | 0.16 |
141 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 2.45 | 2.55 | 2.96 | 0.24 |
142 | 武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 2.37 | 2.28 | 2.88 | 0.73 |
143 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 2.33 | 2.52 | 2.63 | 0.48 |
144 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 2.32 | 2.53 | 1.79 | 2.67 |
145 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 2.30 | 2.08 | 2.98 | 0.56 |
146 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 2.29 | 2.29 | 2.06 | 2.36 |
147 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 2.28 | 2.35 | 2.80 | 0.20 |
148 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 2.25 | 3.35 | 1.71 | 0.23 |
149 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 2.24 | 2.78 | 1.72 | 1.72 |
150 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 2.23 | 2.00 | 3.03 | 0.24 |
151 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 2.20 | 1.94 | 0.42 | 7.22 |
152 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 2.15 | 1.67 | 3.14 | 0.29 |
152 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 2.15 | 3.04 | 1.35 | 1.41 |
154 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 2.12 | 1.53 | 3.24 | 0.23 |
155 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 1.99 | 2.97 | 1.49 | 0.25 |
156 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 1.98 | 1.42 | 0.48 | 7.12 |
157 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 1.97 | 3.07 | 1.39 | 0.11 |
157 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | 1.97 | 1.40 | 2.74 | 1.03 |
159 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 1.95 | 2.00 | 1.66 | 2.18 |
159 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 1.95 | 2.30 | 2.11 | 0.16 |
161 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 1.94 | 2.87 | 1.46 | 0.27 |
162 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 1.89 | 1.93 | 2.29 | 0.31 |
163 | 江西农业大学 | 江西 | 农林 | 1.88 | 1.50 | 1.92 | 2.40 |
164 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 1.86 | 1.24 | 2.15 | 2.36 |
164 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 1.86 | 2.99 | 1.03 | 0.63 |
164 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 1.86 | 2.75 | 1.41 | 0.24 |
167 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 1.85 | 2.15 | 2.02 | 0.14 |
168 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 1.84 | 2.16 | 2.01 | 0.12 |
168 | 云南农业大学 | 云南 | 农林 | 1.84 | 3.02 | 1.16 | 0.08 |
170 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 1.82 | 2.31 | 1.82 | 0.12 |
171 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 1.81 | 1.13 | 2.81 | 0.58 |
171 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 1.81 | 2.63 | 1.40 | 0.32 |
171 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 1.81 | 1.03 | 2.21 | 2.45 |
174 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 1.80 | 1.26 | 2.82 | 0.11 |
175 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 1.79 | 2.21 | 1.86 | 0.07 |
176 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 1.78 | 2.00 | 1.97 | 0.28 |
177 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 1.77 | 3.08 | 0.82 | 0.39 |
178 | 温州医学院 | 浙江 | 医药 | 1.76 | 3.37 | 0.60 | 0.16 |
178 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 1.76 | 1.79 | 2.21 | 0.10 |
180 | 河南农业大学 | 河南 | 农林 | 1.74 | 2.21 | 1.71 | 0.18 |
181 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 1.73 | 2.57 | 1.36 | 0.11 |
182 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 1.72 | 1.79 | 2.08 | 0.20 |
183 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 | 1.70 | 1.43 | 2.43 | 0.08 |
184 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 1.69 | 1.66 | 2.14 | 0.18 |
184 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 1.69 | 0.53 | 3.22 | 0.33 |
184 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 1.69 | 1.78 | 2.00 | 0.26 |
187 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 1.68 | 2.04 | 1.67 | 0.35 |
187 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 1.68 | 2.36 | 1.09 | 1.07 |
189 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 1.67 | 2.06 | 1.74 | 0.04 |
190 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 1.65 | 2.73 | 0.57 | 1.25 |
191 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 1.62 | 1.79 | 1.82 | 0.30 |
192 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 1.59 | 0.78 | 1.99 | 2.37 |
192 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 1.59 | 1.85 | 0.87 | 2.51 |
194 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 1.52 | 0.61 | 2.78 | 0.25 |
195 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 1.51 | 1.93 | 1.30 | 0.60 |
195 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 1.51 | 1.28 | 2.02 | 0.42 |
195 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 1.51 | 0.78 | 2.16 | 1.43 |
198 | 徐州师范大学 | 江苏 | 师范 | 1.50 | 1.57 | 1.36 | 1.32 |
199 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 1.43 | 0.99 | 2.25 | 0.11 |
200 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 1.42 | 0.70 | 2.38 | 0.45 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14