2024吉林排名前10的公办本科学校有吉林大学、东北师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、长春理工大学、延边大学、吉林化工学院、北华大学、吉林财经大学、吉林师范大学等,以下是具体名单:
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
22 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
56 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
141 | 东北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
156 | 延边大学 | 3★ | 区域一流大学 |
159 | 吉林农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
185 | 长春理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
247 | 吉林化工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
247 | 长春中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
247 | 北华大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 吉林财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 吉林师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
269 | 长春工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
313 | 长春师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
326 | 长春大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 长春工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
367 | 吉林工程技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 吉林体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
380 | 吉林建筑大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
380 | 吉林艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
393 | 吉林农业科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
426 | 通化师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 吉林工商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 白城师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 吉林医药学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 吉林警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
吉林公办专科大学具体排名情况如下表所示:
林公办专科大学排名中:长春职业技术学院在全国专科大学排名中排第30,白城医学高等专科学校在全国专科大学排名中排第78,具体排名如下:
全国排名 | 学校名称 |
30 | 长春职业技术学院 |
78 | 白城医学高等专科学校 |
83 | 吉林铁道职业技术学院 |
99 | 吉林交通职业技术学院 |
125 | 长白山职业技术学院 |
132 | 吉林电子信息职业技术学院 |
142 | 长春医学高等专科学校 |
157 | 吉林工业职业技术学院 |
172 | 吉林工程职业学院 |
195 | 四平职业大学 |
吉林公办大学2023理科分数线参考
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学(只招有志愿考生) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 540 | 7598 |
东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 535 | 8177 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 534 | 8304 |
吉林大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 520 | 10184 |
吉林大学(动植物类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10323 |
东北师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 510 | 11617 |
北华大学(医学类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 504 | 12578 |
吉林大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 503 | 12739 |
长春理工大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 495 | 14059 |
长春理工大学(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 16633 |
东北师范大学(只招有志愿考生) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 479 | 16821 |
长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 477 | 17220 |
东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 469 | 18766 |
东北师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 468 | 18976 |
吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 468 | 18976 |
长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 454 | 21839 |
长春工业大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 450 | 22697 |
长春理工大学(电气类中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 448 | 23136 |
延边大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 447 | 23350 |
北华大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 430 | 27235 |
通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 422 | 29134 |
白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 421 | 29364 |
东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 413 | 31340 |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 412 | 31617 |
吉林警察学院 | 政法 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 402 | 34223 |
吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 397 | 35563 |
延边大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 394 | 36337 |
延边大学(B)(非朝鲜族) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 390 | 37357 |
延边大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 384 | 38926 |
白城师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 383 | 39193 |
吉林医药学院 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 381 | 39741 |
吉林师范大学(艺术类专业) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 375 | 41453 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 375 | 41453 |
东北电力大学(艺术类专业) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 373 | 42012 |
长春工业大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 370 | 42814 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 368 | 43368 |
吉林财经大学(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 366 | 43897 |
长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 366 | 43897 |
长春工业大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 363 | 44708 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 363 | 44708 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 360 | 45597 |
吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 358 | 46136 |
吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 356 | 46708 |
吉林建筑大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 356 | 46708 |
长春中医药大学(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 353 | 47516 |
通化师范学院(广播类) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 353 | 47516 |
长春工业大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 351 | 48107 |
吉林医药学院 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 350 | 48405 |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 48676 |
长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 48676 |
吉林化工学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 347 | 49236 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 347 | 49236 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 347 | 49236 |
北华大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 346 | 49507 |
吉林师范大学(电子信息类中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 346 | 49507 |
东北电力大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 345 | 49789 |
长春工程学院(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 345 | 49789 |
通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 345 | 49789 |
北华大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 343 | 50361 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 342 | 50634 |
长春大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 342 | 50634 |
吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 342 | 50634 |
吉林化工学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 341 | 50934 |
长春师范大学(只招有志愿考生) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 341 | 50934 |
白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 341 | 50934 |
吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 339 | 51437 |
吉林农业大学(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 338 | 51717 |
长春工程学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 52553 |
吉林农业科技学院(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 52553 |
吉林体育学院 | 体育 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 330 | 53830 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 326 | 54917 |
通化师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 326 | 54917 |
长春中医药大学(B) | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 325 | 55189 |
长春大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 325 | 55189 |
长春大学(ISEC课程) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 321 | 56241 |
吉林建筑大学(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 319 | 56730 |
延边大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 315 | 57720 |
吉林建筑大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 314 | 57953 |
吉林师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 313 | 58208 |
白城师范学院(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 306 | 59908 |
吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 305 | 60162 |
北华大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 302 | 60868 |
长春师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 299 | 61580 |
吉林化工学院(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 297 | 62052 |
吉林工商学院(B) | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 297 | 62052 |
白城师范学院(B)(非蒙古族) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 296 | 62265 |
吉林农业科技学院(B) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 295 | 62484 |
东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 294 | 62706 |
长春大学(中韩合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 291 | 63317 |
吉林工商学院 | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 288 | 63913 |
长春医学高等专科学校(中外合作) | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 278 | 65965 |
长春汽车工业高等专科学校 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 276 | 66338 |
长春医学高等专科学校 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 271 | 67333 |
北华大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 269 | 67705 |
吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 266 | 68213 |
吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 266 | 68213 |
吉林体育学院 | 体育 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 257 | 69607 |
通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 253 | 70161 |
长春汽车工业高等专科学校(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 236 | 72361 |
长春大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 233 | 72703 |
吉林交通职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 231 | 72906 |
吉林警察学院 | 政法 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 225 | 73443 |
通化医药健康职业学院 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 224 | 73546 |
吉林水利电力职业学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 210 | 74584 |
吉林司法警官职业学院 | 政法 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 208 | 74718 |
长春职业技术学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 206 | 74807 |
四平职业大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 195 | 75373 |
吉林师范大学(辽源分院) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 192 | 75514 |
长春大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 188 | 75684 |
长春师范高等专科学校(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 188 | 75684 |
白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 186 | 75754 |
长春金融高等专科学校(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 183 | 75847 |
白城医学高等专科学校 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 172 | 76168 |
吉林工商学院(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 168 | 76273 |
延边职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 162 | 76379 |
辽源职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 158 | 76438 |
吉林工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 157 | 76451 |
吉林省经济管理干部学院 | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 153 | 76507 |
长春师范高等专科学校 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 153 | 76507 |
吉林通用航空职业技术学院 | - | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 153 | 76507 |
松原职业技术学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 152 | 76526 |
吉林电子信息职业技术学院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 152 | 76526 |
吉林工业职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 152 | 76526 |
白城职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 151 | 76535 |
吉林工程职业学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 151 | 76535 |
长白山职业技术学院 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 151 | 76535 |
长春金融高等专科学校 | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 150 | 76551 |
吉林电子信息职业技术学院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | 150 | 76551 |
白城师范学院(分院) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | - | - |
通化师范学院(就读于分院) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 专科 | - | - |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14