高考结束后很多考生关注2021年四川工业科技学院的录取分数线多少分可以考上,本文高考知识网根据聚志愿网站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免费数据查,整理了四川工业科技学院历年的录取分数线相关数据。
1、四川工业科技学院2020年在青海录取分数线如下: 文科录取批次本二批412分,最低录取位次为5357名、理科录取批次本二批341分,最低录取位次为16060名;
2、四川工业科技学院2020年在广东录取分数线如下: 文科录取批次本科批475分,最低录取位次为62057名、理科录取批次本科批453分,最低录取位次为164895名;
3、四川工业科技学院2020年在四川录取分数线如下: 文科录取批次本二批463分,最低录取位次为62901名、理科录取批次本二批455分,最低录取位次为159242名;
4、四川工业科技学院2020年在河北录取分数线如下: 文科录取批次本科批485分,最低录取位次为47670名、理科录取批次本科批459分,最低录取位次为153269名;
5、四川工业科技学院2020年在重庆录取分数线如下: 文科录取批次本科二批473分,最低录取位次为28143名、理科录取批次本科二批442分,最低录取位次为69809名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 403 | 96120 | 469 | 29155 |
1 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 219 | 167844 | - | - |
2 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 379 | 111180 | 387 | 47997 |
2 | 2020 | 广西 | 专科批 | 298 | 164357 | 303 | 94336 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 359 | 72440 | 380 | 25370 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 228 | 106554 | 169 | 62887 |
4 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
5 | 2020 | 青海 | 本二批 | 341 | 16060 | 412 | 5357 |
5 | 2020 | 青海 | 专科批 | 212 | 24826 | 182 | 10556 |
6 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 387 | 75514 | 463 | 23949 |
6 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 462 | 227021 | 478 | 85132 |
7 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 437 | 151525 | 501 | 50406 |
8 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 243 | 187284 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 453 | 164895 | 475 | 62057 |
9 | 2020 | 广东 | 专科批 | 281 | 324497 | 273 | 225445 |
10 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 415 | 97135 | 478 | 38179 |
10 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 278 | 201639 | 221 | 133871 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 455 | 159242 | 463 | 62901 |
11 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 461 | 77756 | 494 | 35527 |
12 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 316 | 150073 | 356 | 114906 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 335 | 56475 | 439 | 18930 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | - | - | 221 | 38639 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 459 | 153269 | 485 | 47670 |
14 | 2020 | 河北 | 专科批 | 207 | 259568 | 220 | 172238 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 442 | 69809 | 473 | 28143 |
15 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 203 | 113141 | 250 | 73364 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 425 | 75307 | 500 | 19742 |
17 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 385 | 20939 | 470 | 7990 |
17 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 329 | - | - | - |
1、四川工业科技学院2019年在广东录取分数线如下: 文科录取批次本科批473分,最低录取位次为85341名、理科录取批次本科批411分,最低录取位次为182185名;
2、四川工业科技学院2019年在云南录取分数线如下: 文科录取批次本二批490分,最低录取位次为37232名、理科录取批次本二批454分,最低录取位次为77281名;
3、四川工业科技学院2019年在辽宁录取分数线如下: 文科录取批次本科批510分,最低录取位次为17981名、理科录取批次本科批426分,最低录取位次为77602名;
4、四川工业科技学院2019年在河南录取分数线如下: 文科录取批次本二批457分,最低录取位次为89311名、理科录取批次本二批426分,最低录取位次为220514名;
5、四川工业科技学院2019年在河北录取分数线如下: 文科录取批次本二批483分,最低录取位次为49820名、理科录取批次本二批422分,最低录取位次为159782名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 411 | 182185 | 473 | 85341 |
1 | 2019 | 广东 | 专科批 | 295 | 288683 | 332 | 227393 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 454 | 77281 | 490 | 37232 |
2 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 293 | 148568 | 350 | 111431 |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 466 | 69078 | 479 | 28835 |
3 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 240 | 111005 | 237 | 71467 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 364 | 74671 | 361 | 30641 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 238 | 102995 | 165 | 61329 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 426 | 77602 | 510 | 17981 |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 426 | 220514 | 457 | 89311 |
6 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 244 | 392618 | - | - |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 470 | 156716 | 477 | 63522 |
7 | 2019 | 四川 | 专科批 | 154 | 259483 | 150 | 205562 |
8 | 2019 | 广西 | 本二批 | 368 | 114055 | 395 | 48773 |
8 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 275 | 164314 | 297 | 92564 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 422 | 159782 | 483 | 49820 |
9 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 271 | 237493 | 224 | 157606 |
10 | 2019 | 青海 | 本三批 | 350 | 16351 | 411 | 5387 |
10 | 2019 | 青海 | 专科批 | 261 | 23067 | 178 | - |
11 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 411 | 103240 | 459 | 34323 |
11 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 210 | 169581 | - | - |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 402 | 96288 | 470 | 37250 |
12 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 289 | 190386 | 344 | 109343 |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 454 | 174115 | 505 | 53270 |
13 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 274 | 299304 | 312 | 192711 |
14 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 382 | 87493 | 430 | 32609 |
14 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
15 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 384 | 22959 | 455 | 9972 |
15 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 384 | - |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 439 | 19252 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 222 | 40221 |
1、四川工业科技学院2018年在云南录取分数线如下: 文科录取批次本二批504分,最低录取位次为34640名、理科录取批次本二批446分,最低录取位次为76701名;
2、四川工业科技学院2018年在辽宁录取分数线如下: 文科录取批次本科批482分,最低录取位次为21132名、理科录取批次本科批410分,最低录取位次为81593名;
3、四川工业科技学院2018年在四川录取分数线如下: 文科录取批次本二批497分,最低录取位次为64124名、理科录取批次本二批467分,最低录取位次为157746名;
4、四川工业科技学院2018年在山东录取分数线如下: 文科录取批次本科批523分,最低录取位次为40923名、理科录取批次本科批440分,最低录取位次为177050名;
5、四川工业科技学院2018年在重庆录取分数线如下: 文科录取批次本二批454分,最低录取位次为29394名、理科录取批次本二批460分,最低录取位次为66791名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 青海 | 本三批 | 336 | 15783 | 390 | 5014 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 406 | 224743 | 440 | 94354 |
2 | 2018 | 河南 | 高职高专 | - | - | 212 | 262561 |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 360 | 107832 | - | - |
3 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | 281 | 95612 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 341 | 56262 | 401 | 20272 |
5 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 356 | 124112 | 377 | 54876 |
5 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 234 | 164314 | - | - |
6 | 2018 | 云南 | 本二批 | 446 | 76701 | 504 | 34640 |
6 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 262 | 145620 | 347 | 105437 |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 394 | 161832 | 459 | 52603 |
7 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 381 | 169568 | 212 | 139335 |
8 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 398 | 107206 | 491 | 40947 |
8 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 306 | 181178 | 290 | 117909 |
9 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 410 | 81593 | 482 | 21132 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 467 | 157746 | 497 | 64124 |
10 | 2018 | 四川 | 专科批 | 180 | 263036 | 190 | 207015 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 440 | 177050 | 523 | 40923 |
11 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 217 | 300479 | 316 | 175788 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 341 | 74706 | 352 | 28530 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 342 | 74413 | - | - |
13 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 460 | 66791 | 454 | 29394 |
13 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 193 | 105715 | 171 | 67382 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14