根据四川招生考试院最新几年四川发布的理科一分一段位次表,我们可以知道2022年= 四川 ?>高考= 理科 ?>= 382 ?>分排名位次是225259名;2021年= 四川 ?>高考= 理科 ?>= 382 ?>分排名位次是210080名;2020年= 四川 ?>高考= 理科 ?>= 382 ?>分排名位次是214792名,今年的成绩所对应的位次排名,现在考生可以在高考升学网上查询了。
1、2022年四川理科一分一段
分数 | 位次区间 | 同分人数 |
---|---|---|
695~750 | 1 ~ 56 | 56 |
694 | 57 ~ 65 | 9 |
693 | 66 ~ 77 | 12 |
692 | 78 ~ 87 | 10 |
691 | 88 ~ 95 | 8 |
690 | 96 ~ 109 | 14 |
689 | 110 ~ 120 | 11 |
688 | 121 ~ 136 | 16 |
687 | 137 ~ 156 | 20 |
686 | 157 ~ 173 | 17 |
685 | 174 ~ 206 | 33 |
684 | 207 ~ 230 | 24 |
683 | 231 ~ 253 | 23 |
682 | 254 ~ 286 | 33 |
681 | 287 ~ 310 | 24 |
680 | 311 ~ 344 | 34 |
679 | 345 ~ 383 | 39 |
678 | 384 ~ 419 | 36 |
677 | 420 ~ 450 | 31 |
676 | 451 ~ 501 | 51 |
675 | 502 ~ 551 | 50 |
674 | 552 ~ 607 | 56 |
673 | 608 ~ 660 | 53 |
672 | 661 ~ 709 | 49 |
671 | 710 ~ 785 | 76 |
670 | 786 ~ 838 | 53 |
669 | 839 ~ 904 | 66 |
668 | 905 ~ 981 | 77 |
667 | 982 ~ 1075 | 94 |
666 | 1076 ~ 1158 | 83 |
665 | 1159 ~ 1236 | 78 |
664 | 1237 ~ 1326 | 90 |
663 | 1327 ~ 1428 | 102 |
662 | 1429 ~ 1535 | 107 |
661 | 1536 ~ 1638 | 103 |
660 | 1639 ~ 1734 | 96 |
659 | 1735 ~ 1847 | 113 |
658 | 1848 ~ 1955 | 108 |
657 | 1956 ~ 2078 | 123 |
656 | 2079 ~ 2177 | 99 |
655 | 2178 ~ 2306 | 129 |
654 | 2307 ~ 2422 | 116 |
653 | 2423 ~ 2551 | 129 |
652 | 2552 ~ 2693 | 142 |
651 | 2694 ~ 2832 | 139 |
650 | 2833 ~ 2978 | 146 |
649 | 2979 ~ 3127 | 149 |
648 | 3128 ~ 3282 | 155 |
647 | 3283 ~ 3426 | 144 |
646 | 3427 ~ 3598 | 172 |
645 | 3599 ~ 3777 | 179 |
644 | 3778 ~ 3946 | 169 |
643 | 3947 ~ 4112 | 166 |
642 | 4113 ~ 4311 | 199 |
641 | 4312 ~ 4504 | 193 |
640 | 4505 ~ 4709 | 205 |
639 | 4710 ~ 4918 | 209 |
638 | 4919 ~ 5123 | 205 |
637 | 5124 ~ 5321 | 198 |
636 | 5322 ~ 5549 | 228 |
635 | 5550 ~ 5777 | 228 |
634 | 5778 ~ 6023 | 246 |
633 | 6024 ~ 6263 | 240 |
632 | 6264 ~ 6511 | 248 |
631 | 6512 ~ 6761 | 250 |
630 | 6762 ~ 7031 | 270 |
629 | 7032 ~ 7294 | 263 |
628 | 7295 ~ 7575 | 281 |
627 | 7576 ~ 7847 | 272 |
626 | 7848 ~ 8160 | 313 |
625 | 8161 ~ 8460 | 300 |
624 | 8461 ~ 8748 | 288 |
623 | 8749 ~ 9072 | 324 |
622 | 9073 ~ 9386 | 314 |
621 | 9387 ~ 9724 | 338 |
620 | 9725 ~ 10089 | 365 |
619 | 10090 ~ 10437 | 348 |
618 | 10438 ~ 10811 | 374 |
617 | 10812 ~ 11175 | 364 |
616 | 11176 ~ 11540 | 365 |
615 | 11541 ~ 11916 | 376 |
614 | 11917 ~ 12291 | 375 |
613 | 12292 ~ 12688 | 397 |
612 | 12689 ~ 13081 | 393 |
611 | 13082 ~ 13462 | 381 |
610 | 13463 ~ 13868 | 406 |
609 | 13869 ~ 14290 | 422 |
608 | 14291 ~ 14720 | 430 |
607 | 14721 ~ 15134 | 414 |
606 | 15135 ~ 15577 | 443 |
605 | 15578 ~ 16003 | 426 |
604 | 16004 ~ 16456 | 453 |
603 | 16457 ~ 16905 | 449 |
602 | 16906 ~ 17377 | 472 |
601 | 17378 ~ 17842 | 465 |
600 | 17843 ~ 18307 | 465 |
599 | 18308 ~ 18806 | 499 |
598 | 18807 ~ 19309 | 503 |
597 | 19310 ~ 19849 | 540 |
596 | 19850 ~ 20393 | 544 |
595 | 20394 ~ 20900 | 507 |
594 | 20901 ~ 21403 | 503 |
593 | 21404 ~ 21953 | 550 |
592 | 21954 ~ 22512 | 559 |
591 | 22513 ~ 23044 | 532 |
590 | 23045 ~ 23592 | 548 |
589 | 23593 ~ 24169 | 577 |
588 | 24170 ~ 24742 | 573 |
587 | 24743 ~ 25287 | 545 |
586 | 25288 ~ 25876 | 589 |
585 | 25877 ~ 26460 | 584 |
584 | 26461 ~ 27045 | 585 |
583 | 27046 ~ 27636 | 591 |
582 | 27637 ~ 28255 | 619 |
581 | 28256 ~ 28859 | 604 |
580 | 28860 ~ 29509 | 650 |
579 | 29510 ~ 30121 | 612 |
578 | 30122 ~ 30729 | 608 |
577 | 30730 ~ 31358 | 629 |
576 | 31359 ~ 31972 | 614 |
575 | 31973 ~ 32627 | 655 |
574 | 32628 ~ 33280 | 653 |
573 | 33281 ~ 33951 | 671 |
572 | 33952 ~ 34613 | 662 |
571 | 34614 ~ 35332 | 719 |
570 | 35333 ~ 36042 | 710 |
569 | 36043 ~ 36714 | 672 |
568 | 36715 ~ 37424 | 710 |
567 | 37425 ~ 38154 | 730 |
566 | 38155 ~ 38870 | 716 |
565 | 38871 ~ 39551 | 681 |
564 | 39552 ~ 40268 | 717 |
563 | 40269 ~ 41013 | 745 |
562 | 41014 ~ 41720 | 707 |
561 | 41721 ~ 42489 | 769 |
560 | 42490 ~ 43267 | 778 |
559 | 43268 ~ 44029 | 762 |
558 | 44030 ~ 44814 | 785 |
557 | 44815 ~ 45585 | 771 |
556 | 45586 ~ 46380 | 795 |
555 | 46381 ~ 47179 | 799 |
554 | 47180 ~ 47937 | 758 |
553 | 47938 ~ 48670 | 733 |
552 | 48671 ~ 49417 | 747 |
551 | 49418 ~ 50259 | 842 |
550 | 50260 ~ 51038 | 779 |
549 | 51039 ~ 51857 | 819 |
548 | 51858 ~ 52703 | 846 |
547 | 52704 ~ 53515 | 812 |
546 | 53516 ~ 54368 | 853 |
545 | 54369 ~ 55212 | 844 |
544 | 55213 ~ 56012 | 800 |
543 | 56013 ~ 56864 | 852 |
542 | 56865 ~ 57673 | 809 |
541 | 57674 ~ 58552 | 879 |
540 | 58553 ~ 59394 | 842 |
539 | 59395 ~ 60249 | 855 |
538 | 60250 ~ 61132 | 883 |
537 | 61133 ~ 62049 | 917 |
536 | 62050 ~ 62948 | 899 |
535 | 62949 ~ 63806 | 858 |
534 | 63807 ~ 64725 | 919 |
533 | 64726 ~ 65628 | 903 |
532 | 65629 ~ 66576 | 948 |
531 | 66577 ~ 67473 | 897 |
530 | 67474 ~ 68391 | 918 |
529 | 68392 ~ 69325 | 934 |
528 | 69326 ~ 70256 | 931 |
527 | 70257 ~ 71185 | 929 |
526 | 71186 ~ 72082 | 897 |
525 | 72083 ~ 73036 | 954 |
524 | 73037 ~ 73997 | 961 |
523 | 73998 ~ 74956 | 959 |
522 | 74957 ~ 75982 | 1026 |
521 | 75983 ~ 76921 | 939 |
520 | 76922 ~ 77930 | 1009 |
519 | 77931 ~ 78915 | 985 |
518 | 78916 ~ 79938 | 1023 |
517 | 79939 ~ 80952 | 1014 |
516 | 80953 ~ 81942 | 990 |
515 | 81943 ~ 83025 | 1083 |
514 | 83026 ~ 84026 | 1001 |
513 | 84027 ~ 85120 | 1094 |
512 | 85121 ~ 86188 | 1068 |
511 | 86189 ~ 87226 | 1038 |
510 | 87227 ~ 88256 | 1030 |
509 | 88257 ~ 89238 | 982 |
508 | 89239 ~ 90324 | 1086 |
507 | 90325 ~ 91364 | 1040 |
506 | 91365 ~ 92450 | 1086 |
505 | 92451 ~ 93568 | 1118 |
504 | 93569 ~ 94638 | 1070 |
503 | 94639 ~ 95720 | 1082 |
502 | 95721 ~ 96834 | 1114 |
501 | 96835 ~ 97903 | 1069 |
500 | 97904 ~ 98998 | 1095 |
499 | 98999 ~ 100116 | 1118 |
498 | 100117 ~ 101270 | 1154 |
497 | 101271 ~ 102386 | 1116 |
496 | 102387 ~ 103527 | 1141 |
495 | 103528 ~ 104690 | 1163 |
494 | 104691 ~ 105825 | 1135 |
493 | 105826 ~ 106946 | 1121 |
492 | 106947 ~ 108045 | 1099 |
491 | 108046 ~ 109225 | 1180 |
490 | 109226 ~ 110309 | 1084 |
489 | 110310 ~ 111395 | 1086 |
488 | 111396 ~ 112544 | 1149 |
487 | 112545 ~ 113751 | 1207 |
486 | 113752 ~ 114886 | 1135 |
485 | 114887 ~ 116080 | 1194 |
484 | 116081 ~ 117218 | 1138 |
483 | 117219 ~ 118419 | 1201 |
482 | 118420 ~ 119602 | 1183 |
481 | 119603 ~ 120817 | 1215 |
480 | 120818 ~ 122003 | 1186 |
479 | 122004 ~ 123174 | 1171 |
478 | 123175 ~ 124387 | 1213 |
477 | 124388 ~ 125538 | 1151 |
476 | 125539 ~ 126768 | 1230 |
475 | 126769 ~ 127975 | 1207 |
474 | 127976 ~ 129199 | 1224 |
473 | 129200 ~ 130386 | 1187 |
472 | 130387 ~ 131622 | 1236 |
471 | 131623 ~ 132837 | 1215 |
470 | 132838 ~ 134044 | 1207 |
469 | 134045 ~ 135319 | 1275 |
468 | 135320 ~ 136566 | 1247 |
467 | 136567 ~ 137818 | 1252 |
466 | 137819 ~ 139082 | 1264 |
465 | 139083 ~ 140289 | 1207 |
464 | 140290 ~ 141558 | 1269 |
463 | 141559 ~ 142731 | 1173 |
462 | 142732 ~ 143979 | 1248 |
461 | 143980 ~ 145145 | 1166 |
460 | 145146 ~ 146359 | 1214 |
459 | 146360 ~ 147612 | 1253 |
458 | 147613 ~ 148822 | 1210 |
457 | 148823 ~ 150074 | 1252 |
456 | 150075 ~ 151241 | 1167 |
455 | 151242 ~ 152406 | 1165 |
454 | 152407 ~ 153555 | 1149 |
453 | 153556 ~ 154795 | 1240 |
452 | 154796 ~ 155984 | 1189 |
451 | 155985 ~ 157203 | 1219 |
450 | 157204 ~ 158391 | 1188 |
449 | 158392 ~ 159565 | 1174 |
448 | 159566 ~ 160719 | 1154 |
447 | 160720 ~ 161893 | 1174 |
446 | 161894 ~ 163159 | 1266 |
445 | 163160 ~ 164388 | 1229 |
444 | 164389 ~ 165571 | 1183 |
443 | 165572 ~ 166699 | 1128 |
442 | 166700 ~ 167890 | 1191 |
441 | 167891 ~ 169086 | 1196 |
440 | 169087 ~ 170241 | 1155 |
439 | 170242 ~ 171433 | 1192 |
438 | 171434 ~ 172549 | 1116 |
437 | 172550 ~ 173683 | 1134 |
436 | 173684 ~ 174821 | 1138 |
435 | 174822 ~ 175909 | 1088 |
434 | 175910 ~ 177029 | 1120 |
433 | 177030 ~ 178172 | 1143 |
432 | 178173 ~ 179289 | 1117 |
431 | 179290 ~ 180417 | 1128 |
430 | 180418 ~ 181577 | 1160 |
429 | 181578 ~ 182671 | 1094 |
428 | 182672 ~ 183828 | 1157 |
427 | 183829 ~ 184963 | 1135 |
426 | 184964 ~ 186000 | 1037 |
425 | 186001 ~ 187037 | 1037 |
424 | 187038 ~ 188131 | 1094 |
423 | 188132 ~ 189191 | 1060 |
422 | 189192 ~ 190247 | 1056 |
421 | 190248 ~ 191252 | 1005 |
420 | 191253 ~ 192282 | 1030 |
419 | 192283 ~ 193304 | 1022 |
418 | 193305 ~ 194308 | 1004 |
417 | 194309 ~ 195347 | 1039 |
416 | 195348 ~ 196332 | 985 |
415 | 196333 ~ 197418 | 1086 |
414 | 197419 ~ 198402 | 984 |
413 | 198403 ~ 199368 | 966 |
412 | 199369 ~ 200312 | 944 |
411 | 200313 ~ 201307 | 995 |
410 | 201308 ~ 202275 | 968 |
409 | 202276 ~ 203212 | 937 |
408 | 203213 ~ 204174 | 962 |
407 | 204175 ~ 205073 | 899 |
406 | 205074 ~ 206026 | 953 |
405 | 206027 ~ 206906 | 880 |
404 | 206907 ~ 207774 | 868 |
403 | 207775 ~ 208688 | 914 |
402 | 208689 ~ 209570 | 882 |
401 | 209571 ~ 210418 | 848 |
400 | 210419 ~ 211315 | 897 |
399 | 211316 ~ 212141 | 826 |
398 | 212142 ~ 213009 | 868 |
397 | 213010 ~ 213815 | 806 |
396 | 213816 ~ 214592 | 777 |
395 | 214593 ~ 215346 | 754 |
394 | 215347 ~ 216184 | 838 |
393 | 216185 ~ 216990 | 806 |
392 | 216991 ~ 217725 | 735 |
391 | 217726 ~ 218539 | 814 |
390 | 218540 ~ 219327 | 788 |
389 | 219328 ~ 220101 | 774 |
388 | 220102 ~ 220874 | 773 |
387 | 220875 ~ 221640 | 766 |
386 | 221641 ~ 222368 | 728 |
385 | 222369 ~ 223096 | 728 |
384 | 223097 ~ 223850 | 754 |
383 | 223851 ~ 224566 | 716 |
382 | 224567 ~ 225259 | 693 |
381 | 225260 ~ 225943 | 684 |
380 | 225944 ~ 226643 | 700 |
379 | 226644 ~ 227336 | 693 |
378 | 227337 ~ 227997 | 661 |
377 | 227998 ~ 228620 | 623 |
376 | 228621 ~ 229321 | 701 |
375 | 229322 ~ 229959 | 638 |
374 | 229960 ~ 230625 | 666 |
373 | 230626 ~ 231245 | 620 |
372 | 231246 ~ 231917 | 672 |
371 | 231918 ~ 232528 | 611 |
370 | 232529 ~ 233129 | 601 |
369 | 233130 ~ 233762 | 633 |
368 | 233763 ~ 234330 | 568 |
367 | 234331 ~ 234927 | 597 |
366 | 234928 ~ 235511 | 584 |
365 | 235512 ~ 236091 | 580 |
364 | 236092 ~ 236674 | 583 |
363 | 236675 ~ 237212 | 538 |
362 | 237213 ~ 237766 | 554 |
361 | 237767 ~ 238344 | 578 |
360 | 238345 ~ 238913 | 569 |
359 | 238914 ~ 239473 | 560 |
358 | 239474 ~ 239979 | 506 |
357 | 239980 ~ 240499 | 520 |
356 | 240500 ~ 241019 | 520 |
355 | 241020 ~ 241499 | 480 |
354 | 241500 ~ 242020 | 521 |
353 | 242021 ~ 242516 | 496 |
352 | 242517 ~ 242991 | 475 |
351 | 242992 ~ 243483 | 492 |
350 | 243484 ~ 243965 | 482 |
349 | 243966 ~ 244461 | 496 |
348 | 244462 ~ 244916 | 455 |
347 | 244917 ~ 245383 | 467 |
346 | 245384 ~ 245854 | 471 |
345 | 245855 ~ 246324 | 470 |
344 | 246325 ~ 246783 | 459 |
343 | 246784 ~ 247220 | 437 |
342 | 247221 ~ 247676 | 456 |
341 | 247677 ~ 248121 | 445 |
340 | 248122 ~ 248529 | 408 |
339 | 248530 ~ 248968 | 439 |
338 | 248969 ~ 249397 | 429 |
337 | 249398 ~ 249804 | 407 |
336 | 249805 ~ 250235 | 431 |
335 | 250236 ~ 250627 | 392 |
334 | 250628 ~ 251013 | 386 |
333 | 251014 ~ 251394 | 381 |
332 | 251395 ~ 251772 | 378 |
331 | 251773 ~ 252133 | 361 |
330 | 252134 ~ 252516 | 383 |
329 | 252517 ~ 252900 | 384 |
328 | 252901 ~ 253305 | 405 |
327 | 253306 ~ 253685 | 380 |
326 | 253686 ~ 254067 | 382 |
325 | 254068 ~ 254434 | 367 |
324 | 254435 ~ 254803 | 369 |
323 | 254804 ~ 255177 | 374 |
322 | 255178 ~ 255584 | 407 |
321 | 255585 ~ 255931 | 347 |
320 | 255932 ~ 256286 | 355 |
319 | 256287 ~ 256608 | 322 |
318 | 256609 ~ 256944 | 336 |
317 | 256945 ~ 257278 | 334 |
316 | 257279 ~ 257622 | 344 |
315 | 257623 ~ 257934 | 312 |
314 | 257935 ~ 258280 | 346 |
313 | 258281 ~ 258630 | 350 |
312 | 258631 ~ 258957 | 327 |
311 | 258958 ~ 259269 | 312 |
310 | 259270 ~ 259588 | 319 |
309 | 259589 ~ 259961 | 373 |
308 | 259962 ~ 260296 | 335 |
307 | 260297 ~ 260603 | 307 |
306 | 260604 ~ 260954 | 351 |
305 | 260955 ~ 261238 | 284 |
304 | 261239 ~ 261514 | 276 |
303 | 261515 ~ 261838 | 324 |
302 | 261839 ~ 262133 | 295 |
301 | 262134 ~ 262426 | 293 |
300 | 262427 ~ 262698 | 272 |
299 | 262699 ~ 263007 | 309 |
298 | 263008 ~ 263307 | 300 |
297 | 263308 ~ 263618 | 311 |
296 | 263619 ~ 263892 | 274 |
295 | 263893 ~ 264154 | 262 |
294 | 264155 ~ 264424 | 270 |
293 | 264425 ~ 264703 | 279 |
292 | 264704 ~ 264977 | 274 |
291 | 264978 ~ 265226 | 249 |
290 | 265227 ~ 265476 | 250 |
289 | 265477 ~ 265730 | 254 |
288 | 265731 ~ 265968 | 238 |
287 | 265969 ~ 266243 | 275 |
286 | 266244 ~ 266526 | 283 |
285 | 266527 ~ 266765 | 239 |
284 | 266766 ~ 267002 | 237 |
283 | 267003 ~ 267248 | 246 |
282 | 267249 ~ 267494 | 246 |
281 | 267495 ~ 267742 | 248 |
280 | 267743 ~ 267986 | 244 |
279 | 267987 ~ 268223 | 237 |
278 | 268224 ~ 268438 | 215 |
277 | 268439 ~ 268635 | 197 |
276 | 268636 ~ 268837 | 202 |
275 | 268838 ~ 269068 | 231 |
274 | 269069 ~ 269294 | 226 |
273 | 269295 ~ 269521 | 227 |
272 | 269522 ~ 269753 | 232 |
271 | 269754 ~ 269953 | 200 |
270 | 269954 ~ 270194 | 241 |
269 | 270195 ~ 270409 | 215 |
268 | 270410 ~ 270606 | 197 |
267 | 270607 ~ 270824 | 218 |
266 | 270825 ~ 271055 | 231 |
265 | 271056 ~ 271270 | 215 |
264 | 271271 ~ 271508 | 238 |
263 | 271509 ~ 271702 | 194 |
262 | 271703 ~ 271891 | 189 |
261 | 271892 ~ 272101 | 210 |
260 | 272102 ~ 272307 | 206 |
259 | 272308 ~ 272497 | 190 |
258 | 272498 ~ 272707 | 210 |
257 | 272708 ~ 272871 | 164 |
256 | 272872 ~ 273063 | 192 |
255 | 273064 ~ 273248 | 185 |
254 | 273249 ~ 273412 | 164 |
253 | 273413 ~ 273589 | 177 |
252 | 273590 ~ 273765 | 176 |
251 | 273766 ~ 273957 | 192 |
250 | 273958 ~ 274132 | 175 |
249 | 274133 ~ 274289 | 157 |
248 | 274290 ~ 274467 | 178 |
247 | 274468 ~ 274634 | 167 |
246 | 274635 ~ 274824 | 190 |
245 | 274825 ~ 275011 | 187 |
244 | 275012 ~ 275197 | 186 |
243 | 275198 ~ 275362 | 165 |
242 | 275363 ~ 275510 | 148 |
241 | 275511 ~ 275673 | 163 |
240 | 275674 ~ 275837 | 164 |
239 | 275838 ~ 275994 | 157 |
238 | 275995 ~ 276162 | 168 |
237 | 276163 ~ 276333 | 171 |
236 | 276334 ~ 276506 | 173 |
235 | 276507 ~ 276666 | 160 |
234 | 276667 ~ 276824 | 158 |
233 | 276825 ~ 276974 | 150 |
232 | 276975 ~ 277124 | 150 |
231 | 277125 ~ 277274 | 150 |
230 | 277275 ~ 277437 | 163 |
229 | 277438 ~ 277591 | 154 |
228 | 277592 ~ 277734 | 143 |
227 | 277735 ~ 277870 | 136 |
226 | 277871 ~ 277996 | 126 |
225 | 277997 ~ 278125 | 129 |
224 | 278126 ~ 278267 | 142 |
223 | 278268 ~ 278392 | 125 |
222 | 278393 ~ 278528 | 136 |
221 | 278529 ~ 278674 | 146 |
220 | 278675 ~ 278789 | 115 |
219 | 278790 ~ 278915 | 126 |
218 | 278916 ~ 279046 | 131 |
217 | 279047 ~ 279173 | 127 |
216 | 279174 ~ 279286 | 113 |
215 | 279287 ~ 279445 | 159 |
214 | 279446 ~ 279564 | 119 |
213 | 279565 ~ 279686 | 122 |
212 | 279687 ~ 279786 | 100 |
211 | 279787 ~ 279904 | 118 |
210 | 279905 ~ 280014 | 110 |
209 | 280015 ~ 280122 | 108 |
208 | 280123 ~ 280224 | 102 |
207 | 280225 ~ 280336 | 112 |
206 | 280337 ~ 280438 | 102 |
205 | 280439 ~ 280535 | 97 |
204 | 280536 ~ 280646 | 111 |
203 | 280647 ~ 280738 | 92 |
202 | 280739 ~ 280851 | 113 |
201 | 280852 ~ 280950 | 99 |
200 | 280951 ~ 281039 | 89 |
199 | 281040 ~ 281123 | 84 |
198 | 281124 ~ 281223 | 100 |
197 | 281224 ~ 281325 | 102 |
196 | 281326 ~ 281423 | 98 |
195 | 281424 ~ 281520 | 97 |
194 | 281521 ~ 281625 | 105 |
193 | 281626 ~ 281715 | 90 |
192 | 281716 ~ 281793 | 78 |
191 | 281794 ~ 281892 | 99 |
190 | 281893 ~ 281975 | 83 |
189 | 281976 ~ 282073 | 98 |
188 | 282074 ~ 282164 | 91 |
187 | 282165 ~ 282238 | 74 |
186 | 282239 ~ 282321 | 83 |
185 | 282322 ~ 282396 | 75 |
184 | 282397 ~ 282474 | 78 |
183 | 282475 ~ 282528 | 54 |
182 | 282529 ~ 282594 | 66 |
181 | 282595 ~ 282663 | 69 |
180 | 282664 ~ 282726 | 63 |
179 | 282727 ~ 282788 | 62 |
178 | 282789 ~ 282849 | 61 |
177 | 282850 ~ 282918 | 69 |
176 | 282919 ~ 282987 | 69 |
175 | 282988 ~ 283056 | 69 |
174 | 283057 ~ 283106 | 50 |
173 | 283107 ~ 283164 | 58 |
172 | 283165 ~ 283235 | 71 |
171 | 283236 ~ 283297 | 62 |
170 | 283298 ~ 283337 | 40 |
169 | 283338 ~ 283384 | 47 |
168 | 283385 ~ 283432 | 48 |
167 | 283433 ~ 283469 | 37 |
166 | 283470 ~ 283508 | 39 |
165 | 283509 ~ 283545 | 37 |
164 | 283546 ~ 283583 | 38 |
163 | 283584 ~ 283631 | 48 |
162 | 283632 ~ 283666 | 35 |
161 | 283667 ~ 283705 | 39 |
160 | 283706 ~ 283734 | 29 |
159 | 283735 ~ 283776 | 42 |
158 | 283777 ~ 283812 | 36 |
157 | 283813 ~ 283846 | 34 |
156 | 283847 ~ 283879 | 33 |
155 | 283880 ~ 283912 | 33 |
154 | 283913 ~ 283941 | 29 |
153 | 283942 ~ 283973 | 32 |
152 | 283974 ~ 283998 | 25 |
151 | 283999 ~ 284026 | 28 |
150 | 284027 ~ 284053 | 27 |
149 | 284054 ~ 284079 | 26 |
148 | 284080 ~ 284102 | 23 |
147 | 284103 ~ 284125 | 23 |
146 | 284126 ~ 284142 | 17 |
145 | 284143 ~ 284163 | 21 |
144 | 284164 ~ 284193 | 30 |
143 | 284194 ~ 284215 | 22 |
142 | 284216 ~ 284229 | 14 |
141 | 284230 ~ 284253 | 24 |
140 | 284254 ~ 284270 | 17 |
139 | 284271 ~ 284285 | 15 |
138 | 284286 ~ 284297 | 12 |
137 | 284298 ~ 284313 | 16 |
136 | 284314 ~ 284328 | 15 |
135 | 284329 ~ 284346 | 18 |
134 | 284347 ~ 284361 | 15 |
133 | 284362 ~ 284371 | 10 |
132 | 284372 ~ 284381 | 10 |
131 | 284382 ~ 284392 | 11 |
130 | 284393 ~ 284405 | 13 |
129 | 284406 ~ 284414 | 9 |
128 | 284415 ~ 284428 | 14 |
127 | 284429 ~ 284443 | 15 |
126 | 284444 ~ 284454 | 11 |
125 | 284455 ~ 284468 | 14 |
124 | 284469 ~ 284481 | 13 |
123 | 284482 ~ 284492 | 11 |
122 | 284493 ~ 284497 | 5 |
121 | 284498 ~ 284500 | 3 |
120 | 284501 ~ 284506 | 6 |
119 | 284507 ~ 284509 | 3 |
118 | 284510 ~ 284517 | 8 |
117 | 284518 ~ 284524 | 7 |
116 | 284525 ~ 284528 | 4 |
115 | 284529 ~ 284540 | 12 |
114 | 284541 ~ 284546 | 6 |
113 | 284547 ~ 284549 | 3 |
112 | 284550 ~ 284555 | 6 |
111 | 284556 ~ 284562 | 7 |
110 | 284563 ~ 284567 | 5 |
109 | 284568 ~ 284571 | 4 |
108 | 284572 ~ 284573 | 2 |
107 | 284574 ~ 284578 | 5 |
106 | 284579 ~ 284580 | 2 |
105 | 284581 ~ 284586 | 6 |
104 | 284587 ~ 284590 | 4 |
103 | 284591 ~ 284593 | 3 |
102 | 284594 ~ 284596 | 3 |
100~101 | 284597 ~ 284600 | 4 |
2、2021年四川理科一分一段
分数 | 位次区间 | 同分人数 |
---|---|---|
699~750 | 1 ~ 56 | 56 |
698 | 57 ~ 61 | 5 |
697 | 62 ~ 73 | 12 |
696 | 74 ~ 88 | 15 |
695 | 89 ~ 96 | 8 |
694 | 97 ~ 104 | 8 |
693 | 105 ~ 122 | 18 |
692 | 123 ~ 150 | 28 |
691 | 151 ~ 163 | 13 |
690 | 164 ~ 177 | 14 |
689 | 178 ~ 204 | 27 |
688 | 205 ~ 226 | 22 |
687 | 227 ~ 253 | 27 |
686 | 254 ~ 291 | 38 |
685 | 292 ~ 323 | 32 |
684 | 324 ~ 350 | 27 |
683 | 351 ~ 391 | 41 |
682 | 392 ~ 436 | 45 |
681 | 437 ~ 469 | 33 |
680 | 470 ~ 511 | 42 |
679 | 512 ~ 578 | 67 |
678 | 579 ~ 629 | 51 |
677 | 630 ~ 689 | 60 |
676 | 690 ~ 742 | 53 |
675 | 743 ~ 803 | 61 |
674 | 804 ~ 863 | 60 |
673 | 864 ~ 920 | 57 |
672 | 921 ~ 993 | 73 |
671 | 994 ~ 1078 | 85 |
670 | 1079 ~ 1147 | 69 |
669 | 1148 ~ 1223 | 76 |
668 | 1224 ~ 1303 | 80 |
667 | 1304 ~ 1379 | 76 |
666 | 1380 ~ 1475 | 96 |
665 | 1476 ~ 1550 | 75 |
664 | 1551 ~ 1650 | 100 |
663 | 1651 ~ 1754 | 104 |
662 | 1755 ~ 1869 | 115 |
661 | 1870 ~ 1982 | 113 |
660 | 1983 ~ 2117 | 135 |
659 | 2118 ~ 2231 | 114 |
658 | 2232 ~ 2350 | 119 |
657 | 2351 ~ 2455 | 105 |
656 | 2456 ~ 2600 | 145 |
655 | 2601 ~ 2730 | 130 |
654 | 2731 ~ 2878 | 148 |
653 | 2879 ~ 3034 | 156 |
652 | 3035 ~ 3189 | 155 |
651 | 3190 ~ 3335 | 146 |
650 | 3336 ~ 3497 | 162 |
649 | 3498 ~ 3660 | 163 |
648 | 3661 ~ 3852 | 192 |
647 | 3853 ~ 4046 | 194 |
646 | 4047 ~ 4226 | 180 |
645 | 4227 ~ 4411 | 185 |
644 | 4412 ~ 4628 | 217 |
643 | 4629 ~ 4814 | 186 |
642 | 4815 ~ 5036 | 222 |
641 | 5037 ~ 5236 | 200 |
640 | 5237 ~ 5455 | 219 |
639 | 5456 ~ 5700 | 245 |
638 | 5701 ~ 5952 | 252 |
637 | 5953 ~ 6204 | 252 |
636 | 6205 ~ 6437 | 233 |
635 | 6438 ~ 6672 | 235 |
634 | 6673 ~ 6936 | 264 |
633 | 6937 ~ 7226 | 290 |
632 | 7227 ~ 7548 | 322 |
631 | 7549 ~ 7843 | 295 |
630 | 7844 ~ 8145 | 302 |
629 | 8146 ~ 8470 | 325 |
628 | 8471 ~ 8772 | 302 |
627 | 8773 ~ 9103 | 331 |
626 | 9104 ~ 9414 | 311 |
625 | 9415 ~ 9761 | 347 |
624 | 9762 ~ 10101 | 340 |
623 | 10102 ~ 10430 | 329 |
622 | 10431 ~ 10771 | 341 |
621 | 10772 ~ 11140 | 369 |
620 | 11141 ~ 11523 | 383 |
619 | 11524 ~ 11924 | 401 |
