高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年甘肃高考503分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为503分的考生而言,可选的院校包括中南财经政法大学、华南师范大学、南昌大学、南方医科大学、浙江师范大学、贵州大学、东北林业大学、西南石油大学、中国计量大学、杭州师范大学、长沙理工大学、上海师范大学(中外合作)、苏州科技大学、江苏师范大学、西安工业大学、黑龙江大学、陕西科技大学、中北大学、河南工业大学、渤海大学等。
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中南民族大学(少数民族) | 公办/文科/本一 | 2023 | 506 | 4814 |
2 | 华中农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 507 | 11501 |
3 | 成都理工大学(宜宾市) | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 13235 |
4 | 宁夏大学(预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 507 | 4695 |
5 | 华东政法大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 498 | 13459 |
6 | 中南财经政法大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 497 | 13725 |
7 | 江西科技师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 504 | 5076 |
8 | 成都理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 500 | 13001 |
9 | 海南大学(软件类) | 公办/理科/本一 | 2023 | 504 | 12147 |
10 | 华北理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 508 | 4573 |
11 | 东北电力大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 498 | 5924 |
12 | 中国农业大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 504 | 12147 |
13 | 西安工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 504 | 5076 |
14 | 浙江农林大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 504 | 5076 |
15 | 长沙理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 507 | 4695 |
16 | 西安外国语大学(预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 501 | 5496 |
17 | 南京工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 503 | 5207 |
18 | 长沙理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 498 | 13459 |
19 | 南昌大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 507 | 11501 |
20 | 重庆工商大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 509 | 4455 |
21 | 湖州师范学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 500 | 5645 |
22 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 502 | 12554 |
23 | 长春理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 500 | 5645 |
24 | 南京师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 12755 |
25 | 天津理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 498 | 13459 |
26 | 成都医学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 502 | 12554 |
27 | 西安工程大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 509 | 4455 |
28 | 东北林业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 498 | 13459 |
29 | 湖南大学(边防预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 508 | 4573 |
30 | 苏州科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 500 | 5645 |
31 | 对外经济贸易大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 507 | 11501 |
32 | 河西学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 502 | 5349 |
33 | 浙江师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 508 | 4573 |
34 | 中北大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 504 | 5076 |
35 | 西华师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 502 | 5349 |
36 | 石家庄铁道大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 497 | 6080 |
37 | 安徽财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 507 | 4695 |
38 | 江西理工大学(南昌市) | 公办/文科/本一 | 2023 | 497 | 6080 |
39 | 天津商业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 502 | 5349 |
40 | 广州医科大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 504 | 5076 |
41 | 江苏师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 503 | 5207 |
42 | 长江大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 509 | 4455 |
43 | 山东建筑大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 500 | 5645 |
44 | 海南师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 501 | 5496 |
45 | 天津工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 508 | 11310 |
46 | 广西大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 502 | 12554 |
47 | 西南石油大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 503 | 12360 |
48 | 山西医科大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 505 | 4939 |
49 | 河南工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 499 | 5778 |
50 | 烟台大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 6080 |
51 | 温州医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 508 | 11310 |
52 | 西安科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 500 | 5645 |
53 | 天津外国语大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 502 | 5349 |
54 | 天津中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 500 | 5645 |
55 | 浙江理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 502 | 12554 |
56 | 河北中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 505 | 4939 |
57 | 北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 506 | 11701 |
58 | 西北师范大学(散居少数民族) | 公办/文科/本一 | 2023 | 500 | 5645 |
59 | 福州大学(闽台合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 502 | 12554 |
60 | 四川农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 500 | 13001 |
61 | 中央民族大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 505 | 11922 |
62 | 南方医科大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 508 | 4573 |
63 | 成都大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 502 | 5349 |
64 | 重庆大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 13235 |
65 | 天津师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 505 | 4939 |
66 | 湖北工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 500 | 5645 |
67 | 南京邮电大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 507 | 4695 |
68 | 四川农业大学(雅安市) | 公办/理科/本一 | 2023 | 500 | 13001 |
69 | 上海中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 12755 |
70 | 渤海大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 505 | 4939 |
71 | 南京农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 505 | 11922 |
72 | 吉首大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 505 | 4939 |
73 | 华南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 505 | 11922 |
74 | 西南大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 13235 |
75 | 燕山大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 498 | 13459 |
76 | 湖南工商大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 508 | 4573 |
77 | 杭州师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 509 | 4455 |
78 | 西南交通大学(成都市)(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 503 | 12360 |
79 | 沈阳药科大学(沈阳市) | 公办/理科/本一 | 2023 | 507 | 11501 |
80 | 陕西师范大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 13235 |
81 | 常州大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 499 | 5778 |
82 | 吉首大学(张家界市) | 公办/文科/本一 | 2023 | 505 | 4939 |
83 | 湖南工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 503 | 5207 |
84 | 中国民航大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 507 | 4695 |
85 | 中央财经大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 500 | 13001 |
86 | 中国海洋大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 506 | 11701 |
87 | 上海师范大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 497 | 6080 |
88 | 武汉工程大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 497 | 6080 |
89 | 辽宁大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 509 | 11083 |
90 | 天津外国语大学(滨海新区) | 公办/文科/本一 | 2023 | 502 | 5349 |
91 | 陕西科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 508 | 4573 |
92 | 贵州大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 497 | 13725 |
93 | 华东理工大学(民族班) | 公办/理科/本一 | 2023 | 501 | 12755 |
94 | 上海师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 504 | 5076 |
95 | 黑龙江大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 499 | 5778 |
96 | 北京建筑大学(西城区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 497 | 13725 |
97 | 安徽大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 504 | 5076 |
98 | 中国计量大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 497 | 13725 |
99 | 海南师范大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 501 | 4883 |
100 | 井冈山大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 505 | 4353 |
101 | 哈尔滨商业大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 497 | 5480 |
102 | 重庆工商大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 498 | 5332 |
103 | 西南交通大学(成都市)(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 501 | 12955 |
104 | 陕西科技大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 502 | 4733 |
105 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办/文科/本一 | 2022 | 508 | 3968 |
106 | 山东财经大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 503 | 4601 |
107 | 西华大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 509 | 3852 |
108 | 北京语言大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 502 | 12675 |
109 | 河南财经政法大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 506 | 4239 |
110 | 黑龙江大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 498 | 5332 |
111 | 北京联合大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 509 | 3852 |
112 | 哈尔滨医科大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 497 | 5480 |
113 | 天津科技大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2022 | 498 | 5332 |
114 | 宁波大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 507 | 4101 |
115 | 上海政法学院 | 公办/文科/本一 | 2022 | 506 | 4239 |
116 | 浙江农林大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 501 | 4883 |
117 | 天津工业大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 509 | 3852 |
118 | 山西师范大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 498 | 5332 |
119 | 南京农业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 509 | 10977 |
120 | 济南大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 500 | 5025 |
121 | 成都医学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 502 | 12675 |
122 | 江苏大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 506 | 4239 |
123 | 山东师范大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 509 | 3852 |
124 | 中国地质大学(北京) | 公办/理科/本一 | 2022 | 507 | 11489 |
125 | 上海电力大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 501 | 12955 |
126 | 宁波大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2022 | 505 | 4353 |
127 | 长春中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 504 | 4478 |
128 | 四川农业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 501 | 12955 |
129 | 天津财经大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 506 | 4239 |
130 | 江西师范大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 502 | 4733 |
131 | 浙江工商大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 498 | 5332 |
132 | 青海大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 497 | 13994 |
133 | 北京中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 506 | 11719 |
134 | 宁波大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 504 | 12210 |
135 | 重庆医科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 500 | 13227 |
136 | 西北政法大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 506 | 11719 |
137 | 黑龙江中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 509 | 3852 |
138 | 燕山大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 498 | 13732 |
139 | 湖南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 509 | 10977 |
140 | 湖北工业大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 500 | 5025 |
141 | 天津工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 503 | 12434 |
142 | 天津中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 499 | 5179 |
143 | 成都理工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 509 | 10977 |
144 | 四川农业大学(雅安市) | 公办/理科/本一 | 2022 | 501 | 12955 |
145 | 吉首大学(张家界市) | 公办/文科/本一 | 2022 | 502 | 4733 |
146 | 西北民族大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 499 | 5179 |
147 | 中北大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 505 | 4353 |
148 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳/理科/本一 | 2022 | 497 | 13994 |
149 | 重庆邮电大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 508 | 11238 |
150 | 北京建筑大学(西城区) | 公办/理科/本一 | 2022 | 507 | 11489 |
151 | 北京体育大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 508 | 11238 |
152 | 湖南科技大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 499 | 5179 |
153 | 天津外国语大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 498 | 5332 |
154 | 广州大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 506 | 4239 |
155 | 南京林业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 497 | 13994 |
156 | 长江大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 505 | 4353 |
157 | 三峡大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 503 | 4601 |
158 | 华中农业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 508 | 11238 |
159 | 成都中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 505 | 11958 |
160 | 河南师范大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 499 | 5179 |
161 | 浙江师范大学(杭州市) | 公办/文科/本一 | 2022 | 502 | 4733 |
162 | 长沙理工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 498 | 13732 |
163 | 山西医科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 503 | 12434 |
164 | 赣南师范大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 500 | 5025 |
165 | 山西大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 500 | 13227 |
166 | 广西大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 504 | 12210 |
167 | 川北医学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 500 | 13227 |
168 | 中南民族大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 507 | 4101 |
169 | 大连医科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 503 | 12434 |
170 | 东北大学(矿类专业) | 公办/理科/本一 | 2022 | 504 | 12210 |
171 | 福建农林大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 498 | 5332 |
172 | 北京印刷学院 | 公办/文科/本一 | 2022 | 509 | 3852 |
173 | 海南大学(软件类) | 公办/理科/本一 | 2022 | 501 | 12955 |
174 | 大连外国语大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 500 | 5025 |
175 | 成都信息工程大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 497 | 5480 |
176 | 浙江理工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 500 | 13227 |
177 | 西南石油大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 500 | 13227 |
178 | 上海理工大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 502 | 4733 |
179 | 曲阜师范大学(日照市) | 公办/文科/本一 | 2022 | 505 | 4353 |
180 | 江西科技师范大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 503 | 4601 |
181 | 西安建筑科技大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 504 | 4478 |
182 | 首都经济贸易大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 505 | 11958 |
183 | 南京中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 502 | 12675 |
184 | 上海商学院 | 公办/文科/本一 | 2022 | 500 | 5025 |
185 | 西安工业大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 499 | 5179 |
186 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 公办/理科/本一 | 2022 | 502 | 12675 |
187 | 西安工程大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 501 | 4883 |
188 | 浙江财经大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 502 | 4733 |
189 | 上海立信会计金融学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 500 | 13227 |
190 | 华南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 506 | 11719 |
191 | 渤海大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 499 | 5179 |
192 | 西华师范大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 509 | 3852 |
193 | 广东医科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 501 | 12955 |
194 | 浙江理工大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 509 | 3852 |
195 | 西安理工大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 497 | 5480 |
196 | 南通大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 508 | 3968 |
197 | 西安石油大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 504 | 4478 |
198 | 南京工业大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 507 | 4101 |
199 | 四川外国语大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 508 | 3968 |
200 | 贵州大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 499 | 13491 |
201 | 广州医科大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 508 | 3968 |
202 | 川北医学院 | 公办/文科/本一 | 2022 | 504 | 4478 |
203 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办/理科/本一 | 2022 | 505 | 11958 |
204 | 吉首大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 500 | 5025 |
205 | 云南大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 498 | 13732 |
206 | 西安理工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 504 | 12210 |
207 | 山西财经大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 502 | 4733 |
208 | 河西学院 | 公办/文科/本一 | 2022 | 500 | 5025 |
209 | 太原理工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 507 | 11489 |
210 | 上海海洋大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 507 | 4101 |
211 | 河南大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 502 | 12675 |
212 | 曲阜师范大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 505 | 4353 |
213 | 湖州师范学院 | 公办/文科/本一 | 2022 | 498 | 5332 |
214 | 江苏科技大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 500 | 5025 |
215 | 北京联合大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 500 | 5025 |
216 | 南方医科大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 504 | 4478 |
217 | 浙江工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 508 | 11238 |
218 | 成都信息工程大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 503 | 12434 |
219 | 中国矿业大学(北京) | 公办/理科/本一 | 2022 | 505 | 11958 |
220 | 广州医科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 499 | 13491 |
221 | 长沙理工大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 503 | 4601 |
222 | 合肥工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 503 | 12434 |
223 | 甘肃中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 502 | 4733 |
224 | 广西师范大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 506 | 4239 |
225 | 西南民族大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 507 | 4101 |
226 | 石家庄铁道大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 501 | 4883 |
227 | 南昌大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 508 | 11238 |
228 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 公办/理科/本一 | 2022 | 499 | 13491 |
229 | 福建农林大学(泉州市) | 公办/文科/本一 | 2022 | 498 | 5332 |
230 | 遵义医科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 505 | 11958 |
231 | 湖南工商大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 502 | 4733 |
江苏高考529分能上什么大学
时间:2024-07-21 13:34:14新疆高考508分能上什么大学
时间:2024-07-21 13:30:24贵州高考246分能上哪些大学
时间:2024-07-21 13:27:50浙江高考369分能上哪些大学
时间:2024-07-21 13:25:19云南高考468分能上什么大学
时间:2024-07-21 13:22:13宁夏高考577分可以上哪些大学
时间:2024-07-21 13:19:58