当前位置:高考知识网 > 甘肃高考志愿 > 正文

甘肃高考482分可以上哪些大学

更新时间:2024-08-12 11:10:54 高考知识网 www.xjdkctz.com

高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年甘肃高考482分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为482分的考生而言,可选的院校包括南京师范大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、上海对外经贸大学、上海海洋大学、宁波诺丁汉大学、西南科技大学、北京联合大学、北京联合大学(海淀区)、西安建筑科技大学、山西医科大学(就读于汾阳学院)、淮北师范大学、浙江科技学院、吉林财经大学、滨州医学院(滨州市)、延安大学、闽江学院、兰州财经大学(较高收费)、新疆师范大学、沈阳大学、北方民族大学等。

甘肃高考482分可以上哪些大学

历年甘肃高考482左右录取的大学名单整理表

序号 大学名称 公办民办/批次 年分 最低数 位次
1 河南中医药大学 公办/文科/本二 2023 477 9828
2 西安外国语大学 公办/文科/本一 2023 488 7549
3 福建农林大学(泉州市) 公办/文科/本二 2023 476 10073
4 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳/文科/本一 2023 488 7549
5 山西医科大学(就读于汾阳学院) 公办/文科/本二 2023 485 8132
6 吉林大学(预科) 公办/理科/本一 2023 487 16217
7 湖南农业大学 公办/文科/本二 2023 483 8534
8 吉林师范大学 公办/文科/本二 2023 481 8952
9 上海海洋大学 公办/理科/本一 2023 479 18301
10 兰州财经大学 公办/文科/本一 2023 488 7549
11 桂林电子科技大学 公办/理科/本一 2023 482 17517
12 华东交通大学 公办/文科/本二 2023 487 7749
13 重庆交通大学 公办/理科/本一 2023 482 17517
14 新疆师范大学 公办/文科/本二 2023 483 8534
15 湖南理工学院 公办/文科/本二 2023 482 8737
16 福州大学(采矿类) 公办/理科/本一 2023 477 18819
17 承德医学院 公办/文科/本二 2023 482 8737
18 苏州城市学院 公办/文科/本二 2023 479 9366
19 长安大学(预科) 公办/理科/本一 2023 484 17001
20 浙江外国语学院 公办/文科/本二 2023 483 8534
21 重庆理工大学 公办/理科/本一 2023 488 15973
22 重庆师范大学 公办/理科/本一 2023 481 17777
23 上海对外经贸大学 公办/理科/本一 2023 482 17517
24 大连交通大学 公办/理科/本一 2023 477 18819
25 中国民航大学 公办/理科/本一 2023 487 16217
26 西南交通大学 公办/理科/本一 2023 487 16217
27 渤海大学 公办/文科/本二 2023 487 7749
28 沈阳大学 公办/文科/本二 2023 478 9595
29 绵阳师范学院 公办/文科/本二 2023 484 8333
30 湖北工业大学 公办/理科/本一 2023 479 18301
31 咸阳师范学院 公办/文科/本二 2023 488 7549
32 大连外国语大学 公办/文科/本一 2023 488 7549
33 重庆理工大学 公办/文科/本二 2023 484 8333
34 北京联合大学(海淀区) 公办/文科/本二 2023 487 7749
35 乐山师范学院 公办/文科/本二 2023 478 9595
36 滨州医学院(滨州市) 公办/文科/本二 2023 481 8952
37 闽江学院 公办/文科/本二 2023 477 9828
38 上海大学(中外合作) 公办/理科/本一 2023 477 18819
39 河北地质大学 公办/文科/本二 2023 485 8132
40 西安工业大学 公办/理科/本一 2023 487 16217
41 陕西学前师范学院 公办/文科/本二 2023 480 9136
42 广东金融学院 公办/文科/本二 2023 481 8952
43 兰州财经大学(较高收费) 公办/文科/本一 2023 488 7549
44 大连海洋大学 公办/文科/本二 2023 484 8333
45 上海理工大学 公办/理科/本一 2023 479 18301
46 西安邮电大学 公办/理科/本二 2023 477 18819
47 贵州中医药大学 公办/文科/本二 2023 477 9828
48 上海体育大学 公办/文科/本二 2023 486 7949
49 海南大学 公办/理科/本一 2023 476 19107
50 宁夏大学 公办/理科/本一 2023 476 19107
51 西北民族大学 公办/文科/本二 2023 476 10073
52 云南民族大学 公办/文科/本二 2023 480 9136
53 吉林财经大学 公办/文科/本二 2023 479 9366
54 湖南财政经济学院 公办/文科/本二 2023 486 7949
55 云南警官学院 公办/文科/本二 2023 485 8132
56 中国民航大学(男) 公办/理科/本一 2023 488 15973
57 宁波诺丁汉大学 中外/港澳/文科/本一 2023 488 7549
58 集美大学 公办/文科/本二 2023 487 7749
59 江西中医药大学 公办/文科/本二 2023 481 8952
60 贵州财经大学 公办/文科/本二 2023 480 9136
61 陕西理工大学 公办/文科/本二 2023 480 9136
62 衡阳师范学院 公办/文科/本二 2023 476 10073
63 上海理工大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 488 7549
64 西藏大学 公办/文科/本二 2023 487 7749
65 辽宁师范大学 公办/文科/本二 2023 478 9595
66 兰州大学(医护类) 公办/理科/本一 2023 488 15973
67 湖北第二师范学院 公办/文科/本二 2023 486 7949
68 武汉工程大学 公办/理科/本一 2023 483 17254
69 西安石油大学 公办/理科/本一 2023 477 18819
70 贵州医科大学 公办/理科/本二 2023 482 17517
71 上海立信会计金融学院 公办/理科/本一 2023 483 17254
72 甘肃农业大学 公办/文科/本一 2023 488 7549
73 山西师范大学 公办/文科/本二 2023 487 7749
74 重庆三峡学院 公办/文科/本二 2023 482 8737
75 渭南师范学院 公办/文科/本二 2023 477 9828
76 湖北中医药大学 公办/文科/本二 2023 484 8333
77 北华大学 公办/文科/本二 2023 484 8333
78 西南大学(预科) 公办/理科/本一 2023 486 16475
79 郑州师范学院 公办/文科/本二 2023 486 7949
80 宁夏师范学院 公办/文科/本二 2023 476 10073
81 东北大学(预科) 公办/理科/本一 2023 478 18551
82 武汉轻工大学 公办/文科/本二 2023 481 8952
83 长春师范大学 公办/文科/本二 2023 477 9828
84 重庆工商大学 公办/文科/本二 2023 487 7749
85 中国劳动关系学院 公办/文科/本二 2023 486 7949
86 鲁东大学 公办/文科/本二 2023 486 7949
87 上海第二工业大学 公办/文科/本二 2023 476 10073
88 山东交通学院 公办/文科/本二 2023 484 8333
89 浙江传媒学院(嘉兴市) 公办/文科/本二 2023 485 8132
90 山东政法学院 公办/文科/本二 2023 485 8132
91 华南农业大学 公办/理科/本一 2023 480 18025
92 西南科技大学 公办/文科/本二 2023 485 8132
93 南京晓庄学院 公办/文科/本二 2023 483 8534
94 三峡大学(预科) 公办/文科/本一 2023 481 8952
95 甘肃中医药大学 公办/理科/本一 2023 480 18025
96 井冈山大学 公办/文科/本二 2023 486 7949
97 扬州大学 公办/理科/本一 2023 477 18819
98 潍坊学院 公办/文科/本二 2023 479 9366
99 延安大学 公办/文科/本二 2023 487 7749
100 淮北师范大学 公办/文科/本二 2023 485 8132
101 西安文理学院 公办/文科/本二 2023 478 9595
102 陕西科技大学 公办/理科/本一 2023 479 18301
103 安庆师范大学 公办/文科/本二 2023 481 8952
104 浙江传媒学院 公办/文科/本二 2023 485 8132
105 大理大学 公办/文科/本二 2023 486 7949
106 长江师范学院 公办/文科/本二 2023 486 7949
107 浙江科技学院 公办/文科/本二 2023 478 9595
108 南昌医学院 公办/文科/本二 2023 482 8737
109 汉江师范学院 公办/文科/本二 2023 476 10073
110 天津职业技术师范大学 公办/文科/本二 2023 477 9828
111 无锡学院 公办/文科/本二 2023 479 9366
112 太原师范学院 公办/文科/本二 2023 483 8534
113 集美大学 公办/理科/本一 2023 481 17777
114 内蒙古大学 公办/理科/本一 2023 476 19107
115 北京联合大学 公办/文科/本二 2023 478 9595
116 台州学院 公办/文科/本二 2023 477 9828
117 南华大学 公办/理科/本一 2023 481 17777
118 长沙学院 公办/文科/本二 2023 479 9366
119 云南财经大学 公办/文科/本二 2023 483 8534
120 武汉纺织大学 公办/文科/本二 2023 476 10073
121 大连交通大学 公办/文科/本二 2023 482 8737
122 西华大学 公办/理科/本一 2023 482 17517
123 青岛农业大学 公办/文科/本二 2023 477 9828
124 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办/理科/本一 2023 482 17517
125 上海立信会计金融学院 公办/文科/本二 2023 485 8132
126 北方工业大学(预科) 公办/文科/本一 2023 478 9595
127 闽南师范大学 公办/文科/本二 2023 479 9366
128 西安建筑科技大学 公办/理科/本一 2023 478 18551
129 浙江中医药大学 公办/理科/本一 2023 484 17001
130 南京师范大学 公办/文科/本一 2023 488 7549
131 西北农林科技大学(预科) 公办/理科/本一 2023 482 17517
132 北方民族大学 公办/文科/本二 2023 479 9366
133 南京工业大学 公办/理科/本一 2023 478 18551
134 郑州轻工业大学 公办/文科/本二 2023 483 8534
135 福建医科大学 公办/理科/本一 2023 484 17001
136 辽宁科技大学 公办/文科/本二 2023 476 10073
137 中南大学(预科) 公办/理科/本一 2023 482 17517
138 河南农业大学 公办/文科/本二 2023 476 10073
139 山西财经大学 公办/文科/本二 2023 479 9366
140 山东工商学院 公办/文科/本二 2023 482 8737
141 中国矿业大学(中外合作) 公办/理科/本一 2023 485 16751
142 北京建筑大学 公办/理科/本一 2023 485 16751
143 南阳师范学院 公办/文科/本二 2023 480 9136
144 西安医学院 公办/文科/本二 2023 478 9595
145 南宁师范大学 公办/文科/本二 2023 483 8534
146 首都体育学院 公办/文科/本二 2023 485 8132
147 黄冈师范学院 公办/文科/本二 2023 480 9136
148 北方工业大学 公办/理科/本一 2023 483 17254
149 北京体育大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 488 7549
150 华北电力大学(保定)(预科) 公办/理科/本一 2023 479 18301
151 山东理工大学 公办/文科/本二 2023 483 8534
152 西南医科大学 公办/文科/本二 2023 487 7749
153 中国地质大学(北京)(民族班) 公办/理科/本一 2023 480 18025
154 西安财经大学 公办/理科/本一 2023 476 19107
155 大连大学 公办/文科/本二 2023 488 7546
156 南阳师范学院 公办/文科/本二 2022 476 9846
157 西安石油大学 公办/理科/本一 2022 482 18429
158 山东第一医科大学 公办/文科/本二 2022 485 7758
159 临沂大学 公办/文科/本二 2022 480 8861
160 湖北第二师范学院 公办/文科/本二 2022 480 8861
161 重庆三峡学院 公办/文科/本二 2022 477 9573
162 绵阳师范学院 公办/文科/本二 2022 483 8196
163 长江师范学院 公办/文科/本二 2022 484 7984
164 西南财经大学 公办/理科/本一 2022 483 18111
165 西安文理学院 公办/文科/本二 2022 481 8634
166 郑州师范学院 公办/文科/本二 2022 482 8386
167 中国民航大学 公办/理科/本一 2022 477 20030
168 河北金融学院 公办/文科/本二 2022 477 9573
169 山西财经大学 公办/文科/本二 2022 483 8196
170 河北师范大学 公办/理科/本一 2022 480 19052
171 南昌医学院 公办/文科/本二 2022 482 8386
172 山西中医药大学 公办/文科/本二 2022 487 7341
173 福建中医药大学 公办/文科/本二 2022 483 8196
174 山西财经大学 公办/理科/本一 2022 488 16550
175 兰州财经大学(较高收费) 公办/文科/本一 2022 485 7758
176 西藏大学 公办/文科/本二 2022 481 8634
177 北方工业大学 公办/理科/本一 2022 483 18111
178 山东理工大学 公办/文科/本二 2022 480 8861
179 首都体育学院 公办/文科/本二 2022 481 8634
180 渤海大学 公办/文科/本二 2022 483 8196
181 天津职业技术师范大学 公办/文科/本二 2022 477 9573
182 浙江科技学院 公办/文科/本二 2022 481 8634
183 山东建筑大学 公办/文科/本一 2022 485 7758
184 陕西理工大学 公办/文科/本二 2022 481 8634
185 大连海洋大学 公办/文科/本二 2022 479 9083
186 华南农业大学 公办/理科/本一 2022 479 19349
187 湖北中医药大学 公办/文科/本二 2022 479 9083
188 浙江海洋大学 公办/文科/本二 2022 479 9083
189 北京建筑大学 公办/理科/本一 2022 487 16837
190 西华大学 公办/理科/本一 2022 481 18712
191 新疆大学 公办/理科/本一 2022 482 18429
192 北华大学 公办/文科/本二 2022 480 8861
193 山东交通学院 公办/文科/本二 2022 477 9573
194 云南师范大学 公办/文科/本二 2022 483 8196
195 内蒙古大学 公办/理科/本一 2022 482 18429
196 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳/文科/本一 2022 486 7548
197 郑州轻工业大学 公办/文科/本二 2022 477 9573
198 西安财经大学 公办/理科/本一 2022 481 18712
199 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) 公办/文科/本一 2022 486 7548
200 北京物资学院 公办/文科/本二 2022 480 8861
201 新疆师范大学 公办/文科/本二 2022 482 8386
202 厦门理工学院 公办/文科/本二 2022 478 9302
203 成都大学 公办/理科/本一 2022 483 18111
204 长春师范大学 公办/文科/本二 2022 476 9846
205 深圳技术大学 公办/理科/本一 2022 476 20388
206 长沙学院 公办/文科/本二 2022 479 9083
207 沈阳大学 公办/文科/本二 2022 481 8634
208 北京联合大学 公办/理科/本一 2022 479 19349
209 华东交通大学 公办/文科/本二 2022 483 8196
210 武汉工程大学 公办/理科/本一 2022 485 17482
211 云南警官学院 公办/文科/本二 2022 481 8634
212 浙江中医药大学 公办/理科/本一 2022 477 20030
213 河北地质大学 公办/文科/本二 2022 480 8861
214 湖南第一师范学院 公办/文科/本二 2022 483 8196
215 天津商业大学(中外合作) 公办/文科/本一 2022 485 7758
216 南京晓庄学院 公办/文科/本二 2022 481 8634
217 河南农业大学 公办/文科/本二 2022 477 9573
218 西南科技大学 公办/文科/本二 2022 487 7341
219 大理大学 公办/文科/本二 2022 480 8861
220 西安建筑科技大学 公办/理科/本一 2022 488 16550
221 延安大学 公办/文科/本二 2022 486 7548
222 重庆理工大学 公办/文科/本二 2022 485 7758
223 甘肃农业大学 公办/文科/本一 2022 485 7758
224 南京师范大学 公办/理科/本一 2022 486 17151
225 海南医学院 公办/理科/本一 2022 482 18429
226 兰州财经大学 公办/文科/本一 2022 485 7758
227 湖南财政经济学院 公办/文科/本二 2022 484 7984
228 北京工商大学 公办/理科/本一 2022 481 18712
229 吉林师范大学 公办/文科/本二 2022 476 9846
230 福州大学(闽台合作) 公办/理科/本一 2022 481 18712
231 苏州科技大学 公办/理科/本一 2022 476 20388
232 西南大学(荣昌校区) 公办/理科/本一 2022 485 17482
233 河南科技大学 公办/文科/本二 2022 486 7548
234 兰州大学(医护类) 公办/理科/本一 2022 481 18712
235 湖北经济学院 公办/文科/本二 2022 481 8634
236 山东工商学院 公办/文科/本二 2022 476 9846
237 大连大学 公办/文科/本二 2022 485 7758
238 闽南师范大学 公办/文科/本二 2022 478 9302
239 吉林财经大学 公办/文科/本二 2022 479 9083
240 贵州医科大学 公办/理科/本二 2022 477 20030
241 上海第二工业大学 公办/文科/本二 2022 478 9302
242 中国劳动关系学院 公办/文科/本二 2022 484 7984
243 浙江传媒学院 公办/文科/本二 2022 488 7122
244 上海立信会计金融学院 公办/文科/本二 2022 486 7548
245 上海体育学院 公办/文科/本二 2022 479 9083
246 湖南农业大学 公办/文科/本二 2022 483 8196
247 河南大学(软件类) 公办/理科/本一 2022 488 16550
248 甘肃政法大学 公办/文科/本一 2022 485 7758
249 长春大学 公办/文科/本二 2022 476 9846
250 衡阳师范学院 公办/文科/本二 2022 476 9846
251 甘肃中医药大学 公办/理科/本一 2022 477 20030
252 福州大学(采矿类) 公办/理科/本一 2022 479 19349
253 南宁师范大学 公办/文科/本二 2022 484 7984
254 井冈山大学 公办/文科/本二 2022 479 9083
255 山东政法学院 公办/文科/本二 2022 484 7984
256 西南科技大学 公办/理科/本一 2022 485 17482
257 安庆师范大学 公办/文科/本二 2022 479 9083
258 江苏海洋大学 公办/文科/本二 2022 481 8634
259 大连交通大学 公办/理科/本一 2022 484 17799
260 陕西学前师范学院 公办/文科/本二 2022 479 9083
261 青岛农业大学 公办/文科/本二 2022 477 9573
262 兰州理工大学 公办/文科/本一 2022 486 7548
263 洛阳师范学院 公办/文科/本二 2022 480 8861
264 山东科技大学 公办/理科/本一 2022 477 20030
265 安徽农业大学 公办/文科/本二 2022 484 7984
266 陕西科技大学 公办/理科/本一 2022 488 16550
267 南京财经大学 公办/理科/本一 2022 480 19052
268 北京工商大学(海淀区) 公办/理科/本一 2022 488 16550
269 青岛大学 公办/理科/本一 2022 488 16550
270 太原师范学院 公办/文科/本二 2022 480 8861
271 青海师范大学 公办/文科/本二 2022 485 7758
272 山西医科大学(就读于汾阳学院其它) 公办/文科/本二 2022 478 9302
273 成都理工大学(宜宾市) 公办/理科/本一 2022 479 19349
274 中国民航大学 公办/文科/本一 2022 488 7122
275 大连交通大学 公办/文科/本二 2022 476 9846
276 东北财经大学 公办/理科/本一 2022 481 18712
277 广东第二师范学院 公办/文科/本二 2022 483 8196
278 承德医学院 公办/文科/本二 2022 477 9573
279 浙江外国语学院 公办/文科/本二 2022 484 7759
280 宁波诺丁汉大学 中外/港澳/文科/本一 2022 485 7758
281 海南大学(中外合作) 公办/文科/本一 2022 488 7122
282 武汉轻工大学 公办/文科/本二 2022 476 9846
283 浙江传媒学院(嘉兴市) 公办/文科/本二 2022 488 7122
284 鲁东大学 公办/文科/本二 2022 484 7984
285 上海海洋大学 公办/理科/本一 2022 482 18429
286 上海电机学院 公办/文科/本一 2022 485 7758
287 宁夏大学 公办/理科/本一 2022 485 17482
288 中北大学 公办/理科/本一 2022 486 17151
289 河南工业大学 公办/文科/本二 2022 481 8634
290 湖南理工学院 公办/文科/本二 2022 476 9846
291 云南财经大学 公办/文科/本二 2022 480 8861

图文推荐

内蒙古高考355分可以上哪些大学

时间:2024-08-12 10:45:38

河北高考372分能上什么大学

时间:2024-08-12 10:42:52

上海高考545分能上哪些大学

时间:2024-08-12 10:40:38

山东高考370分能上哪些大学

时间:2024-08-12 10:37:40

河南高考400分可以上哪些大学

时间:2024-08-12 10:35:23

湖北高考465分能上什么大学

时间:2024-08-12 10:31:52