高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年内蒙古高考463分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为463分的考生而言,可选的院校包括南昌大学、扬州大学、东北农业大学、重庆师范大学、天津财经大学、西安外国语大学(B)、浙江农林大学、济南大学、陕西科技大学(中外合作)、南昌航空大学(软件类)、山西师范大学、天津商业大学(中外合作)、山东第一医科大学、西安医学院、西安工程大学、东北石油大学、贵州民族大学、云南财经大学、内蒙古财经大学(高收费)、内蒙古工业大学等。
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆工商大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 466 | 7074 |
2 | 中国人民警察大学(其它) | 公办/理科/本一A | 2023 | 463 | 21591 |
3 | 上海应用技术大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 457 | 23010 |
4 | 广州大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 469 | 20157 |
5 | 大连民族大学(少数民族) | 公办/文科/本一A | 2023 | 469 | 6732 |
6 | 华侨大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 464 | 21374 |
7 | 安徽医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 464 | 21374 |
8 | 湖北文理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 459 | 7873 |
9 | 北京建筑大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 466 | 20873 |
10 | 南京林业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 466 | 20873 |
11 | 宁波大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 466 | 20873 |
12 | 川北医学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 461 | 22055 |
13 | 温州医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
14 | 湖北理工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 460 | 7762 |
15 | 天津商业大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
16 | 天津财经大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 457 | 23010 |
17 | 云南财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 467 | 6953 |
18 | 西安外国语大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 464 | 21374 |
19 | 天津师范大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
20 | 河北医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 466 | 20873 |
21 | 江西中医药大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 462 | 21823 |
22 | 东北林业大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 463 | 21591 |
23 | 重庆理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 465 | 21120 |
24 | 西安石油大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
25 | 重庆理工大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 461 | 7653 |
26 | 沈阳理工大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 462 | 21823 |
27 | 东北师范大学(艺术类专业) | 公办/理科/本一A | 2023 | 469 | 20157 |
28 | 西南大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 468 | 20373 |
29 | 贵州大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
30 | 河北科技师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 469 | 6732 |
31 | 上海工程技术大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 458 | 22756 |
32 | 滨州医学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 464 | 7292 |
33 | 长春大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 467 | 6953 |
34 | 昆明医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 462 | 21823 |
35 | 山东理工大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
36 | 枣庄学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 458 | 7998 |
37 | 上海政法学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 469 | 20157 |
38 | 华南农业大学(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 464 | 7292 |
39 | 扬州大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 465 | 21120 |
40 | 山东科技大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 458 | 22756 |
41 | 内蒙古大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
42 | 滨州学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 462 | 7537 |
43 | 云南师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 463 | 7411 |
44 | 黑龙江中医药大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 467 | 6953 |
45 | 青岛理工大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 458 | 22756 |
46 | 南京工业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 458 | 22756 |
47 | 中国计量大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
48 | 浙江农林大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 457 | 23010 |
49 | 吉林警察学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 466 | 7074 |
50 | 湖北师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 462 | 7537 |
51 | 山西师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 457 | 8107 |
52 | 宁夏大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 457 | 23010 |
53 | 山西中医药大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 462 | 7537 |
54 | 东莞理工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 463 | 21591 |
55 | 临沂大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 464 | 7292 |
56 | 河南大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 461 | 22055 |
57 | 延边大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 457 | 23010 |
58 | 鞍山师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 464 | 7292 |
59 | 唐山学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 457 | 8107 |
60 | 成都信息工程大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 459 | 22507 |
61 | 华东交通大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 457 | 23010 |
62 | 菏泽学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 460 | 7762 |
63 | 上海应用技术大学(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2023 | 459 | 7873 |
64 | 陕西科技大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 458 | 22756 |
65 | 南昌航空大学(软件类) | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
66 | 北京物资学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
67 | 内蒙古农业大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 469 | 6732 |
68 | 厦门理工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 460 | 7762 |
69 | 天津中医药大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
70 | 北京印刷学院(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 464 | 21374 |
71 | 新疆大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
72 | 温州大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 457 | 23010 |
73 | 上海立信会计金融学院(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 467 | 20619 |
74 | 青岛科技大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 458 | 22756 |
75 | 石家庄铁道大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 467 | 20619 |
76 | 重庆医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 458 | 22756 |
77 | 大连交通大学(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2023 | 468 | 6832 |
78 | 西北师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 469 | 6732 |
79 | 哈尔滨理工大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 469 | 6732 |
80 | 大连医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
81 | 福建师范大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 460 | 22277 |
82 | 山东财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 469 | 6732 |
83 | 浙江科技学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 466 | 7074 |
84 | 鲁东大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 469 | 6732 |
85 | 西安财经大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
86 | 江苏师范大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 460 | 7762 |
87 | 山东第一医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
88 | 天津外国语大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 457 | 23010 |
89 | 山东石油化工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 466 | 7074 |
90 | 内蒙古财经大学(高收费) | 公办/文科/本一A | 2023 | 468 | 6832 |
91 | 河北师范大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 458 | 22756 |
92 | 北方民族大学(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 466 | 7074 |
93 | 沈阳理工大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 461 | 7653 |
94 | 山东理工大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 466 | 7074 |
95 | 济南大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 464 | 21374 |
96 | 西安邮电大学(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 462 | 7537 |
97 | 南阳理工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 459 | 7873 |
98 | 北京物资学院(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 468 | 20373 |
99 | 上海戏剧学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 458 | 22756 |
100 | 内蒙古工业大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 468 | 6832 |
101 | 武汉纺织大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 467 | 6953 |
102 | 中国民用航空飞行学院 | 公办/文科/本一A | 2023 | 468 | 6832 |
103 | 东北石油大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 458 | 22756 |
104 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 465 | 21120 |
105 | 西安医学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
106 | 南昌大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 462 | 21823 |
107 | 贵州民族大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 457 | 8107 |
108 | 重庆交通大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
109 | 东北农业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
110 | 福建农林大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 463 | 21591 |
111 | 渭南师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 468 | 6832 |
112 | 西南医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 468 | 20373 |
113 | 石河子大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
114 | 北京建筑大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 464 | 21374 |
115 | 西华大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 469 | 6732 |
116 | 湖州师范学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 462 | 21823 |
117 | 湖南工商大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 465 | 7184 |
118 | 天津理工大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 457 | 23010 |
119 | 上海第二工业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 457 | 8107 |
120 | 陕西科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 463 | 21591 |
121 | 甘肃民族师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 460 | 7762 |
122 | 哈尔滨金融学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 458 | 7998 |
123 | 长沙理工大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 461 | 22055 |
124 | 石家庄铁道大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 466 | 20873 |
125 | 大连民族大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 469 | 6732 |
126 | 赤峰学院 | 公办/理科/本一A | 2023 | 465 | 21120 |
127 | 西安工程大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 458 | 22756 |
128 | 江苏科技大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 467 | 20619 |
129 | 重庆师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 457 | 23010 |
130 | 湖南人文科技学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 469 | 6732 |
131 | 内蒙古财经大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 468 | 6832 |
132 | 华侨大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
133 | 中国劳动关系学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 468 | 6832 |
134 | 常州大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 457 | 8107 |
135 | 天津科技大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 457 | 23010 |
136 | 湖南农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 466 | 7074 |
137 | 西安外国语大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 459 | 22507 |
138 | 浙江师范大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 458 | 22756 |
139 | 东莞理工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 469 | 6732 |
140 | 东华理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 460 | 21880 |
141 | 渤海大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 457 | 22606 |
142 | 北京联合大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 467 | 6720 |
143 | 昆明理工大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 461 | 7377 |
144 | 兰州交通大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 464 | 7023 |
145 | 石家庄铁道大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 467 | 20312 |
146 | 鞍山师范学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 467 | 6720 |
147 | 赤峰学院 | 公办/理科/本一A | 2022 | 461 | 21659 |
148 | 北京物资学院 | 公办/理科/本一A | 2022 | 468 | 20100 |
149 | 青岛理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
150 | 青岛科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 469 | 19869 |
151 | 西安理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
152 | 菏泽学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 457 | 7827 |
153 | 大连外国语大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 457 | 22606 |
154 | 西安邮电大学(B) | 公办/文科/本一B | 2022 | 469 | 6503 |
155 | 上海工程技术大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 461 | 21659 |
156 | 南方医科大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
157 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办/理科/本一A | 2022 | 462 | 21442 |
158 | 天津商业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
159 | 华中农业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 464 | 20989 |
160 | 东北林业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 457 | 22606 |
161 | 河南科技大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 463 | 7138 |
162 | 南京财经大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 462 | 21442 |
163 | 济南大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 469 | 19869 |
164 | 陕西科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
165 | 大连民族大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 465 | 20785 |
166 | 内蒙古师范大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 469 | 6503 |
167 | 山东中医药大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 461 | 7377 |
168 | 黑龙江中医药大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 457 | 7827 |
169 | 浙江农林大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 463 | 21224 |
170 | 大连民族大学(少数民族) | 公办/理科/本一A | 2022 | 469 | 19869 |
171 | 东北林业大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 463 | 21224 |
172 | 华侨大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
173 | 黑龙江大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 465 | 20785 |
174 | 河北大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
175 | 内蒙古农业大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 467 | 6720 |
176 | 中国药科大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 460 | 21880 |
177 | 东莞理工学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 467 | 6720 |
178 | 武汉纺织大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 458 | 7713 |
179 | 内蒙古科技大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 465 | 6921 |
180 | 天津科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
181 | 天津体育学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 457 | 7827 |
182 | 西安科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 458 | 22378 |
183 | 安徽财经大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 467 | 20312 |
184 | 内蒙古财经大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 459 | 7602 |
185 | 西安工程大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 464 | 20989 |
186 | 石河子大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 468 | 20100 |
187 | 桂林理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 461 | 21659 |
188 | 天津商业大学(中外合作) | 公办/文科/本一A | 2022 | 461 | 7377 |
189 | 大连交通大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 460 | 7496 |
190 | 温州大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 469 | 6503 |
191 | 咸阳师范学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 464 | 7023 |
192 | 中南民族大学(少数民族) | 公办/理科/本一A | 2022 | 466 | 20567 |
193 | 山东财经大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 469 | 6503 |
194 | 常州大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 458 | 7713 |
195 | 湖南工商大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 465 | 6921 |
196 | 北京中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 460 | 21880 |
197 | 西南医科大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
198 | 西安财经大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
199 | 中国地质大学(北京)(B)(预科) | 公办/理科/本一B | 2022 | 459 | 22141 |
200 | 成都理工大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 469 | 6503 |
201 | 陕西科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 460 | 21880 |
202 | 上海第二工业大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 457 | 7827 |
203 | 吉首大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 460 | 7496 |
204 | 北方民族大学(B) | 公办/文科/本一B | 2022 | 469 | 6503 |
205 | 河北科技师范学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 463 | 7138 |
206 | 沈阳建筑大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 460 | 21880 |
207 | 曲阜师范大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
208 | 江苏科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
209 | 山西医科大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
210 | 中国石油大学(北京)(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 464 | 20989 |
211 | 新乡医学院 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
212 | 天津职业技术师范大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 462 | 21442 |
213 | 广州中医药大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 467 | 20312 |
214 | 河北北方学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 458 | 7713 |
215 | 西安邮电大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 466 | 20567 |
216 | 西安外国语大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 458 | 22378 |
217 | 中国地质大学(武汉)(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 462 | 21442 |
218 | 安徽师范大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 462 | 21442 |
219 | 内蒙古师范大学(其它) | 公办/文科/本一A | 2022 | 459 | 7602 |
220 | 天津中医药大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 463 | 21224 |
221 | 齐鲁工业大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 462 | 7269 |
222 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳/文科/本一A | 2022 | 461 | 7377 |
223 | 浙江工业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 466 | 20567 |
224 | 西安工业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 457 | 22606 |
225 | 鲁东大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 469 | 6503 |
226 | 华北水利水电大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 457 | 22606 |
227 | 宁波大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
228 | 山东理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 465 | 20785 |
229 | 长春理工大学(电子类中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 461 | 21659 |
230 | 华东交通大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 464 | 20989 |
231 | 北京联合大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
232 | 西华大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 461 | 7377 |
233 | 成都大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 468 | 6618 |
234 | 常州大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 468 | 20100 |
235 | 北京化工大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 459 | 22141 |
236 | 湖南中医药大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
237 | 大连交通大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
238 | 沈阳工业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 457 | 22606 |
239 | 长春理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 461 | 21659 |
240 | 太原科技大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 458 | 7713 |
241 | 沈阳理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 457 | 22606 |
242 | 上海商学院(B) | 公办/文科/本二B | 2022 | 459 | 7602 |
243 | 四川农业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
244 | 内蒙古财经大学(其它) | 公办/文科/本一A | 2022 | 459 | 7602 |
245 | 湖南科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 460 | 21880 |
246 | 内蒙古工业大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 459 | 7602 |
247 | 西南民族大学(少数民族) | 公办/理科/本一A | 2022 | 462 | 21442 |
248 | 四川外国语大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 467 | 6720 |
249 | 西南科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 461 | 21659 |
250 | 平顶山学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 458 | 7713 |
251 | 大理大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 458 | 7713 |
252 | 福建农林大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 457 | 22606 |
253 | 东北大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 469 | 19869 |
254 | 东北财经大学(中外合作) | 公办/文科/本一A | 2022 | 462 | 7269 |
255 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 467 | 20312 |
256 | 天津中医药大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
257 | 湖州师范学院 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
258 | 福建医科大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 458 | 22378 |
259 | 河南大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
260 | 哈尔滨理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 458 | 22378 |
261 | 青岛大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 463 | 21224 |
262 | 烟台大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
263 | 北京林业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 458 | 22378 |
264 | 大连大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 463 | 21224 |
265 | 长沙理工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 469 | 19869 |
266 | 重庆理工大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 463 | 21224 |
267 | 河南工业大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 463 | 7138 |
268 | 大连交通大学(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2022 | 457 | 7827 |
269 | 宁夏医科大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 458 | 22378 |
270 | 兰州交通大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 467 | 20312 |
271 | 中北大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 458 | 22378 |
272 | 福州大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 464 | 20989 |
273 | 湖南农业大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 462 | 7269 |
274 | 集美大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 459 | 22141 |
275 | 内蒙古工业大学(其它) | 公办/文科/本一A | 2022 | 459 | 7602 |
276 | 中南林业科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 464 | 20989 |
277 | 西安石油大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 462 | 21442 |
278 | 泰山学院 | 公办/文科/本二A | 2022 | 457 | 7827 |
辽宁高考444分能上哪些大学
时间:2024-06-30 17:10:44天津高考452分可以上哪些大学
时间:2024-06-30 17:07:32新疆高考223分可以上哪些大学
时间:2024-06-30 17:05:25吉林高考595分能上什么大学
时间:2024-06-30 17:01:34山东高考253分可以上哪些大学
时间:2024-06-30 16:58:19黑龙江高考259分能上哪些大学
时间:2024-06-30 16:55:28