当前位置:高考知识网 > 天津高考志愿 > 正文

天津高考574分能上哪些大学

更新时间:2024-07-24 13:46:16 高考知识网 www.xjdkctz.com

高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年天津高考574分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为574分的考生而言,可选的院校包括南京医科大学、宁波大学、杭州师范大学、西安邮电大学、苏州科技大学、陕西中医药大学、河北医科大学、济南大学、北京物资学院、西藏大学、南昌航空大学、青岛理工大学、山西师范大学、青岛科技大学、山东第一医科大学、东北石油大学、中国人民警察大学、临沂大学、湖北医药学院、济宁医学院等。

天津高考574分能上哪些大学

历年天津高考574左右录取的大学名单整理表

序号 大学名称 公办民办/批次 年分 最低数 位次
1 山西师范大学(物) 公办/综合/本科A 2023 578 17503
2 重庆师范大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 577 17730
3 天津师范大学(化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 571 19198
4 成都医学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 573 18699
5 湖北中医药大学(物 和 化) 公办/综合/本科A 2023 568 19921
6 甘肃政法大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 570 19447
7 青岛大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 570 19447
8 成都中医药大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 570 19447
9 天津工业大学(物 和 化) 公办/综合/本科A 2023 580 17009
10 宁波大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 579 17249
11 沈阳药科大学(化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 578 17503
12 天津师范大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 572 18938
13 陕西科技大学(物) 公办/综合/本科A 2023 570 19447
14 济宁医学院(化 和 生) 公办/综合/本科A 2023 576 17979
15 南京工程学院(物) 公办/综合/本科A 2023 580 17009
16 湖北师范大学(物) 公办/综合/本科A 2023 571 19198
17 济南大学(物) 公办/综合/本科A 2023 577 17730
18 广东金融学院(物) 公办/综合/本科A 2023 573 18699
19 厦门医学院(物 和 化) 公办/综合/本科A 2023 575 18209
20 西安建筑科技大学(物) 公办/综合/本科A 2023 574 18443
21 广东工业大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 577 17730
22 河南师范大学(物) 公办/综合/本科A 2023 577 17730
23 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(不限) 中外/港澳/综合/本科A 2023 579 17249
24 中国人民警察大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 572 18938
25 湖北师范大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 577 17730
26 西华大学(物 或 史) 公办/综合/本科A 2023 571 19198
27 西藏大学(政) 公办/综合/本科A 2023 580 17009
28 重庆理工大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 580 17009
29 河北大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 577 17730
30 曲阜师范大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 576 17979
31 吉林师范大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 573 18699
32 北京印刷学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 576 17979
33 哈尔滨医科大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 573 18699
34 成都大学(物) 公办/综合/本科A 2023 575 18209
35 江苏大学(化) 公办/综合/本科A 2023 579 17249
36 河北医科大学(化 和 生) 公办/综合/本科A 2023 571 19198
37 河南财经政法大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 578 17503
38 湖北中医药大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 578 17503
39 苏州科技大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 571 19198
40 天津财经大学(物) 公办/综合/本科A 2023 572 18938
41 海南师范大学(政) 公办/综合/本科A 2023 571 19198
42 广州中医药大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 579 17249
43 安徽师范大学(物) 公办/综合/本科A 2023 568 19921
44 湖南医药学院(化 和 生) 公办/综合/本科A 2023 572 18938
45 青岛理工大学(物 或 生 或 地) 公办/综合/本科A 2023 578 17503
46 广东金融学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 572 18938
47 北京联合大学(物) 公办/综合/本科A 2023 575 18209
48 河南师范大学(史 或 地) 公办/综合/本科A 2023 579 17249
49 内蒙古师范大学(政) 公办/综合/本科A 2023 571 19198
50 福建医科大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 573 18699
51 新疆医科大学(化 和 生) 公办/综合/本科A 2023 573 18699
52 长春中医药大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 579 17249
53 重庆交通大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 576 17979
54 沈阳医学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 573 18699
55 青岛理工大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 569 19683
56 浙江中医药大学(化 或 生 或 史) 公办/综合/本科A 2023 576 17979
57 西藏大学(物) 公办/综合/本科A 2023 575 18209
58 陕西中医药大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 571 19198
59 山东师范大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 578 17503
60 东北电力大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 573 18699
61 石河子大学(化) 公办/综合/本科A 2023 574 18443
62 杭州师范大学(化) 公办/综合/本科A 2023 578 17503
63 新乡医学院(化 和 生) 公办/综合/本科A 2023 575 18209
64 安徽师范大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 580 17009
65 山东财经大学(物) 公办/综合/本科A 2023 575 18209
66 湖北医药学院(化 和 生) 公办/综合/本科A 2023 573 18699
67 河北大学(物 或 史 或 政) 公办/综合/本科A 2023 577 17730
68 中国人民警察大学(物) 公办/综合/本科A 2023 568 19921
69 山西财经大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 580 17009
70 东北石油大学(化) 公办/综合/本科A 2023 571 19198
71 苏州科技大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 572 18938
72 北京物资学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 575 18209
73 四川师范大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 579 17249
74 青岛理工大学(化) 公办/综合/本科A 2023 568 19921
75 福建师范大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 575 18209
76 北华大学(史 或 地) 公办/综合/本科A 2023 568 19921
77 哈尔滨理工大学(物 和 化) 公办/综合/本科A 2023 574 18443
78 山西医科大学(化 和 生) 公办/综合/本科A 2023 569 19683
79 天津师范大学(物 或 地) 公办/综合/本科A 2023 571 19198
80 长春理工大学(物) 公办/综合/本科A 2023 578 17503
81 石河子大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 570 19447
82 大连交通大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 569 19683
83 成都信息工程大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 569 19683
84 大理大学(物 和 生) 公办/综合/本科A 2023 572 18938
85 广东医科大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 578 17503
86 海南医学院(物 和 化) 公办/综合/本科A 2023 573 18699
87 西安科技大学(化) 公办/综合/本科A 2023 570 19447
88 沈阳医学院(化 和 生) 公办/综合/本科A 2023 577 17730
89 天津中医药大学(物) 公办/综合/本科A 2023 578 17503
90 西安工业大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 579 17249
91 烟台大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 572 18938
92 南通大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 573 18699
93 哈尔滨医科大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 575 18209
94 中国民用航空飞行学院(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 575 18209
95 西北师范大学(史) 公办/综合/本科A 2023 571 19198
96 江苏大学(物 或 史) 公办/综合/本科A 2023 573 18699
97 中国医科大学(化) 公办/综合/本科A 2023 571 19198
98 淮北师范大学(史 或 地) 公办/综合/本科A 2023 578 17503
99 华侨大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 575 18209
100 汕头大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 579 17249
101 河南工业大学(史 或 政) 公办/综合/本科A 2023 580 17009
102 杭州师范大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 570 19447
103 青岛理工大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 570 19447
104 浙江农林大学(物) 公办/综合/本科A 2023 578 17503
105 青岛科技大学(物) 公办/综合/本科A 2023 574 18443
106 江西师范大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 579 17249
107 苏州科技大学(物 或 史 或 地) 公办/综合/本科A 2023 576 17979
108 内蒙古民族大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 571 19198
109 赣南师范大学(史 或 地) 公办/综合/本科A 2023 570 19447
110 聊城大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 574 18443
111 哈尔滨医科大学(化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 576 17979
112 浙江工商大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 580 17009
113 河北师范大学(政) 公办/综合/本科A 2023 575 18209
114 东北石油大学(物 和 化) 公办/综合/本科A 2023 574 18443
115 北京体育大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 572 18938
116 西南民族大学(物) 公办/综合/本科A 2023 577 17730
117 西安邮电大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 574 18443
118 广东金融学院(物 或 化 或 政) 公办/综合/本科A 2023 573 18699
119 西安建筑科技大学(物) 公办/综合/本科A 2023 572 18938
120 山东第一医科大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2023 580 17009
121 浙江师范大学(物) 公办/综合/本科A 2023 576 17979
122 天津中医药大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 580 17009
123 江西中医药大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 572 18938
124 浙江传媒学院(物) 公办/综合/本科A 2023 572 18938
125 海南师范大学(史 或 地) 公办/综合/本科A 2023 573 18699
126 广西师范大学(化) 公办/综合/本科A 2023 573 18699
127 上海商学院(不限) 公办/综合/本科A 2023 569 19683
128 临沂大学(政) 公办/综合/本科A 2023 572 18938
129 吉林师范大学(史 或 地) 公办/综合/本科A 2023 578 17503
130 沈阳大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 571 19198
131 青岛理工大学(物) 公办/综合/本科A 2023 569 19683
132 重庆师范大学(物) 公办/综合/本科A 2023 573 18699
133 西安科技大学(地) 公办/综合/本科A 2023 579 17249
134 潍坊医学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 579 17249
135 南昌航空大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 571 19198
136 广西师范大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 576 17979
137 延安大学(政) 公办/综合/本科A 2023 568 19921
138 江西财经大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 578 17503
139 长江大学(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2023 576 17979
140 天津理工大学(物) 公办/综合/本科A 2023 574 18443
141 西藏大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 576 17979
142 山东中医药大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 569 19683
143 山东理工大学(物) 公办/综合/本科A 2023 569 19683
144 河北师范大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 576 17979
145 南京医科大学(物 和 化) 公办/综合/本科A 2023 573 18699
146 辽宁中医药大学(化 或 生) 公办/综合/本科A 2023 576 17979
147 昆明理工大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 579 17249
148 湖北工业大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 570 20457
149 昆明理工大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 579 18541
150 济南大学(化) 公办/综合/本科A 2022 576 19148
151 太原师范学院(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 572 20021
152 齐齐哈尔医学院(物 和 生) 公办/综合/本科A 2022 578 18759
153 大连交通大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 571 20233
154 长春中医药大学(化) 公办/综合/本科A 2022 568 20871
155 青岛科技大学(化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 578 18759
156 中国人民警察大学(物) 公办/综合/本科A 2022 575 19360
157 河北师范大学(物) 公办/综合/本科A 2022 573 19806
158 北京印刷学院(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 569 20660
159 天津师范大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 578 18759
160 齐齐哈尔医学院(化 和 生) 公办/综合/本科A 2022 568 20871
161 中国人民警察大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 576 19148
162 南京工程学院(物) 公办/综合/本科A 2022 579 18541
163 青岛科技大学(物) 公办/综合/本科A 2022 575 19360
164 西安科技大学(化) 公办/综合/本科A 2022 573 19806
165 辽宁中医药大学(化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 577 18940
166 青岛理工大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 570 20457
167 临沂大学(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2022 571 20233
168 天津美术学院(物 或 史) 公办/综合/本科A 2022 574 19612
169 西北师范大学(史 或 地 或 政) 公办/综合/本科A 2022 572 20021
170 青岛理工大学(物) 公办/综合/本科A 2022 576 19148
171 西安工业大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 575 19360
172 青岛理工大学(史 或 政) 公办/综合/本科A 2022 574 19612
173 山西师范大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 579 18541
174 青岛理工大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 579 18541
175 青岛科技大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 570 20457
176 内蒙古师范大学(生) 公办/综合/本科A 2022 576 19148
177 哈尔滨理工大学(物 和 化) 公办/综合/本科A 2022 574 19612
178 江西中医药大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 570 20457
179 哈尔滨医科大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 579 18541
180 南通大学(物) 公办/综合/本科A 2022 580 18321
181 福建师范大学(物) 公办/综合/本科A 2022 568 20871
182 烟台大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 578 18759
183 青岛科技大学(化) 公办/综合/本科A 2022 570 20457
184 赣南医学院(化 和 生) 公办/综合/本科A 2022 574 19612
185 济宁医学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 569 20660
186 天津理工大学(物) 公办/综合/本科A 2022 572 20021
187 山东建筑大学(物 或 史 或 地) 公办/综合/本科A 2022 568 20871
188 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(不限) 中外/港澳/综合/本科A 2022 574 19612
189 中国医科大学(化) 公办/综合/本科A 2022 578 18759
190 重庆交通大学(物) 公办/综合/本科A 2022 580 18321
191 北京联合大学(物) 公办/综合/本科A 2022 580 18321
192 太原师范学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 568 20871
193 东北石油大学(物 或 史) 公办/综合/本科A 2022 569 20660
194 浙江农林大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 578 18759
195 江西科技师范大学(史 或 地) 公办/综合/本科A 2022 569 20660
196 大连交通大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 571 20233
197 广西医科大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 574 19612
198 南京特殊教育师范学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 568 20871
199 海南师范大学(政) 公办/综合/本科A 2022 576 19148
200 山西财经大学(物) 公办/综合/本科A 2022 576 19148
201 西安财经大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 577 18940
202 天津师范大学(物) 公办/综合/本科A 2022 575 19360
203 集美大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 576 19148
204 山东理工大学(史) 公办/综合/本科A 2022 574 19612
205 燕山大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 580 18321
206 华东交通大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 575 19360
207 吉林师范大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 571 20233
208 昆明医科大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 577 18940
209 南昌航空大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 569 20660
210 苏州科技大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 575 19360
211 黑龙江中医药大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 570 20457
212 山西医科大学(化 和 生) 公办/综合/本科A 2022 579 18541
213 集美大学(物) 公办/综合/本科A 2022 569 20660
214 石家庄铁道大学(物 或 史 或 地) 公办/综合/本科A 2022 570 20457
215 湖北中医药大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 574 19612
216 延安大学(政) 公办/综合/本科A 2022 576 19148
217 广东金融学院(物) 公办/综合/本科A 2022 571 20233
218 内蒙古师范大学(化) 公办/综合/本科A 2022 570 20457
219 湖南工业大学(物) 公办/综合/本科A 2022 576 19148
220 桂林电子科技大学(物) 公办/综合/本科A 2022 572 20021
221 青岛科技大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 571 20233
222 太原师范学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 569 20660
223 西安科技大学(物) 公办/综合/本科A 2022 579 18541
224 湖南医药学院(化 和 生) 公办/综合/本科A 2022 576 19148
225 成都大学(物) 公办/综合/本科A 2022 574 19612
226 上海商学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 578 18759
227 北京联合大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 575 19360
228 大理大学(化 和 生) 公办/综合/本科A 2022 578 18759
229 中国民用航空飞行学院(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 570 20457
230 湖北医药学院(化 和 生) 公办/综合/本科A 2022 578 18759
231 沈阳大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 569 20660
232 河北中医学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 578 18759
233 陕西中医药大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 576 19148
234 南京工程学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 573 19806
235 陕西科技大学(物) 公办/综合/本科A 2022 568 20871
236 吉林师范大学(史) 公办/综合/本科A 2022 578 18759
237 沈阳航空航天大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 569 20660
238 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(物) 中外/港澳/综合/本科A 2022 578 18759
239 昆明理工大学(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2022 578 18759
240 内蒙古师范大学(地) 公办/综合/本科A 2022 577 18940
241 浙江农林大学(物) 公办/综合/本科A 2022 580 18321
242 西安财经大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 568 20871
243 吉林师范大学(物 和 化) 公办/综合/本科A 2022 576 19148
244 西安财经大学(物) 公办/综合/本科A 2022 571 20233
245 东北石油大学(化) 公办/综合/本科A 2022 570 20457
246 东北电力大学(物 和 化) 公办/综合/本科A 2022 576 19148
247 南京艺术学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 574 19612
248 聊城大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 568 20871
249 西安工业大学(物) 公办/综合/本科A 2022 580 18321
250 内蒙古师范大学(史) 公办/综合/本科A 2022 573 19806
251 天津师范大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 572 20021
252 汕头大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 575 19360
253 淮北师范大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 568 20871
254 武汉轻工大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 570 20457
255 西安建筑科技大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 578 18759
256 河北医科大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 570 20457
257 安徽师范大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 577 18940
258 海南师范大学(物 或 化) 公办/综合/本科A 2022 579 18541
259 青岛理工大学(史 或 地 或 政) 公办/综合/本科A 2022 576 19148
260 湖南医药学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 571 20233
261 西华大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 579 18541
262 华北理工大学(物 或 史 或 地) 公办/综合/本科A 2022 571 20233
263 临沂大学(政) 公办/综合/本科A 2022 577 18940
264 东北电力大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 568 20871
265 北华大学(政) 公办/综合/本科A 2022 574 19612
266 太原师范学院(物) 公办/综合/本科A 2022 577 18940
267 广东金融学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 580 18321
268 山西财经大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 570 20457
269 西安建筑科技大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 575 19360
270 广东金融学院(不限) 公办/综合/本科A 2022 577 18940
271 大理大学(物 和 生) 公办/综合/本科A 2022 573 19806
272 重庆师范大学(物) 公办/综合/本科A 2022 579 18541
273 武汉工程大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 579 18541
274 天津中医药大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 574 19612
275 内蒙古师范大学(政) 公办/综合/本科A 2022 580 18321
276 河南财经政法大学(不限) 公办/综合/本科A 2022 579 18541
277 山西师范大学(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2022 569 20660
278 沈阳药科大学(化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 579 18541
279 青岛理工大学(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 577 18940
280 长江大学(物 或 化 或 地) 公办/综合/本科A 2022 572 20021
281 成都医学院(物 或 化 或 生) 公办/综合/本科A 2022 577 18940
282 天津理工大学(物) 公办/综合/本科A 2022 568 20871

图文推荐

江苏高考538分可以上哪些大学

时间:2024-07-24 13:21:05

湖南高考554分能上什么大学

时间:2024-07-24 13:18:04

云南高考436分能上什么大学

时间:2024-07-24 13:14:13

内蒙古高考484分可以上哪些大学

时间:2024-07-24 13:10:34

山西高考282分可以上哪些大学

时间:2024-07-24 13:07:19

辽宁高考505分能上哪些大学

时间:2024-07-24 13:05:06