高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年云南高考538分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为538分的考生而言,可选的院校包括中央民族大学(中国少数民族语言文学专业)、东北大学(预科)、上海对外经贸大学(中外合作)、宁夏大学、浙江财经大学(中外合作)、南京财经大学、四川农业大学、西安财经大学、甘肃政法大学、沈阳航空航天大学、安徽建筑大学、中南林业科技大学、中国劳动关系学院、云南中医药大学(民族团结进步示范班)、云南民族大学、南昌医学院、大理大学(医学类)、湖南理工学院、重庆三峡学院、河北科技大学等。
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 533 | 24296 |
2 | 中北大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 532 | 13104 |
3 | 四川警察学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 534 | 12498 |
4 | 重庆交通大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 535 | 23546 |
5 | 河北科技大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 13104 |
6 | 贵州中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 544 | 9671 |
7 | 西安石油大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 541 | 10494 |
8 | 吉林大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 537 | 22774 |
9 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 22018 |
10 | 青岛大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 23174 |
11 | 上海师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 533 | 12800 |
12 | 海南大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 534 | 12498 |
13 | 东北林业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 541 | 21286 |
14 | 杭州电子科技大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 541 | 21286 |
15 | 华南农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 22018 |
16 | 福州大学(闽台合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 20536 |
17 | 上海中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 24737 |
18 | 江西农业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 542 | 10203 |
19 | 大理大学(医学类) | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 24737 |
20 | 河北中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 537 | 11640 |
21 | 江苏师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 537 | 11640 |
22 | 西南大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 542 | 20901 |
23 | 成都中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 20191 |
24 | 河南大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 542 | 10203 |
25 | 中国民航大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 20536 |
26 | 湖南理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 535 | 12207 |
27 | 武汉工程大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 24737 |
28 | 南京工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 535 | 12207 |
29 | 上海立信会计金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 537 | 11640 |
30 | 中国人民警察大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 535 | 23546 |
31 | 南京财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 22019 |
32 | 滨州医学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 534 | 12498 |
33 | 山西医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 22018 |
34 | 河海大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 23174 |
35 | 湖北师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 535 | 12207 |
36 | 江南大学(预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 534 | 12498 |
37 | 常州大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 23174 |
38 | 广东财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 543 | 9940 |
39 | 浙江师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 543 | 9940 |
40 | 华中师范大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 23174 |
41 | 东北石油大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 10775 |
42 | 武汉纺织大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 535 | 12207 |
43 | 上海师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 540 | 21642 |
44 | 江西中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 24737 |
45 | 济南大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 535 | 12207 |
46 | 辽宁大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 20191 |
47 | 中南民族大学(人口较少民族预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 538 | 11342 |
48 | 云南民族大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 537 | 11640 |
49 | 山西中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 538 | 11342 |
50 | 湖南科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 541 | 10494 |
51 | 四川农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 537 | 22774 |
52 | 中国矿业大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 540 | 21642 |
53 | 燕山大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 535 | 23546 |
54 | 上海海洋大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 20536 |
55 | 浙江中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 23174 |
56 | 广东财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 534 | 23923 |
57 | 湖南第一师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 538 | 11342 |
58 | 湖北大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 532 | 24737 |
59 | 华北电力大学(保定)(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 20191 |
60 | 成都大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 542 | 10203 |
61 | 陕西理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 13104 |
62 | 南昌医学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 534 | 12498 |
63 | 湖南工商大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 13104 |
64 | 东北财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 20191 |
65 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 533 | 12800 |
66 | 中国劳动关系学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 538 | 11342 |
67 | 桂林电子科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 542 | 20901 |
68 | 中南林业科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 544 | 9671 |
69 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 539 | 11054 |
70 | 南京信息工程大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 20191 |
71 | 东北大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 541 | 21286 |
72 | 西南大学(荣昌校区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 23174 |
73 | 沈阳航空航天大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 22406 |
74 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 537 | 22774 |
75 | 成都大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 538 | 22406 |
76 | 大连外国语大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 542 | 10203 |
77 | 江苏大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 541 | 21286 |
78 | 浙江财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 20536 |
79 | 甘肃政法大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 538 | 11342 |
80 | 华东交通大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 20191 |
81 | 昆明理工大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 543 | 9940 |
82 | 大连交通大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 12800 |
83 | 湖南工业大学(预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 10775 |
84 | 福建农林大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 542 | 10203 |
85 | 天津师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 23174 |
86 | 重庆三峡学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 532 | 13104 |
87 | 湖北中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 536 | 11917 |
88 | 西南大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 534 | 12498 |
89 | 皖南医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 536 | 23174 |
90 | 四川美术学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 533 | 24296 |
91 | 云南中医药大学(民族团结进步示范班) | 公办/文科/本一 | 2023 | 535 | 12207 |
92 | 西南大学(定向西藏就业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 533 | 24296 |
93 | 西安财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 540 | 21642 |
94 | 浙江财经大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 534 | 23923 |
95 | 云南师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 543 | 9940 |
96 | 昆明学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 538 | 11342 |
97 | 长江大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 534 | 12498 |
98 | 华东交通大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 533 | 12800 |
99 | 曲靖师范学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 533 | 12800 |
100 | 安徽建筑大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 10775 |
101 | 北京印刷学院(预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 541 | 10494 |
102 | 杭州师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 10775 |
103 | 北京语言大学(民族班) | 公办/文科/本一 | 2023 | 543 | 9940 |
104 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 539 | 11054 |
105 | 贵州财经大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 535 | 12207 |
106 | 广东金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 536 | 11917 |
107 | 中国计量大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 22018 |
108 | 湖州师范学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 541 | 21286 |
109 | 云南师范大学(预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 536 | 11917 |
110 | 北京联合大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 535 | 12207 |
111 | 上海理工大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 22018 |
112 | 上海体育学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 540 | 10775 |
113 | 西南林业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 540 | 10775 |
114 | 中国石油大学(北京)(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 22018 |
115 | 上海外国语大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 537 | 22774 |
116 | 大理大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 536 | 11917 |
117 | 华北电力大学(保定)(预科) | 公办/文科/本一 | 2023 | 543 | 9940 |
118 | 西北政法大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 540 | 21642 |
119 | 宁夏大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 22018 |
120 | 云南大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 19831 |
121 | 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
122 | 武夷学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
123 | 东北林业大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2022 | 538 | 28877 |
124 | 福州大学(闽台合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 543 | 26662 |
125 | 嘉应学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 535 | 28498 |
126 | 淮阴工学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
127 | 广西财经学院(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
128 | 盐城师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
129 | 安阳工学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
130 | 盐城工学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 539 | 26559 |
131 | 四川外国语大学成都学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
132 | 呼伦贝尔学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
133 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 536 | 28001 |
134 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办/理科/本一 | 2022 | 538 | 28877 |
135 | 白城师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 536 | 28001 |
136 | 三明学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 542 | 25080 |
137 | 唐山师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 532 | 29912 |
138 | 西安理工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 540 | 27974 |
139 | 曲靖师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
140 | 曲靖师范学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 539 | 28431 |
141 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 534 | 28965 |
142 | 北方民族大学(只招少数民族) | 公办/文科/本二 | 2022 | 544 | 24189 |
143 | 吉林农业科技学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 532 | 29912 |
144 | 西安外国语大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 26251 |
145 | 安徽理工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 535 | 30222 |
146 | 北京农学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
147 | 齐齐哈尔医学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
148 | 河北环境工程学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
149 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
150 | 合肥工业大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 26251 |
151 | 重庆外语外事学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 533 | 29451 |
152 | 山东科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 534 | 30665 |
153 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 公办/理科/本一 | 2022 | 533 | 31166 |
154 | 湖南女子学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 532 | 29912 |
155 | 武夷学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 532 | 29912 |
156 | 山东建筑大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
157 | 吕梁学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
158 | 兰州理工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 532 | 31648 |
159 | 西南民族大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
160 | 天津中医药大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2022 | 538 | 28877 |
161 | 青海师范大学(加试藏语文专业) | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
162 | 新疆农业大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
163 | 苏州科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 539 | 28431 |
164 | 楚雄师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 539 | 26559 |
165 | 河北金融学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 536 | 28001 |
166 | 泉州师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
167 | 长春工程学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 537 | 27459 |
168 | 江苏师范大学科文学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 532 | 29912 |
169 | 湖南中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 535 | 30222 |
170 | 沈阳大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 533 | 29451 |
171 | 上海海事大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 537 | 29345 |
172 | 黑龙江工业学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 532 | 29912 |
173 | 石家庄铁道大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
174 | 天津商业大学(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
175 | 武汉工程大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 26251 |
176 | 浙江工商大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
177 | 延边大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 539 | 28431 |
178 | 华侨大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 543 | 26662 |
179 | 福建医科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 26251 |
180 | 晋中学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 537 | 27459 |
181 | 中北大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 534 | 30665 |
182 | 滇西应用技术大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 534 | 28965 |
183 | 福建技术师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 544 | 24189 |
184 | 江汉大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 532 | 31648 |
185 | 河西学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
186 | 安徽财经大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 534 | 30665 |
187 | 山东女子学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 537 | 27459 |
188 | 重庆对外经贸学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 533 | 29451 |
189 | 长沙医学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 534 | 28965 |
190 | 西南科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
191 | 吉林工程技术师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 542 | 25080 |
192 | 西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 537 | 27459 |
193 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 536 | 28001 |
194 | 青海大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
195 | 湖北工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 538 | 28877 |
196 | 西华大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 535 | 30222 |
197 | 陕西科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 537 | 29345 |
198 | 榆林学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
199 | 河南牧业经济学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 536 | 28001 |
200 | 河池学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 539 | 26559 |
201 | 扬州大学广陵学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 535 | 28498 |
202 | 淮阴工学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 532 | 29912 |
203 | 保山学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 533 | 29451 |
204 | 三明学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 534 | 28965 |
205 | 新疆理工学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 535 | 28498 |
206 | 昆明医科大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 542 | 25080 |
207 | 吉林工商学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
208 | 攀枝花学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
209 | 郑州工程技术学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 537 | 27459 |
210 | 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 533 | 29451 |
211 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 543 | 26662 |
212 | 南京理工大学紫金学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 533 | 29451 |
213 | 河南工程学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
214 | 东北电力大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2022 | 532 | 31648 |
215 | 南京审计大学金审学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 535 | 28498 |
216 | 桂林医学院 | 公办/理科/本二 | 2022 | 535 | 30222 |
217 | 哈尔滨理工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 534 | 30665 |
218 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 535 | 28498 |
219 | 海南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 26251 |
220 | 天津中医药大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 538 | 28432 |
221 | 福州大学(地矿类专业) | 公办/理科/本一 | 2022 | 540 | 27974 |
222 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 535 | 28498 |
223 | 天津外国语大学(非通用语种专业) | 公办/理科/本一 | 2022 | 536 | 29778 |
224 | 锦州医科大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 541 | 27520 |
225 | 鞍山师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
226 | 渭南师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 537 | 27459 |
227 | 辽东学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 536 | 28001 |
228 | 新疆财经大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 542 | 25080 |
229 | 大理大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 536 | 28001 |
230 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
231 | 新疆大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 533 | 31166 |
232 | 南京财经大学红山学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 534 | 28965 |
233 | 天津农学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 539 | 26559 |
234 | 齐鲁医药学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
235 | 新疆政法学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
236 | 大庆师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
237 | 南通大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 533 | 31166 |
238 | 云南农业大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
239 | 贵阳康养职业大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 533 | 29451 |
240 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
241 | 重庆人文科技学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 534 | 28965 |
242 | 安顺学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
243 | 百色学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 544 | 24189 |
244 | 云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 534 | 28965 |
245 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 534 | 28965 |
246 | 桂林航天工业学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 544 | 24189 |
247 | 铜仁学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
248 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 536 | 28001 |
249 | 河北金融学院(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
250 | 太原学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 537 | 27459 |
251 | 海南大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
252 | 南京工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
253 | 燕山大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
254 | 兰州交通大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 533 | 31166 |
255 | 运城学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
256 | 武汉科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
257 | 海南师范大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
258 | 文山学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 532 | 29912 |
259 | 昆明学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 532 | 31648 |
260 | 河南科技学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
261 | 新疆科技学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 535 | 28498 |
262 | 浙江万里学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
263 | 山东财经大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 532 | 31648 |
264 | 南阳理工学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 544 | 24189 |
265 | 大理大学(医学类) | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 26251 |
266 | 昆明理工大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 542 | 25080 |
267 | 西安建筑科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 537 | 29345 |
268 | 郑州师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 534 | 28965 |
269 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办/文科/本二 | 2022 | 544 | 24189 |
270 | 普洱学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 534 | 28965 |
271 | 西南大学(荣昌校区) | 公办/理科/本一 | 2022 | 543 | 26662 |
272 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 534 | 28965 |
273 | 中南民族大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 536 | 29778 |
274 | 常州大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
275 | 广西大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2022 | 537 | 29345 |
276 | 衡水学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 542 | 25080 |
277 | 湖北汽车工业学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 537 | 27459 |
278 | 北京联合大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
279 | 上海第二工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 26251 |
280 | 云南民族大学(迪庆专项) | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
281 | 保山学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
282 | 河北大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 540 | 27974 |
283 | 莆田学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 535 | 28498 |
284 | 湖南工商大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 533 | 31166 |
285 | 大连交通大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 538 | 28877 |
286 | 甘肃民族师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
287 | 成都锦城学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
288 | 北京中医药大学东方学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 533 | 29451 |
289 | 沈阳工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 534 | 30665 |
290 | 集美大学诚毅学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
291 | 河北师范大学(软件工程专业) | 公办/理科/本一 | 2022 | 533 | 31166 |
292 | 贵州工程应用技术学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 539 | 26559 |
293 | 商洛学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 541 | 25580 |
294 | 福州大学至诚学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 537 | 27459 |
295 | 上海应用技术大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 532 | 31648 |
296 | 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 533 | 29451 |
297 | 北京服装学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 540 | 27974 |
298 | 桂林旅游学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 536 | 28001 |
299 | 北京中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2022 | 532 | 31648 |
300 | 湖南人文科技学院(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2022 | 537 | 27459 |
301 | 内蒙古大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 535 | 30222 |
302 | 陇东学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 543 | 24624 |
303 | 丽水学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 539 | 26559 |
304 | 北京印刷学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 537 | 29345 |
305 | 文山学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
306 | 普洱学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 544 | 24189 |
307 | 天津外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 541 | 27520 |
308 | 山西医科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 534 | 30665 |
309 | 衡阳师范学院南岳学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 537 | 27459 |
310 | 河南城建学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 535 | 28498 |
311 | 东北农业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 544 | 26251 |
312 | 平顶山学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 544 | 24189 |
313 | 昭通学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
314 | 淮阴师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
315 | 西安科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 538 | 28877 |
316 | 通化师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 537 | 27459 |
317 | 三江学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 532 | 29912 |
318 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳/理科/本一 | 2022 | 533 | 31166 |
319 | 西安石油大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 535 | 30222 |
320 | 赤峰学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 540 | 26061 |
321 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2022 | 543 | 26662 |
322 | 成都大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 537 | 29345 |
323 | 石河子大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 533 | 31166 |
324 | 大连民族大学(怒江定向预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 536 | 28001 |
325 | 绥化学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 542 | 25080 |
326 | 上海对外经贸大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2022 | 535 | 30222 |
327 | 滇西科技师范学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
328 | 山东石油化工学院 | 公办/文科/本二 | 2022 | 538 | 26991 |
329 | 昭通学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2022 | 533 | 29451 |
330 | 青岛科技大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 532 | 31648 |
331 | 南宁师范大学师园学院 | 民办/文科/本二 | 2022 | 534 | 28965 |
332 | 长江大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 534 | 30665 |
新疆高考500分能上哪些大学
时间:2024-07-13 08:56:39湖南高考235分能上什么大学
时间:2024-07-13 08:53:33海南高考253分能上哪些大学
时间:2024-07-13 08:50:42江西高考294分可以上哪些大学
时间:2024-07-13 08:47:36天津高考260分可以上哪些大学
时间:2024-07-13 08:44:39黑龙江高考294分能上什么大学
时间:2024-07-13 08:40:37