2024年江苏适合捡漏的本科大学有南京工业职业技术大学、常熟理工学院、江苏理工学院、南京体育学院、金陵科技学院、徐州工程学院、淮阴工学院、盐城工学院、江苏理工学院、常州工学院、宿迁学院、盐城师范学院、江苏科技大学、盐城工学院、徐州工程学院、泰州学院等,由于2024各校录取暂未结束,以下整理了2023年分数线以供参考。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京工业职业技术大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 专科 | 435 | 15636 | 物理+不限 |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 454 | 169034 | 物理+化学 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 459 | 165041 | 物理+不限 |
南京体育学院 | 体育 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 164240 | 物理+不限 |
金陵科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 162620 | 物理+(化学或生物) |
徐州工程学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 162620 | 物理+不限 |
淮阴工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 160211 | 物理+不限 |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 160211 | 物理+(化学或生物) |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 470 | 155785 | 物理+不限 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 154931 | 物理+(化学或生物) |
盐城工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 152315 | 物理+不限 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 148669 | 物理+不限 |
常州工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 148669 | 物理+不限 |
宿迁学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 146747 | 物理+化学 |
盐城师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 145762 | 物理+不限 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 482 | 144814 | 物理+化学 |
盐城工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 143882 | 物理+化学 |
徐州工程学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 143882 | 物理+不限 |
泰州学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 485 | 142059 | 物理+化学 |
苏州城市学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 485 | 142059 | 物理+不限 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 141124 | 物理+不限 |
盐城师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 487 | 140150 | 物理+不限 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 139208 | 物理+化学 |
泰州学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 139208 | 物理+化学 |
江苏海洋大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 138274 | 物理+不限 |
金陵科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 138274 | 物理+不限 |
淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 491 | 136409 | 物理+不限 |
苏州城市学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 491 | 136409 | 物理+不限 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 135454 | 物理+化学 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 135454 | 物理+(化学或生物) |
常州工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 135454 | 物理+不限 |
江苏海洋大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 134436 | 物理+不限 |
苏州城市学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 134436 | 物理+化学 |
盐城师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 133441 | 物理+(化学或地理) |
淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 133441 | 物理+不限 |
徐州工程学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 133441 | 物理+不限 |
苏州城市学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 133441 | 物理+不限 |
宿迁学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 133441 | 物理+不限 |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 132433 | 物理+不限 |
泰州学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 132433 | 物理+不限 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 131452 | 物理+不限 |
徐州工程学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 131452 | 物理+化学 |
淮阴工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 130481 | 物理+化学 |
常州工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 130481 | 物理+不限 |
宿迁学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 130481 | 物理+(化学或生物) |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 129552 | 物理+不限 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 129552 | 物理+不限 |
淮阴工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 129552 | 物理+不限 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 129552 | 物理+不限 |
盐城工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 127538 | 物理+不限 |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 127538 | 物理+化学 |
淮阴工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 501 | 126588 | 物理+(化学或生物) |
淮阴工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 502 | 125541 | 物理+不限 |
南京体育学院 | 体育 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 504 | 123513 | 物理+(思想政治或地理) |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 122563 | 物理+化学 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 122563 | 物理+不限 |
徐州工程学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 122563 | 物理+不限 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 121516 | 物理+不限 |
南京工程学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 121516 | 物理+不限 |
南京体育学院 | 体育 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 121516 | 物理+化学 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 121516 | 物理+不限 |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 120486 | 物理+(化学或生物) |
淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 120486 | 物理+(化学或地理) |
常州大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 118484 | 物理+(化学或生物) |
常州工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 118484 | 物理+化学 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 510 | 117453 | 物理+(化学或生物) |
江苏海洋大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 510 | 117453 | 物理+化学 |
淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 510 | 117453 | 物理+不限 |
盐城师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 511 | 116463 | 物理+(生物或地理) |
淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 511 | 116463 | 物理+(化学或生物) |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 511 | 116463 | 物理+不限 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 512 | 115419 | 物理+不限 |
徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 513 | 114462 | 物理+(化学或生物) |
盐城师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 513 | 114462 | 物理+(化学或生物) |
江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 514 | 113412 | 物理+不限 |
南京体育学院 | 体育 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 514 | 113412 | 物理+生物 |
金陵科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 515 | 112371 | 物理+不限 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 515 | 112371 | 物理+化学 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 516 | 111339 | 物理+不限 |
南京艺术学院 | 艺术 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 517 | 110348 | 物理+不限 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 517 | 110348 | 物理+化学 |
徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 518 | 109392 | 物理+不限 |
常州工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 518 | 109392 | 物理+不限 |
金陵科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 518 | 109392 | 物理+化学 |
无锡学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 518 | 109392 | 物理+化学 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 519 | 108391 | 物理+不限 |
南京工程学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 519 | 108391 | 物理+不限 |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 519 | 108391 | 物理+(化学或生物) |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 520 | 107386 | 物理+(化学或生物) |
盐城师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 520 | 107386 | 物理+化学 |
江苏海洋大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 521 | 106375 | 物理+不限 |
金陵科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 521 | 106375 | 物理+(化学或生物) |
南京晓庄学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 522 | 105372 | 物理+不限 |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 523 | 104327 | 物理+不限 |
金陵科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 103298 | 物理+不限 |
苏州城市学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 103298 | 物理+化学 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 525 | 102240 | 物理+不限 |
淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 526 | 101268 | 物理+化学 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 527 | 100233 | 物理+不限 |
苏州城市学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 527 | 100233 | 物理+不限 |
苏州城市学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 528 | 99220 | 物理+不限 |
宿迁学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 528 | 99220 | 物理+思想政治 |
南京晓庄学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 529 | 98179 | 物理+不限 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 529 | 98179 | 物理+化学 |
常州大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 97144 | 物理+(化学或生物) |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 97144 | 物理+不限 |
常州工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 97144 | 物理+不限 |
金陵科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 97144 | 物理+不限 |
无锡学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 97144 | 物理+不限 |
金陵科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 531 | 96123 | 物理+不限 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 532 | 95097 | 物理+不限 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 533 | 94093 | 物理+不限 |
江苏海洋大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 533 | 94093 | 物理+(化学或地理) |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 533 | 94093 | 物理+不限 |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 534 | 93121 | 物理+不限 |
常州大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 535 | 92078 | 物理+化学 |
徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 536 | 91098 | 物理+化学 |
徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 536 | 91098 | 物理+(化学或生物) |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 537 | 90080 | 物理+不限 |
徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 537 | 90080 | 物理+不限 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 537 | 90080 | 物理+化学 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 538 | 89031 | 物理+不限 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 87985 | 物理+不限 |
南京晓庄学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 87985 | 物理+化学 |
南京晓庄学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 87985 | 物理+(化学或生物) |
江苏第二师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 87985 | 物理+(化学或生物) |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 540 | 86936 | 物理+不限 |
南京工程学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 540 | 86936 | 物理+不限 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 85961 | 物理+化学 |
江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 542 | 84967 | 物理+不限 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 542 | 84967 | 物理+不限 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 542 | 84967 | 物理+化学 |
常州大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 542 | 84967 | 物理+不限 |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 543 | 83977 | 物理+不限 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 543 | 83977 | 物理+不限 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 82962 | 物理+不限 |
常州大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 82962 | 物理+(化学或生物) |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 82962 | 物理+化学 |
常州大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 81926 | 物理+不限 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 81926 | 物理+(化学或生物) |
南京工程学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 546 | 80934 | 物理+化学 |
南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 547 | 79956 | 物理+不限 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 547 | 79956 | 物理+(化学或生物) |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 547 | 79956 | 物理+(化学或生物) |
南京晓庄学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 548 | 78998 | 物理+(化学或地理) |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 551 | 76116 | 物理+(化学或生物) |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 551 | 76116 | 物理+不限 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 551 | 76116 | 物理+不限 |
南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 551 | 76116 | 物理+不限 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 552 | 75102 | 物理+化学 |
南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 552 | 75102 | 物理+不限 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 552 | 75102 | 物理+不限 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 552 | 75102 | 物理+(化学或地理) |
江苏第二师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 552 | 75102 | 物理+思想政治 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 553 | 74111 | 物理+(化学或地理) |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 553 | 74111 | 物理+化学 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 553 | 74111 | 物理+不限 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 553 | 74111 | 物理+(化学或地理) |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 555 | 72167 | 物理+化学 |
江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 556 | 71147 | 物理+化学 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 556 | 71147 | 物理+不限 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 557 | 70200 | 物理+(化学或生物) |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 557 | 70200 | 物理+不限 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 557 | 70200 | 物理+思想政治 |
南京晓庄学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 557 | 70200 | 物理+思想政治 |
南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 558 | 69273 | 物理+(化学或生物) |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 558 | 69273 | 物理+思想政治 |
南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 558 | 69273 | 物理+不限 |
常州大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 558 | 69273 | 物理+不限 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 68330 | 物理+不限 |
南京审计大学 | 财经 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 68330 | 物理+不限 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 560 | 67391 | 物理+不限 |
南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 561 | 66451 | 物理+化学 |
江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 562 | 65451 | 物理+(化学或生物) |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 563 | 64500 | 物理+化学 |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 563 | 64500 | 物理+(化学或生物) |
江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 564 | 63653 | 物理+思想政治 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 566 | 61773 | 物理+不限 |
南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 566 | 61773 | 物理+化学 |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 566 | 61773 | 物理+不限 |
南京审计大学 | 财经 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 566 | 61773 | 物理+不限 |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | 60724 | 物理+化学 |
江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | 60724 | 物理+(化学或地理) |
南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 568 | 59798 | 物理+不限 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 570 | 57928 | 物理+不限 |
南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 570 | 57928 | 物理+化学 |
南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 573 | 55137 | 物理+(化学或生物) |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 573 | 55137 | 物理+不限 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 573 | 55137 | 物理+不限 |
南京审计大学 | 财经 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 573 | 55137 | 物理+不限 |
徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 573 | 55137 | 物理+(化学或生物) |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 574 | 54145 | 物理+思想政治 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 576 | 52349 | 物理+不限 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 577 | 51455 | 物理+不限 |
南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 578 | 50594 | 物理+不限 |
南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 578 | 50594 | 物理+(化学或地理) |
南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 578 | 50594 | 物理+不限 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 579 | 49755 | 物理+不限 |
南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 579 | 49755 | 物理+不限 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 580 | 48831 | 物理+(化学或生物) |
南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 580 | 48831 | 物理+化学 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 581 | 47954 | 物理+化学 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 581 | 47954 | 物理+不限 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 581 | 47954 | 物理+(化学或生物) |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 583 | 46257 | 物理+不限 |
南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 583 | 46257 | 物理+不限 |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 584 | 45409 | 物理+不限 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 584 | 45409 | 物理+化学 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 584 | 45409 | 物理+不限 |
南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 584 | 45409 | 物理+(化学或生物) |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 586 | 43656 | 物理+不限 |
南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 586 | 43656 | 物理+不限 |
江南大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 587 | 42827 | 物理+不限 |
中国矿业大学(徐州) | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 588 | 42008 | 物理+不限 |
南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 588 | 42008 | 物理+(化学或生物) |
南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 589 | 41158 | 物理+化学 |
中国矿业大学(徐州) | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 40321 | 物理+不限 |
南京邮电大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 591 | 39518 | 物理+不限 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 592 | 38767 | 物理+不限 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 592 | 38767 | 物理+不限 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 592 | 38767 | 物理+不限 |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 593 | 37931 | 物理+(化学或生物) |
河海大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 594 | 37178 | 物理+不限 |
河海大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 594 | 37178 | 物理+化学 |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 36406 | 物理+不限 |
江南大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 36406 | 物理+化学 |
南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 36406 | 物理+不限 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 596 | 35650 | 物理+不限 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 34853 | 物理+化学 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 34853 | 物理+化学 |
南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 34853 | 物理+(化学或地理) |
陆军工程大学 | 军事 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | 34106 | 物理+不限 |
南京工程学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 599 | 33366 | 物理+不限 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 32621 | 物理+(化学或生物) |
南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 32621 | 物理+不限 |
南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 31865 | 物理+不限 |
南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 31865 | 物理+不限 |
江南大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 31865 | 物理+思想政治 |
中国矿业大学(徐州) | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 31865 | 物理+不限 |
江南大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 31134 | 物理+不限 |
南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 603 | 30376 | 物理+不限 |
南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 603 | 30376 | 物理+(化学或生物) |
徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 603 | 30376 | 物理+(化学或生物) |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 29715 | 物理+生物 |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 29715 | 物理+(化学或生物) |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 29715 | 物理+不限 |
江南大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 29715 | 物理+化学 |
中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 29715 | 物理+(化学或生物) |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 28961 | 物理+化学 |
南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 28267 | 物理+(化学或生物) |
南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 28267 | 物理+不限 |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 28267 | 物理+不限 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 28267 | 物理+不限 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 28267 | 物理+(化学或生物) |
南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 608 | 26857 | 物理+不限 |
中国矿业大学(徐州) | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 608 | 26857 | 物理+化学 |
南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 608 | 26857 | 物理+不限 |
