上海高考分数线预测:二本文396理354
上海高考录取分数线
文 科 | 理 科 | |
批 次 | 3+1科目 | 3+1科目 |
第一批 | 434 | 414 |
第二批 | 372 | 348 |
农村专项计划控制线 | 414 | 394 |
艺术类本科文化控制线 | 242 | 226 |
体育类本科文化控制线 | 260 | 244 |
文科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 444 | 448 | 438 | 468 | 464 | 471 | 471 | 465 | 490 |
二本 | 390 | 403 | 397 | 412 | 404 | 429 | 428 | 424 | 450 |
专科(高职) | - | - | - | - | - | 260 | 253 | - | 294 |
公安高专 | 171 | 121 | 129 | 241 | 221 | 276 | 280 | - | |
艺术类本科 | 254 | 262 | - | - | 263 | 257 | 257 | 254 | - |
体育类本科 | 273 | 282 | - | - | 283 | 300 | 300 | 297 | - |
理科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 423 | 405 | 423 | 462 | 465 | 455 | 467 | 461 | 466 |
二本 | 351 | 331 | 342 | 393 | 400 | 389 | 399 | 394 | 412 |
专科(高职) | - | - | - | - | - | 254 | 214 | - | 280 |
公安高专 | - | 145 | 122 | 194 | 215 | 247 | 240 | 267 | - |
艺术类本科 | 228 | 215 | - | - | 260 | 239 | 239 | 236 | - |
体育类本科 | 246 | 232 | - | - | 280 | 279 | 279 | 276 | - |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14