绵阳师范学院各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
广东 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 526 | 526 | 526 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 529 | 529 | 529 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 英语 | 529 | 529 | 529 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 359 | 373 | 345 | 320 | 78122 |
广西 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 357 | 357 | 357 | 320 | 79115 |
广西 | 二批 | 文科 | 英语 | 469 | 471 | 466 | 380 | 18150 |
广西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 447 | 462 | 432 | 380 | 24334 |
海南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 570 | 571 | 568 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 物理学 | 561 | 561 | 561 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 563 | 563 | 563 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 619 | 619 | 619 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 626 | 626 | 625 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 630 | 630 | 630 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 英语 | 608 | 618 | 598 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 德语 | 618 | 618 | 618 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 624 | 628 | 620 | 588 | |
河北 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 522 | 522 | 522 | 496 | 19392 |
河北 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 507 | 507 | 507 | 496 | 25360 |
河北 | 二批 | 文科 | 英语 | 505 | 505 | 505 | 496 | 26157 |
河南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 474 | 475 | 472 | 458 | 128017 |
河南 | 二批 | 理科 | 化学 | 471 | 474 | 468 | 458 | 132063 |
河南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 475 | 475 | 475 | 458 | 126673 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 476 | 477 | 475 | 458 | 125301 |
河南 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 469 | 469 | 469 | 458 | 134636 |
河南 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 470 | 471 | 470 | 458 | 133352 |
河南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 464 | 464 | 464 | 455 | 41616 |
河南 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 466 | 468 | 465 | 455 | 40183 |
河南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 479 | 482 | 476 | 455 | 30956 |
河南 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 472 | 472 | 472 | 455 | 35788 |
河南 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 466 | 467 | 465 | 455 | 40183 |
河南 | 二批 | 文科 | 英语 | 470 | 470 | 469 | 455 | 37245 |
河南 | 二批 | 文科 | 地理科学 | 468 | 469 | 466 | 455 | 38653 |
河南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 468 | 468 | 467 | 455 | 38653 |
湖北 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 456 | 463 | 450 | 448 | 77486 |
湖北 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 448 | 448 | 448 | 448 | 81711 |
湖北 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 488 | 490 | 487 | 477 | 20588 |
湖北 | 二批 | 文科 | 英语 | 480 | 480 | 480 | 477 | 23361 |
湖北 | 二批 | 文科 | 德语 | 498 | 498 | 498 | 477 | 17272 |
吉林 | 三批 | 理科 | 数学与应用数学 | 437 | 437 | 437 | 305 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 458 | 458 | 458 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 英语 | 439 | 439 | 439 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 458 | 458 | 458 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 英语 | 439 | 439 | 439 | 300 | |
江西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 492 | 498 | 486 | 490 | 55583 |
江西 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 502 | 502 | 502 | 490 | 48519 |
江西 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 485 | 485 | 485 | 490 | 60644 |
江西 | 二批 | 理科 | 生物制药 | 487 | 487 | 487 | 490 | 59246 |
江西 | 二批 | 理科 | 园林 | 488 | 488 | 488 | 490 | 58489 |
江西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 492 | 492 | 492 | 487 | 16887 |
江西 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 494 | 494 | 494 | 487 | 16185 |
江西 | 二批 | 文科 | 英语 | 493 | 493 | 493 | 487 | 16533 |
江西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 492 | 492 | 492 | 487 | 16887 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 424 | 426 | 422 | 30591 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 物理学 | 387 | 390 | 384 | 40350 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 383 | 383 | 383 | 41481 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 400 | 413 | 386 | 36741 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 400 | 400 | 400 | 36741 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 376 | 377 | 374 | 43495 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 383 | 383 | 383 | 41481 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 园林 | 383 | 388 | 378 | 41481 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 432 | 432 | 432 | 13208 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 458 | 476 | 438 | 9385 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 448 | 448 | 448 | 10750 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 446 | 446 | 446 | 11066 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 英语 | 446 | 455 | 438 | 11066 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 德语 | 458 | 458 | 458 | 9385 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 历史学 | 446 | 446 | 446 | 11066 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 442 | 442 | 442 | 11680 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 思想政治教育 | 488 | 488 | 488 | 478 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 汉语言文学 | 491 | 491 | 491 | 478 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 秘书学 | 489 | 489 | 489 | 478 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 英语 | 488 | 489 | 487 | 478 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 物流管理 | 487 | 487 | 487 | 478 | |
山东 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 506 | 511 | 502 | 490 | 136727 |
山东 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 544 | 544 | 544 | 490 | 90902 |
山东 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 528 | 530 | 526 | 510 | 36884 |
山西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 488 | 488 | 488 | 42762 | |
山西 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 465 | 465 | 465 | 58694 | |
山西 | 二批 | 理科 | 园林 | 473 | 473 | 473 | 53017 | |
山西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 482 | 483 | 482 | 14705 | |
山西 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 487 | 487 | 487 | 12846 | |
山西 | 二批 | 文科 | 英语 | 489 | 489 | 489 | 12155 | |
山西 | 二批 | 文科 | 德语 | 482 | 482 | 482 | 14705 | |
上海 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 348 | 348 | 348 | 348 | |
四川 | 二批 | 理科 | 社会工作 | 490 | 501 | 443 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 理科 | 小学教育 | 475 | 518 | 310 | 445 | 111652 |
四川 | 二批 | 理科 | 英语 | 494 | 527 | 301 | 445 | 88407 |
四川 | 二批 | 理科 | 德语 | 502 | 513 | 475 | 445 | 78653 |
四川 | 二批 | 理科 | 广播电视学 | 487 | 503 | 300 | 445 | 97037 |
四川 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 484 | 522 | 301 | 445 | 100633 |
四川 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 494 | 509 | 446 | 445 | 88407 |
四川 | 二批 | 理科 | 物理学 | 493 | 516 | 452 | 445 | 89585 |
四川 | 二批 | 理科 | 化学 | 498 | 530 | 449 | 445 | 83478 |
四川 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 492 | 507 | 447 | 445 | 90854 |
四川 | 二批 | 理科 | 地理科学 | 486 | 504 | 370 | 445 | 98219 |
四川 | 二批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 488 | 529 | 318 | 445 | 95823 |
四川 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 487 | 519 | 282 | 445 | 97037 |
四川 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 493 | 505 | 467 | 445 | 89585 |
四川 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 490 | 505 | 291 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 493 | 510 | 447 | 445 | 89585 |
四川 | 二批 | 理科 | 机电技术教育 | 490 | 512 | 443 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 491 | 516 | 319 | 445 | 92070 |
四川 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 492 | 513 | 442 | 445 | 90854 |
四川 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 491 | 506 | 378 | 445 | 92070 |
四川 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 489 | 507 | 304 | 445 | 94597 |
四川 | 二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 480 | 507 | 306 | 445 | 105530 |
四川 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 491 | 506 | 443 | 445 | 92070 |
四川 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 490 | 516 | 447 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 理科 | 生物制药 | 496 | 514 | 467 | 445 | 85942 |
四川 | 二批 | 理科 | 园林 | 490 | 505 | 443 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 494 | 511 | 449 | 445 | 88407 |
四川 | 二批 | 理科 | 农村区域发展 | 491 | 505 | 467 | 445 | 92070 |
四川 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 490 | 512 | 320 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 497 | 523 | 492 | 445 | 84698 |
四川 | 二批 | 理科 | 数字媒体艺术 | 492 | 503 | 449 | 445 | 90854 |
四川 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 515 | 530 | 304 | 473 | 27736 |
四川 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 501 | 532 | 260 | 473 | 37721 |
四川 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 518 | 547 | 298 | 473 | 25701 |
四川 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 505 | 541 | 281 | 473 | 34761 |
四川 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 504 | 546 | 271 | 473 | 35494 |
四川 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 519 | 529 | 472 | 473 | 25028 |
四川 | 二批 | 文科 | 英语 | 523 | 539 | 296 | 473 | 22524 |
四川 | 二批 | 文科 | 德语 | 526 | 537 | 503 | 473 | 20725 |
四川 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 522 | 533 | 499 | 473 | 23128 |
四川 | 二批 | 文科 | 历史学 | 512 | 558 | 280 | 473 | 29684 |
四川 | 二批 | 文科 | 地理科学 | 524 | 534 | 489 | 473 | 21975 |
四川 | 二批 | 文科 | 自然地理与资源环境 | 508 | 533 | 293 | 473 | 32543 |
四川 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 524 | 531 | 516 | 473 | 21975 |
四川 | 二批 | 文科 | 城乡规划 | 521 | 531 | 480 | 473 | 23741 |
四川 | 二批 | 文科 | 风景园林 | 522 | 537 | 496 | 473 | 23128 |
四川 | 二批 | 文科 | 园林 | 519 | 529 | 473 | 473 | 25028 |
四川 | 二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 514 | 537 | 270 | 473 | 28357 |
四川 | 二批 | 文科 | 农村区域发展 | 518 | 534 | 473 | 473 | 25701 |
四川 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 525 | 532 | 499 | 473 | 21371 |
四川 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 520 | 529 | 475 | 473 | 24383 |
天津 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 454 | 454 | 453 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 园林 | 451 | 451 | 451 | 459 | |
天津 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 486 | 486 | 485 | 486 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 461 | 461 | 461 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 466 | 466 | 466 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 456 | 460 | 452 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 462 | 462 | 462 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 467 | 471 | 463 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 英语 | 468 | 473 | 463 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 德语 | 473 | 473 | 473 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 464 | 464 | 464 | 414 | |
云南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 452 | 466 | 432 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 448 | 457 | 438 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 505 | 505 | 505 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 510 | 510 | 510 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 511 | 514 | 506 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 511 | 511 | 511 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 505 | 505 | 505 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 英语 | 508 | 515 | 501 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 德语 | 504 | 504 | 504 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 历史学 | 500 | 500 | 500 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 510 | 510 | 510 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 500 | 500 | 500 | 470 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14