高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年海南高考547分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为547分的考生而言,可选的院校包括安徽师范大学、山东理工大学、江苏理工学院、乐山师范学院、防灾科技学院、琼台师范学院、贵阳学院、保定学院、四川文理学院、曲靖师范学院、湖北汽车工业学院、三明学院、忻州师范学院、唐山师范学院、楚雄师范学院、桂林旅游学院、甘肃农业大学、信阳学院、齐鲁医药学院、广州新华学院等。
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南城建学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
2 | 河南工程学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
3 | 九江学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
4 | 黑河学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
5 | 通化师范学院(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
6 | 赣东学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
7 | 新乡学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
8 | 厦门大学嘉庚学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
9 | 江苏理工学院(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
10 | 黑龙江工程学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
11 | 河池学院(史 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
12 | 内蒙古师范大学(地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 550 | 22023 |
13 | 黑河学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
14 | 安阳工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
15 | 湖北第二师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
16 | 安顺学院(地 或 物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
17 | 衡阳师范学院南岳学院(史 或 地) | 民办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
18 | 衡水学院(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
19 | 通化师范学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
20 | 厦门大学嘉庚学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
21 | 保定学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
22 | 华北理工大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
23 | 天水师范学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 550 | 22023 |
24 | 贵州理工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
25 | 通化师范学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
26 | 南京审计大学金审学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
27 | 沧州师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
28 | 河南科技大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
29 | 宜春学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
30 | 保定学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
31 | 哈尔滨金融学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
32 | 攀枝花学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
33 | 三峡大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
34 | 广西民族师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
35 | 荆楚理工学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
36 | 荆楚理工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
37 | 保定学院(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
38 | 枣庄学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
39 | 厦门大学嘉庚学院(史 或 地 或 物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
40 | 晋中学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
41 | 平顶山学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
42 | 莆田学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
43 | 平顶山学院(史 或 政 或 物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
44 | 宝鸡文理学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
45 | 北华航天工业学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
46 | 仲恺农业工程学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
47 | 安阳工学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
48 | 萍乡学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
49 | 西华师范大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
50 | 南阳师范学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
51 | 忻州师范学院(地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
52 | 潍坊学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
53 | 通化师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
54 | 滇西应用技术大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
55 | 三明学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
56 | 广西科技师范学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
57 | 邢台学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
58 | 萍乡学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
59 | 湖北中医药大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 550 | 22023 |
60 | 西北师范大学(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
61 | 海南大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
62 | 河北金融学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
63 | 贵州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
64 | 兰州财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
65 | 南阳师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
66 | 山西工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
67 | 衡水学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
68 | 贵阳康养职业大学(生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
69 | 湖南人文科技学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
70 | 景德镇学院(史 或 地 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
71 | 太原学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
72 | 楚雄师范学院(史 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
73 | 楚雄师范学院(地 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
74 | 中原工学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
75 | 河南工程学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
76 | 湖北医药学院药护学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
77 | 信阳学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
78 | 长春工程学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
79 | 西北民族大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
80 | 百色学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 550 | 22023 |
81 | 梧州学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
82 | 吉林工商学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
83 | 攀枝花学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
84 | 新乡学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
85 | 唐山师范学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
86 | 贵阳康养职业大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
87 | 青海民族大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
88 | 新乡学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
89 | 青海民族大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
90 | 南京师范大学泰州学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
91 | 廊坊师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
92 | 怀化学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
93 | 河北东方学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
94 | 楚雄师范学院(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
95 | 红河学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
96 | 衡阳师范学院南岳学院(政) | 民办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
97 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 中外/港澳/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
98 | 郑州工程技术学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
99 | 河北石油职业技术大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
100 | 梧州学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
101 | 泉州师范学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
102 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
103 | 百色学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
104 | 黄冈师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
105 | 平顶山学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
106 | 吉林工商学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
107 | 华北理工大学冀唐学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
108 | 兰州文理学院(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
109 | 齐齐哈尔医学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
110 | 赣南科技学院(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
111 | 防灾科技学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
112 | 贵阳学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
113 | 长春工业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 550 | 22023 |
114 | 安顺学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 550 | 22023 |
115 | 山东理工大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
116 | 内蒙古工业大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
117 | 长春工程学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
118 | 赣东学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
119 | 赣南科技学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
120 | 乐山师范学院(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
121 | 许昌学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 550 | 22023 |
122 | 哈尔滨学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
123 | 南华大学船山学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
124 | 河池学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
125 | 六盘水师范学院(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
126 | 琼台师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
127 | 楚雄师范学院(史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
128 | 西北师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
129 | 新疆农业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
130 | 百色学院(生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
131 | 山西科技学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
132 | 德州学院(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
133 | 六盘水师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
134 | 山西农业大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
135 | 曲靖师范学院(史 或 政 或 物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
136 | 河南工程学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
137 | 四川工商学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
138 | 曲靖师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
139 | 内蒙古医科大学(物 和 化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
140 | 岭南师范学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
141 | 盐城师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
142 | 东北石油大学(史 或 物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
143 | 哈尔滨学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
144 | 四川旅游学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
145 | 岭南师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 550 | 22023 |
146 | 安阳工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
147 | 齐鲁医药学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
148 | 南阳师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
149 | 天水师范学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
150 | 运城学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
151 | 海南热带海洋学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
152 | 安徽师范大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
153 | 吉林工商学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
154 | 河北医科大学临床学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
155 | 阿坝师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
156 | 中原工学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
157 | 邢台学院(政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
158 | 新疆政法学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
159 | 豫章师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
160 | 湖南科技学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
161 | 海南师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
162 | 河南科技学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
163 | 天津科技大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
164 | 辽宁中医药大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 550 | 22023 |
165 | 新乡学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
166 | 河北建筑工程学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
167 | 广州新华学院(政) | 民办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
168 | 乐山师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
169 | 塔里木大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
170 | 桂林理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
171 | 浙江万里学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
172 | 内蒙古工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
173 | 兰州文理学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
174 | 河南科技学院(史 或 地 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 550 | 22023 |
175 | 河南科技学院(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
176 | 华北理工大学冀唐学院(化) | 民办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
177 | 百色学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
178 | 黑龙江工程学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
179 | 廊坊师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
180 | 太原学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
181 | 齐鲁工业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
182 | 广西师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
183 | 盐城工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
184 | 集美大学诚毅学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
185 | 齐齐哈尔大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
186 | 黑龙江工程学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
187 | 玉林师范学院(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
188 | 山西大同大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
189 | 湖南女子学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
190 | 通化师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
191 | 河南城建学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
192 | 哈尔滨商业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
193 | 内蒙古工业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
194 | 河南工业大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
195 | 哈尔滨师范大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
196 | 北京印刷学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
197 | 河南工业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
198 | 赣南科技学院(地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
199 | 许昌学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
200 | 文山学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
201 | 太原工业学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
202 | 南阳理工学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
203 | 南阳理工学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
204 | 盐城师范学院(地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
205 | 衢州学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
206 | 衡阳师范学院南岳学院(地 或 物 或 化) | 民办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
207 | 南阳理工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
208 | 萍乡学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 550 | 22023 |
209 | 甘肃农业大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
210 | 新余学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
211 | 德州学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
212 | 河南财政金融学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
213 | 运城学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
214 | 海南大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
215 | 辽宁中医药大学(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
216 | 河南工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
217 | 白城师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
218 | 昆明学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
219 | 贵州师范学院(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
220 | 六盘水师范学院(地 或 物 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
221 | 贵州工程应用技术学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
222 | 菏泽学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
223 | 安顺学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
224 | 海南热带海洋学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
225 | 忻州师范学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 552 | 21532 |
226 | 天津农学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
227 | 兰州城市学院(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
228 | 河南工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
229 | 湖南城市学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
230 | 青海民族大学(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
231 | 山西工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
232 | 宜春学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
233 | 潍坊学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 546 | 23072 |
234 | 广东海洋大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
235 | 长春工程学院(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 545 | 23302 |
236 | 甘肃民族师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
237 | 忻州师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
238 | 湖北理工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
239 | 新乡学院(史 或 地 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
240 | 贵州师范学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
241 | 琼台师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
242 | 四川文理学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 550 | 22023 |
243 | 内蒙古农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
244 | 赣南科技学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 551 | 21824 |
245 | 洛阳理工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
246 | 衡水学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
247 | 南京审计大学金审学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
248 | 湖北汽车工业学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
249 | 河北金融学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 547 | 22825 |
250 | 河池学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 550 | 22023 |
251 | 景德镇学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 550 | 22023 |
252 | 楚雄师范学院(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
253 | 南京邮电大学通达学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
254 | 哈尔滨理工大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 553 | 21291 |
255 | 贺州学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
256 | 内蒙古师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
257 | 云南财经大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
258 | 桂林旅游学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 541 | 24325 |
259 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
260 | 长春工业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
261 | 贵阳学院(生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 548 | 22571 |
262 | 中原工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 542 | 24070 |
263 | 内蒙古师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
264 | 商洛学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 544 | 23544 |
265 | 河北医科大学临床学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 549 | 22315 |
266 | 兴义民族师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 543 | 23816 |
267 | 长春师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 553 | 19535 |
268 | 通化师范学院(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 543 | 21775 |
269 | 天津农学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 548 | 20645 |
270 | 湖南科技学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 553 | 19535 |
271 | 哈尔滨商业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 551 | 20000 |
272 | 青海师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 552 | 19755 |
273 | 贵州理工学院(物 和 化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 545 | 21329 |
274 | 北京理工大学珠海学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 552 | 19755 |
275 | 湖南人文科技学院(政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 544 | 21548 |
276 | 唐山师范学院(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 541 | 22256 |
277 | 赣南医学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 552 | 19755 |
278 | 广西民族师范学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 550 | 20225 |
279 | 湖南工学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 553 | 19535 |
280 | 河北医科大学临床学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2022 | 553 | 19535 |
281 | 青海民族大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 542 | 22053 |
282 | 右江民族医学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 549 | 20445 |
283 | 江西理工大学(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 549 | 20445 |
284 | 湖南工学院(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 546 | 21104 |
285 | 昆明学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 544 | 21548 |
286 | 内蒙古工业大学(史 或 地 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 549 | 20445 |
287 | 洛阳理工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 546 | 21104 |
288 | 重庆科技学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 548 | 20645 |
289 | 黑龙江中医药大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 550 | 20225 |
290 | 长治医学院(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 553 | 19535 |
291 | 赣东学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 547 | 20874 |
292 | 湖南警察学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 546 | 21104 |
293 | 桂林医学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 553 | 19535 |
294 | 山东交通学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 548 | 20645 |
295 | 武夷学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 551 | 20000 |
296 | 嘉兴南湖学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 546 | 21104 |
297 | 河南科技学院(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 543 | 21775 |
298 | 内蒙古师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 546 | 21104 |
299 | 吉林师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 553 | 19535 |
300 | 广西民族师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 547 | 20874 |
301 | 四川文理学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 544 | 21548 |
302 | 长春工业大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 551 | 20000 |
303 | 湖北文理学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 552 | 19755 |
304 | 桂林航天工业学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 545 | 21329 |
305 | 北方民族大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 547 | 20874 |
306 | 河南科技学院(史 或 地 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 542 | 22053 |
307 | 邵阳学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 546 | 21104 |
308 | 江西理工大学(地 或 物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 545 | 21329 |
