当前位置:高考知识网 > 天津高考志愿 > 正文

天津高考474分能上哪些大学

更新时间:2024-07-24 16:37:03 高考知识网 www.xjdkctz.com

高考成绩公布后,众多考生和家长都极为关注各分数段所能报考的大学。据孙老师最新的数据整理,今年天津高考474分左右的考生有不少选择。然而,对于高考成绩为474分的考生而言,可选的院校包括南华大学船山学院、江西农业大学南昌商学院、北京科技大学天津学院、天津财经大学珠江学院、桂林学院、西安财经大学行知学院、昆明城市学院、武昌理工学院、首都师范大学科德学院、黑龙江外国语学院、吉林师范大学博达学院、河南开封科技传媒学院、长春人文学院、三亚学院、泰山科技学院、上海立达学院、山东英才学院、哈尔滨剑桥学院、齐齐哈尔工程学院、大连工业大学艺术与信息工程学院等。

天津高考474分能上哪些大学

历年天津高考474左右录取的大学名单整理表

序号 大学名称 公办民办/批次 年分 最低数 位次
1 沈阳科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 478 43015
2 黑龙江财经学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
3 天津天狮学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
4 丽江文化旅游学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
5 南昌工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 477 43270
6 长春光华学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
7 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
8 武昌工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
9 长春光华学院(物) 民办/综合/本科B 2023 468 45379
10 沈阳城市学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2023 469 45143
11 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
12 沈阳城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
13 北京科技大学天津学院(化) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
14 兰州博文科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 479 42759
15 武汉城市学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
16 哈尔滨广厦学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
17 沈阳城市建设学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
18 武昌理工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 478 43015
19 沈阳工学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
20 天津商业大学宝德学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 476 43482
21 天津传媒学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
22 大连科技学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
23 商丘工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
24 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
25 长春工业大学人文信息学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 479 42759
26 湖北恩施学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
27 南昌交通学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 478 43015
28 武汉东湖学院(物) 民办/综合/本科B 2023 480 42515
29 青岛城市学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2023 476 43482
30 昆明城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
31 三亚学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 478 43015
32 哈尔滨石油学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
33 河北工程技术学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
34 青岛城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
35 青岛工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
36 烟台南山学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
37 哈尔滨远东理工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
38 宁夏大学新华学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 475 43714
39 沈阳工学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 479 42759
40 三亚学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
41 南昌航空大学科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 476 43482
42 长春电子科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 475 43714
43 成都东软学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 480 42515
44 长春人文学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
45 吉林师范大学博达学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
46 郑州升达经贸管理学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 476 43482
47 江西科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 477 43270
48 大连医科大学中山学院(物) 民办/综合/本科B 2023 475 43714
49 沈阳城市建设学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
50 柳州工学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 475 43714
51 北京工商大学嘉华学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
52 天津仁爱学院(物 或 史) 民办/综合/本科B 2023 477 43270
53 湖南涉外经济学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
54 北京工业大学耿丹学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
55 西安建筑科技大学华清学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 477 43270
56 青岛滨海学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
57 武汉东湖学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 475 43714
58 黑龙江工商学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
59 齐齐哈尔工程学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
60 武汉晴川学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
61 辽宁财贸学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
62 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
63 厦门工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
64 桂林学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
65 沈阳城市建设学院(物) 民办/综合/本科B 2023 477 43270
66 昆明文理学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
67 大连工业大学艺术与信息工程学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
68 兰州工商学院(物 或 史 或 政) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
69 北京工商大学嘉华学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
70 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 地) 民办/综合/本科B 2023 475 43714
71 丽江文化旅游学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
72 山东英才学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
73 哈尔滨石油学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
74 长春工业大学人文信息学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
75 青岛工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 475 43714
76 河北外国语学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 479 42759
77 沧州交通学院(物 或 生 或 史) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
78 湘潭理工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
79 江西科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
80 沈阳工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
81 青岛工学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
82 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
83 青岛恒星科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
84 大连科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
85 三亚学院(政) 民办/综合/本科B 2023 478 43015
86 河南开封科技传媒学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
87 沈阳工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
88 河北工程技术学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
89 南昌理工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
90 长春财经学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
91 云南大学滇池学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
92 合肥城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
93 南华大学船山学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 475 43714
94 沈阳城市建设学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
95 青岛黄海学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
96 上海立达学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
97 长春电子科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
98 天津传媒学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
99 昆明理工大学津桥学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
100 河北地质大学华信学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
101 青岛城市学院(物) 民办/综合/本科B 2023 475 43714
102 北京科技大学天津学院(物) 民办/综合/本科B 2023 477 43270
103 黑龙江财经学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
104 天津财经大学珠江学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
105 西安工商学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
106 兰州博文科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 476 43482
107 天津仁爱学院(物) 民办/综合/本科B 2023 476 43482
108 合肥城市学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
109 沈阳城市学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
110 沈阳科技学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
111 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
112 晋中信息学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 477 43270
113 华北理工大学轻工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 478 43015
114 重庆外语外事学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
115 烟台科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
116 黑龙江外国语学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
117 西安财经大学行知学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
118 保定理工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 478 43015
119 天津天狮学院(物 和 化 和 生) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
120 青岛恒星科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
121 烟台南山学院(物) 民办/综合/本科B 2023 477 43270
122 大连科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
123 保定理工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
124 哈尔滨华德学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
125 沈阳科技学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
126 合肥城市学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2023 479 42759
127 哈尔滨广厦学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
128 西安欧亚学院(物) 民办/综合/本科B 2023 476 43482
129 柳州工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
130 吉林师范大学博达学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
131 运城职业技术大学(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
132 烟台南山学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
133 厦门工学院(物) 民办/综合/本科B 2023 475 43714
134 昆明理工大学津桥学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
135 西安工商学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
136 河北地质大学华信学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
137 哈尔滨剑桥学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
138 首都师范大学科德学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
139 哈尔滨华德学院(化) 民办/综合/本科B 2023 480 42515
140 西安培华学院(生 或 地 或 政) 民办/综合/本科B 2023 471 44635
141 湖南涉外经济学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
142 上海立达学院(物) 民办/综合/本科B 2023 476 43482
143 天津天狮学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
144 桂林学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
145 哈尔滨师范大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 479 42759
146 泰山科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
147 西安欧亚学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
148 西安外事学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
149 哈尔滨华德学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
150 青岛工学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 475 43714
151 常州大学怀德学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
152 昆明文理学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
153 长春人文学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
154 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
155 南昌大学科学技术学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 479 42759
156 昆明理工大学津桥学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
157 青岛滨海学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 475 43714
158 郑州升达经贸管理学院(物) 民办/综合/本科B 2023 478 43015
159 天津财经大学珠江学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 478 43015
160 天津天狮学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
161 长春财经学院(物) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
162 南昌交通学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2023 476 43482
163 华北理工大学轻工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
164 哈尔滨理工大学(不限) 公办/综合/本科A 2023 473 44207
165 商丘学院(物) 民办/综合/本科B 2023 478 43015
166 黑龙江东方学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
167 沧州交通学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 477 43270
168 河北科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 476 43482
169 河北科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 474 43973
170 大连理工大学城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
171 吉林建筑科技学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2023 478 43015
172 辽宁财贸学院(物) 民办/综合/本科B 2023 472 44437
173 大连理工大学城市学院(物) 民办/综合/本科B 2023 476 43482
174 沈阳科技学院(物) 民办/综合/本科B 2023 476 43482
175 长春工业大学人文信息学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
176 哈尔滨远东理工学院(不限) 民办/综合/本科B 2023 473 44207
177 大连医科大学中山学院(物) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
178 北京科技大学天津学院(物) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
179 无锡太湖学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 472 40483
180 江西农业大学南昌商学院(物) 民办/综合/本科B 2022 472 40483
181 聊城大学东昌学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 477 39535
182 长沙医学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 469 41070
183 天津理工大学中环信息学院(物) 民办/综合/本科B 2022 469 41070
184 西安科技大学高新学院(物) 民办/综合/本科B 2022 478 39348
185 沧州交通学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2022 478 39348
186 长沙医学院(化 和 生) 民办/综合/本科B 2022 476 39727
187 青岛滨海学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 473 40296
188 青岛农业大学海都学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 475 39918
189 沧州交通学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
190 信阳学院(物) 民办/综合/本科B 2022 478 39348
191 长春工业大学人文信息学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
192 南昌交通学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
193 烟台南山学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
194 三峡大学科技学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 473 40296
195 郑州工商学院(物) 民办/综合/本科B 2022 478 39348
196 齐齐哈尔工程学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
197 三亚学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 479 39159
198 晋中信息学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
199 山东财经大学东方学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 474 40088
200 西安科技大学高新学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 477 39535
201 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2022 472 40483
202 三亚学院(物) 民办/综合/本科B 2022 475 39918
203 大连理工大学城市学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
204 长春人文学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2022 474 40088
205 四川工商学院(物) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
206 西安建筑科技大学华清学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
207 西安建筑科技大学华清学院(物) 民办/综合/本科B 2022 476 39727
208 南昌理工学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 469 41070
209 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
210 昆明理工大学津桥学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2022 477 39535
211 大连东软信息学院(化) 民办/综合/本科B 2022 476 39727
212 大连财经学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
213 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2022 479 39159
214 天津商业大学宝德学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 473 40296
215 燕京理工学院(物) 民办/综合/本科B 2022 477 39535
216 南华大学船山学院(物) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
217 沧州交通学院(物) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
218 武汉华夏理工学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 476 39727
219 武汉城市学院(物) 民办/综合/本科B 2022 473 40296
220 天津财经大学珠江学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 480 38969
221 烟台理工学院(物) 民办/综合/本科B 2022 473 40296
222 青岛黄海学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 480 38969
223 重庆对外经贸学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 479 39159
224 西安欧亚学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 478 39348
225 河北东方学院(物) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
226 重庆移通学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 476 39727
227 南昌理工学院(物) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
228 长江大学文理学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 477 39535
229 南昌工学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
230 辽宁何氏医学院(物) 民办/综合/本科B 2022 469 41070
231 北京科技大学天津学院(化) 民办/综合/本科B 2022 473 40296
232 哈尔滨剑桥学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 476 39727
233 北京邮电大学世纪学院(物) 民办/综合/本科B 2022 478 39348
234 武汉华夏理工学院(物 或 化 或 生) 民办/综合/本科B 2022 477 39535
235 烟台南山学院(化) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
236 衡水学院(物) 公办/综合/本科A 2022 476 39727
237 河北地质大学华信学院(物) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
238 华北理工大学轻工学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
239 桂林学院(物) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
240 天津传媒学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
241 郑州工商学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 479 39159
242 武汉华夏理工学院(物) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
243 武昌首义学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 480 38969
244 河北外国语学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 474 40088
245 武汉东湖学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 469 41070
246 合肥城市学院(物 或 史 或 地) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
247 武汉生物工程学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 469 41070
248 大连财经学院(物) 民办/综合/本科B 2022 469 41070
249 南昌应用技术师范学院(政) 民办/综合/本科B 2022 480 38969
250 西安外事学院(物) 民办/综合/本科B 2022 471 40682
251 南昌大学科学技术学院(物) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
252 仰恩大学(不限) 民办/综合/本科B 2022 474 40088
253 晋中信息学院(物) 民办/综合/本科B 2022 468 41250
254 郑州经贸学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 479 39159
255 中南林业科技大学涉外学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 472 40483
256 南昌航空大学科技学院(物) 民办/综合/本科B 2022 477 39535
257 文华学院(不限) 民办/综合/本科B 2022 473 40296
258 沧州交通学院(物 或 化) 民办/综合/本科B 2022 474 40088
259 大连东软信息学院(物) 民办/综合/本科B 2022 470 40875
260 常州大学怀德学院(化) 民办/综合/本科B 2022 472 40483
261 天津仁爱学院(物) 民办/综合/本科B 2022 470 40875

图文推荐

吉林高考463分能上哪些大学

时间:2024-07-24 16:11:01

青海高考258分能上哪些大学

时间:2024-07-24 16:07:58

浙江高考600分可以上哪些大学

时间:2024-07-24 16:05:06

天津高考543分可以上哪些大学

时间:2024-07-24 16:02:20

甘肃高考498分能上什么大学

时间:2024-07-24 15:59:21

新疆高考498分能上哪些大学

时间:2024-07-24 15:56:12